Bezirksmeisterschaften Jugend 2026 - Bezirk STUTTGART-REMS
Jugend 15 Einzel
Turnier-Spielergebnisse

Gruppe 01

Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sätze Spiele
Sa. 10.10.2026 09:00 1 Schindele, Ben Barsch, Jan Malte 11:7 11:5 11:3 - - - - 3:0 1:0
Sa. 10.10.2026 09:00 2 Bulling, Frederic Ferres, Nico 11:4 11:4 11:5 - - - - 3:0 1:0
Sa. 10.10.2026 09:00 3 Ferres, Nico Schindele, Ben 6:11 5:11 5:11 - - - - 0:3 0:1
Sa. 10.10.2026 09:00 4 Barsch, Jan Malte Bulling, Frederic 5:11 5:11 7:11 - - - - 0:3 0:1
Sa. 10.10.2026 09:00 5 Schindele, Ben Bulling, Frederic 11:2 11:4 11:7 - - - - 3:0 1:0
Sa. 10.10.2026 09:00 6 Barsch, Jan Malte Ferres, Nico 7:11 6:11 12:10 8:11 - - - 1:3 0:1

Gruppe 02

Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sätze Spiele
Sa. 10.10.2026 09:00 7 Balg, Mino Hoffmann, Ben 11:1 11:3 11:7 - - - - 3:0 1:0
Sa. 10.10.2026 09:00 8 Ramirez Martinez, Samuel Troche, Remus 11:3 11:4 11:0 - - - - 3:0 1:0
Sa. 10.10.2026 09:00 9 Troche, Remus Balg, Mino 4:11 2:11 2:11 - - - - 0:3 0:1
Sa. 10.10.2026 09:00 10 Hoffmann, Ben Ramirez Martinez, Samuel 2:11 5:11 5:11 - - - - 0:3 0:1
Sa. 10.10.2026 09:00 11 Balg, Mino Ramirez Martinez, Samuel 11:4 11:6 11:7 - - - - 3:0 1:0
Sa. 10.10.2026 09:00 12 Hoffmann, Ben Troche, Remus 11:6 11:4 11:5 - - - - 3:0 1:0

Gruppe 03

Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sätze Spiele
Sa. 10.10.2026 09:00 13 Kaufmann, Elias Pfiszter, Antoine 11:6 11:4 11:7 - - - - 3:0 1:0
Sa. 10.10.2026 09:00 14 Matic, Ante Krüger, Jakob 11:2 13:11 11:5 - - - - 3:0 1:0
Sa. 10.10.2026 09:00 15 Krüger, Jakob Kaufmann, Elias 4:11 3:11 5:11 - - - - 0:3 0:1
Sa. 10.10.2026 09:00 16 Pfiszter, Antoine Matic, Ante 9:11 3:11 7:11 - - - - 0:3 0:1
Sa. 10.10.2026 09:00 17 Kaufmann, Elias Matic, Ante 11:7 11:4 11:5 - - - - 3:0 1:0
Sa. 10.10.2026 09:00 18 Pfiszter, Antoine Krüger, Jakob 11:7 11:5 11:9 - - - - 3:0 1:0

Gruppe 04

Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sätze Spiele
Sa. 10.10.2026 09:00 19 Barth, Jonas Stefanidis, Emil 11:4 11:2 11:3 - - - - 3:0 1:0
Sa. 10.10.2026 09:00 20 Ammersinn, Benno Schwarz, Emil 11:3 11:8 11:7 - - - - 3:0 1:0
Sa. 10.10.2026 09:00 21 Schwarz, Emil Barth, Jonas 3:11 6:11 4:11 - - - - 0:3 0:1
Sa. 10.10.2026 09:00 22 Stefanidis, Emil Ammersinn, Benno 5:11 7:11 5:11 - - - - 0:3 0:1
Sa. 10.10.2026 09:00 23 Barth, Jonas Ammersinn, Benno 11:3 12:10 11:6 - - - - 3:0 1:0
Sa. 10.10.2026 09:00 24 Stefanidis, Emil Schwarz, Emil 11:6 12:10 11:4 - - - - 3:0 1:0

Gruppe 05

Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sätze Spiele
Sa. 10.10.2026 09:00 25 Kwon, Joon Kurz, Sasha 11:4 11:1 11:6 - - - - 3:0 1:0
Sa. 10.10.2026 09:00 26 Hartmann, Jonas Becker, Felix 11:2 11:2 11:4 - - - - 3:0 1:0
Sa. 10.10.2026 09:00 27 Becker, Felix Kwon, Joon 9:11 0:11 4:11 - - - - 0:3 0:1
Sa. 10.10.2026 09:00 28 Kurz, Sasha Hartmann, Jonas 5:11 2:11 4:11 - - - - 0:3 0:1
Sa. 10.10.2026 09:00 29 Kwon, Joon Hartmann, Jonas 11:7 11:9 11:7 - - - - 3:0 1:0
Sa. 10.10.2026 09:00 30 Kurz, Sasha Becker, Felix 11:4 12:10 8:11 12:10 - - - 3:1 1:0

Gruppe 06

Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sätze Spiele
Sa. 10.10.2026 09:00 31 Holzhäuer, Finn-Luca Ewert, Theo 11:3 11:3 11:5 - - - - 3:0 1:0
Sa. 10.10.2026 09:00 32 Müller, Florens Krebs, Jonathan 11:7 11:4 11:3 - - - - 3:0 1:0
Sa. 10.10.2026 09:00 33 Krebs, Jonathan Holzhäuer, Finn-Luca 1:11 3:11 1:11 - - - - 0:3 0:1
Sa. 10.10.2026 09:00 34 Ewert, Theo Müller, Florens 5:11 8:11 6:11 - - - - 0:3 0:1
Sa. 10.10.2026 09:00 35 Holzhäuer, Finn-Luca Müller, Florens 11:9 11:5 11:4 - - - - 3:0 1:0
Sa. 10.10.2026 09:00 36 Ewert, Theo Krebs, Jonathan 11:1 11:3 11:6 - - - - 3:0 1:0

Gruppe 07

Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sätze Spiele
Sa. 10.10.2026 09:00 37 Lass, Daniel Köhler, Christian 11:2 11:5 11:3 - - - - 3:0 1:0
Sa. 10.10.2026 09:00 38 Deininger, Leo Marushima, Ryo 11:2 11:4 11:1 - - - - 3:0 1:0
Sa. 10.10.2026 09:00 39 Marushima, Ryo Lass, Daniel 3:11 2:11 1:11 - - - - 0:3 0:1
Sa. 10.10.2026 09:00 40 Köhler, Christian Deininger, Leo 12:14 3:11 7:11 - - - - 0:3 0:1
Sa. 10.10.2026 09:00 41 Lass, Daniel Deininger, Leo 11:9 11:8 11:4 - - - - 3:0 1:0
Sa. 10.10.2026 09:00 42 Köhler, Christian Marushima, Ryo 11:4 11:5 11:2 - - - - 3:0 1:0

Gruppe 08

Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sätze Spiele
Sa. 10.10.2026 09:00 43 Baltaci, Timur Wanek, Dean 11:5 11:5 11:1 - - - - 3:0 1:0
Sa. 10.10.2026 09:00 44 Archangelidis, Michail Cottone, Fabio 11:4 11:6 11:2 - - - - 3:0 1:0
Sa. 10.10.2026 09:00 45 Cottone, Fabio Baltaci, Timur 2:11 8:11 9:11 - - - - 0:3 0:1
Sa. 10.10.2026 09:00 46 Wanek, Dean Archangelidis, Michail 11:9 6:11 8:11 6:11 - - - 1:3 0:1
Sa. 10.10.2026 09:00 47 Baltaci, Timur Archangelidis, Michail 11:4 11:3 11:6 - - - - 3:0 1:0
Sa. 10.10.2026 09:00 48 Wanek, Dean Cottone, Fabio 11:4 11:6 4:11 6:11 11:9 - - 3:2 1:0

Gruppe 09

Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sätze Spiele
Sa. 10.10.2026 09:00 49 Arun Kumar, Sidhanth Huber, Felix 11:6 11:9 11:4 - - - - 3:0 1:0
Sa. 10.10.2026 09:00 50 Musca, Giuliano Straub, Felix 11:4 11:3 11:3 - - - - 3:0 1:0
Sa. 10.10.2026 09:00 51 Straub, Felix Arun Kumar, Sidhanth 3:11 9:11 3:11 - - - - 0:3 0:1
Sa. 10.10.2026 09:00 52 Huber, Felix Musca, Giuliano 5:11 10:12 10:12 - - - - 0:3 0:1
Sa. 10.10.2026 09:00 53 Arun Kumar, Sidhanth Musca, Giuliano 11:7 11:8 11:9 - - - - 3:0 1:0
Sa. 10.10.2026 09:00 54 Huber, Felix Straub, Felix 11:5 11:4 11:7 - - - - 3:0 1:0

Gruppe 10

Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sätze Spiele
Sa. 10.10.2026 09:00 55 Buchegger, Noah Esswein, Felix 11:2 11:6 11:9 - - - - 3:0 1:0
Sa. 10.10.2026 09:00 56 Liu, Yu-Chieh Meikandan, Ishwar 11:4 11:1 11:3 - - - - 3:0 1:0
Sa. 10.10.2026 09:00 57 Meikandan, Ishwar Buchegger, Noah 1:11 6:11 0:11 - - - - 0:3 0:1
Sa. 10.10.2026 09:00 58 Esswein, Felix Liu, Yu-Chieh 7:11 4:11 4:11 - - - - 0:3 0:1
Sa. 10.10.2026 09:00 59 Buchegger, Noah Liu, Yu-Chieh 11:4 11:7 7:11 11:7 - - - 3:1 1:0
Sa. 10.10.2026 09:00 60 Esswein, Felix Meikandan, Ishwar 6:11 8:11 7:11 - - - - 0:3 0:1

Gruppe 11

Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sätze Spiele
Sa. 10.10.2026 09:00 61 Kolawale, Aayush van Rooyen, Samuel 11:5 11:8 11:4 - - - - 3:0 1:0
Sa. 10.10.2026 09:00 62 Riesmeier, Nils Erik Kannengiesser, Hauke 11:5 11:6 11:1 - - - - 3:0 1:0
Sa. 10.10.2026 09:00 63 Kannengiesser, Hauke Kolawale, Aayush 3:11 9:11 5:11 - - - - 0:3 0:1
Sa. 10.10.2026 09:00 64 van Rooyen, Samuel Riesmeier, Nils Erik 10:12 11:13 4:11 - - - - 0:3 0:1
Sa. 10.10.2026 09:00 65 Kolawale, Aayush Riesmeier, Nils Erik 11:3 11:2 11:7 - - - - 3:0 1:0
Sa. 10.10.2026 09:00 66 van Rooyen, Samuel Kannengiesser, Hauke 11:1 11:2 11:2 - - - - 3:0 1:0

Gruppe 12

Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sätze Spiele
Sa. 10.10.2026 09:00 67 Spremo, David Wiedersich, Florian 11:5 11:3 11:3 - - - - 3:0 1:0
Sa. 10.10.2026 09:00 68 Übele, Fabian Tijani, Yusuf 11:8 11:8 11:7 - - - - 3:0 1:0
Sa. 10.10.2026 09:00 69 Tijani, Yusuf Spremo, David 2:11 3:11 3:11 - - - - 0:3 0:1
Sa. 10.10.2026 09:00 70 Wiedersich, Florian Übele, Fabian 10:12 7:11 4:11 - - - - 0:3 0:1
Sa. 10.10.2026 09:00 71 Spremo, David Übele, Fabian 11:6 11:8 11:4 - - - - 3:0 1:0
Sa. 10.10.2026 09:00 72 Wiedersich, Florian Tijani, Yusuf 11:5 11:3 11:4 - - - - 3:0 1:0

Gruppe 13

Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sätze Spiele
Sa. 10.10.2026 09:00 73 Jag, Matteo Flad, Silas 11:4 8:11 8:11 11:8 11:6 - - 3:2 1:0
Sa. 10.10.2026 09:00 74 Jennewein, Valentin Gerlich, Max 11:4 11:9 11:6 - - - - 3:0 1:0
Sa. 10.10.2026 09:00 75 Gerlich, Max Jag, Matteo 6:11 5:11 7:11 - - - - 0:3 0:1
Sa. 10.10.2026 09:00 76 Flad, Silas Jennewein, Valentin 11:9 12:10 9:11 11:8 - - - 3:1 1:0
Sa. 10.10.2026 09:00 77 Jag, Matteo Jennewein, Valentin 1:11 4:11 11:9 6:11 - - - 1:3 0:1
Sa. 10.10.2026 09:00 78 Flad, Silas Gerlich, Max 7:11 11:6 9:11 11:6 6:11 - - 2:3 0:1

Gruppe 14

Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sätze Spiele
Sa. 10.10.2026 09:00 79 Hasenkamp, Jonas Windau, Friedrich 11:5 11:8 11:5 - - - - 3:0 1:0
Sa. 10.10.2026 09:00 80 Letsche, Aurel Hentschel, Coen 11:6 11:5 11:1 - - - - 3:0 1:0
Sa. 10.10.2026 09:00 81 Hentschel, Coen Hasenkamp, Jonas 4:11 4:11 4:11 - - - - 0:3 0:1
Sa. 10.10.2026 09:00 82 Windau, Friedrich Letsche, Aurel 4:11 6:11 9:11 - - - - 0:3 0:1
Sa. 10.10.2026 09:00 83 Hasenkamp, Jonas Letsche, Aurel 11:4 11:7 11:5 - - - - 3:0 1:0
Sa. 10.10.2026 09:00 84 Windau, Friedrich Hentschel, Coen 11:7 11:6 11:4 - - - - 3:0 1:0

Gruppe 15

Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sätze Spiele
Sa. 10.10.2026 09:00 85 Steffen, Finjas Schildhauer, Erik 10:12 11:4 11:8 10:12 11:6 - - 3:2 1:0
Sa. 10.10.2026 09:00 86 Gentner, Lenny Bäßler, Maximilian 12:10 11:9 18:16 - - - - 3:0 1:0
Sa. 10.10.2026 09:00 87 Bäßler, Maximilian Steffen, Finjas 3:11 5:11 2:11 - - - - 0:3 0:1
Sa. 10.10.2026 09:00 88 Schildhauer, Erik Gentner, Lenny 12:14 10:12 13:11 7:11 - - - 1:3 0:1
Sa. 10.10.2026 09:00 89 Steffen, Finjas Gentner, Lenny 13:11 11:6 9:11 11:6 - - - 3:1 1:0
Sa. 10.10.2026 09:00 90 Schildhauer, Erik Bäßler, Maximilian 11:9 8:11 11:8 13:11 - - - 3:1 1:0

Gruppe 16

Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sätze Spiele
Sa. 10.10.2026 09:00 91 Koschinski, Jannik Ülkü, Talha 11:7 11:1 11:2 - - - - 3:0 1:0
Sa. 10.10.2026 09:00 92 Ülkü, Talha Amrouni, Rayan 4:11 5:11 3:11 - - - - 0:3 0:1
Sa. 10.10.2026 09:00 93 Koschinski, Jannik Amrouni, Rayan 11:4 11:2 11:3 - - - - 3:0 1:0

03 TR 32er Runde

Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sätze Spiele
Sa. 10.10.2026 09:00 126 Ferres, Nico Krüger, Jakob 11:5 11:6 11:5 - - - - 3:0 1:0
Sa. 10.10.2026 09:00 127 Marushima, Ryo Wiedersich, Florian 9:11 2:11 3:11 - - - - 0:3 0:1
Sa. 10.10.2026 09:00 128 Troche, Remus Meikandan, Ishwar 10:12 4:11 11:6 11:13 - - - 1:3 0:1
Sa. 10.10.2026 09:00 129 Hentschel, Coen Ewert, Theo 3:11 2:11 5:11 - - - - 0:3 0:1
Sa. 10.10.2026 09:00 130 Kurz, Sasha Kannengiesser, Hauke 14:12 12:10 11:6 - - - - 3:0 1:0
Sa. 10.10.2026 09:00 131 Huber, Felix Ülkü, Talha 11:3 11:2 11:3 - - - - 3:0 1:0
Sa. 10.10.2026 09:00 132 Cottone, Fabio Gerlich, Max 10:12 11:3 9:11 11:9 10:12 - - 2:3 0:1
Sa. 10.10.2026 09:00 133 Bäßler, Maximilian Stefanidis, Emil 9:11 6:11 7:11 - - - - 0:3 0:1
Sa. 10.10.2026 09:00 134 Pfiszter, Antoine Esswein, Felix 12:14 6:11 9:11 - - - - 0:3 0:1
Sa. 10.10.2026 09:00 135 Barsch, Jan Malte Windau, Friedrich 13:11 8:11 9:11 7:11 - - - 1:3 0:1
Sa. 10.10.2026 09:00 136 Schwarz, Emil Wanek, Dean 11:6 8:11 6:11 11:8 9:11 - - 2:3 0:1
Sa. 10.10.2026 09:00 137 Köhler, Christian Tijani, Yusuf 11:5 11:6 11:4 - - - - 3:0 1:0
Sa. 10.10.2026 09:00 138 Flad, Silas Krebs, Jonathan 11:3 11:7 11:7 - - - - 3:0 1:0
Sa. 10.10.2026 09:00 139 Straub, Felix Schildhauer, Erik 13:15 9:11 9:11 - - - - 0:3 0:1

04 TR Achtelfinale

Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sätze Spiele
Sa. 10.10.2026 09:00 140 Ferres, Nico Wiedersich, Florian 11:8 11:6 3:11 11:9 - - - 3:1 1:0
Sa. 10.10.2026 09:00 141 Meikandan, Ishwar Ewert, Theo 11:9 7:11 8:11 7:11 - - - 1:3 0:1
Sa. 10.10.2026 09:00 142 Kurz, Sasha Huber, Felix 4:11 9:11 5:11 - - - - 0:3 0:1
Sa. 10.10.2026 09:00 143 Gerlich, Max Stefanidis, Emil 14:12 7:11 10:12 6:11 - - - 1:3 0:1
Sa. 10.10.2026 09:00 144 Esswein, Felix van Rooyen, Samuel 11:8 5:11 11:9 11:9 - - - 3:1 1:0
Sa. 10.10.2026 09:00 145 Windau, Friedrich Wanek, Dean 11:8 11:8 11:6 - - - - 3:0 1:0
Sa. 10.10.2026 09:00 146 Köhler, Christian Flad, Silas 4:11 11:4 11:8 11:8 - - - 3:1 1:0
Sa. 10.10.2026 09:00 147 Schildhauer, Erik Hoffmann, Ben 8:11 9:11 9:11 - - - - 0:3 0:1

05 TR Viertelfinale

Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sätze Spiele
Sa. 10.10.2026 09:00 148 Ferres, Nico Ewert, Theo 7:11 5:11 11:7 11:6 11:6 - - 3:2 1:0
Sa. 10.10.2026 09:00 149 Huber, Felix Stefanidis, Emil 11:9 11:6 5:11 9:11 9:11 - - 2:3 0:1
Sa. 10.10.2026 09:00 150 Esswein, Felix Windau, Friedrich 11:7 11:6 11:7 - - - - 3:0 1:0
Sa. 10.10.2026 09:00 151 Köhler, Christian Hoffmann, Ben 7:11 10:12 3:11 - - - - 0:3 0:1

06 TR Halbfinale

Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sätze Spiele
Sa. 10.10.2026 09:00 152 Ferres, Nico Stefanidis, Emil 12:10 10:12 11:7 10:12 7:11 - - 2:3 0:1
Sa. 10.10.2026 09:00 153 Esswein, Felix Hoffmann, Ben 5:11 9:11 6:11 - - - - 0:3 0:1

07 TR Spiel um Platz 3

Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sätze Spiele
Sa. 10.10.2026 09:00 155 Ferres, Nico Esswein, Felix 7:11 11:9 11:5 12:14 11:8 - - 3:2 1:0

08 TR Finale

Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sätze Spiele
Sa. 10.10.2026 09:00 154 Stefanidis, Emil Hoffmann, Ben 4:11 11:9 9:11 6:11 - - - 1:3 0:1

32er Runde

Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sätze Spiele
Sa. 10.10.2026 09:00 94 Schindele, Ben Ramirez Martinez, Samuel 11:4 11:3 11:7 - - - - 3:0 1:0
Sa. 10.10.2026 09:00 95 Gentner, Lenny Jennewein, Valentin 4:11 3:11 5:11 - - - - 0:3 0:1
Sa. 10.10.2026 09:00 96 Müller, Florens Hasenkamp, Jonas 9:11 8:11 11:9 2:11 - - - 1:3 0:1
Sa. 10.10.2026 09:00 97 Liu, Yu-Chieh Kwon, Joon 8:11 5:11 5:11 - - - - 0:3 0:1
Sa. 10.10.2026 09:00 98 Baltaci, Timur Übele, Fabian 11:8 11:6 11:6 - - - - 3:0 1:0
Sa. 10.10.2026 09:00 99 Koschinski, Jannik Deininger, Leo 11:5 11:6 13:11 - - - - 3:0 1:0
Sa. 10.10.2026 09:00 100 Arun Kumar, Sidhanth Riesmeier, Nils Erik 11:8 11:9 11:3 - - - - 3:0 1:0
Sa. 10.10.2026 09:00 101 Ammersinn, Benno Kaufmann, Elias 5:11 8:11 8:11 - - - - 0:3 0:1
Sa. 10.10.2026 09:00 102 Barth, Jonas Archangelidis, Michail 11:8 11:3 11:3 - - - - 3:0 1:0
Sa. 10.10.2026 09:00 103 Bulling, Frederic Steffen, Finjas 17:15 16:14 7:11 10:12 6:11 - - 2:3 0:1
Sa. 10.10.2026 09:00 104 Letsche, Aurel Buchegger, Noah 9:11 8:11 9:11 - - - - 0:3 0:1
Sa. 10.10.2026 09:00 105 Jag, Matteo Holzhäuer, Finn-Luca 8:11 7:11 8:11 - - - - 0:3 0:1
Sa. 10.10.2026 09:00 106 Lass, Daniel Matic, Ante 11:4 11:8 11:3 - - - - 3:0 1:0
Sa. 10.10.2026 09:00 107 Kolawale, Aayush Hartmann, Jonas 6:11 9:11 11:8 11:7 11:6 - - 3:2 1:0
Sa. 10.10.2026 09:00 108 Spremo, David Amrouni, Rayan 11:4 11:7 11:6 - - - - 3:0 1:0
Sa. 10.10.2026 09:00 109 Musca, Giuliano Balg, Mino 4:11 5:11 9:11 - - - - 0:3 0:1

4 Achtelfinale

Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sätze Spiele
Sa. 10.10.2026 09:00 110 Schindele, Ben Jennewein, Valentin 11:3 11:6 11:7 - - - - 3:0 1:0
Sa. 10.10.2026 09:00 111 Hasenkamp, Jonas Kwon, Joon 4:11 11:13 11:9 4:11 - - - 1:3 0:1
Sa. 10.10.2026 09:00 112 Baltaci, Timur Koschinski, Jannik 11:8 11:1 11:4 - - - - 3:0 1:0
Sa. 10.10.2026 09:00 113 Arun Kumar, Sidhanth Kaufmann, Elias 9:11 10:12 13:15 - - - - 0:3 0:1
Sa. 10.10.2026 09:00 114 Barth, Jonas Steffen, Finjas 11:5 11:5 11:9 - - - - 3:0 1:0
Sa. 10.10.2026 09:00 115 Buchegger, Noah Holzhäuer, Finn-Luca 18:16 7:11 11:8 11:9 - - - 3:1 1:0
Sa. 10.10.2026 09:00 116 Lass, Daniel Kolawale, Aayush 11:6 9:11 11:4 13:11 - - - 3:1 1:0
Sa. 10.10.2026 09:00 117 Spremo, David Balg, Mino 6:11 7:11 7:11 - - - - 0:3 0:1

5 Viertelfinale

Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sätze Spiele
Sa. 10.10.2026 09:00 118 Schindele, Ben Kwon, Joon 11:7 11:5 12:10 - - - - 3:0 1:0
Sa. 10.10.2026 09:00 119 Baltaci, Timur Kaufmann, Elias 11:9 7:11 1:11 5:11 - - - 1:3 0:1
Sa. 10.10.2026 09:00 120 Barth, Jonas Buchegger, Noah 11:8 11:9 11:7 - - - - 3:0 1:0
Sa. 10.10.2026 09:00 121 Lass, Daniel Balg, Mino 8:11 5:11 6:11 - - - - 0:3 0:1

6 Halbfinale

Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sätze Spiele
Sa. 10.10.2026 09:00 122 Schindele, Ben Kaufmann, Elias 9:11 8:11 11:6 12:10 11:7 - - 3:2 1:0
Sa. 10.10.2026 09:00 123 Barth, Jonas Balg, Mino 11:7 3:11 9:11 9:11 - - - 1:3 0:1

7 Spiel um Platz 3

Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sätze Spiele
Sa. 10.10.2026 09:00 125 Kaufmann, Elias Barth, Jonas 8:11 13:11 11:8 11:6 - - - 3:1 1:0

8 Finale

Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sätze Spiele
Sa. 10.10.2026 09:00 124 Schindele, Ben Balg, Mino 7:11 8:11 11:5 9:11 - - - 1:3 0:1