Bezirk Schwarzwald 2025/26
Kreisliga A Nord Gruppe 1 Jugend 19 Rückrunde
TT Altburg 1. Jugend 19
| Verein |
TT Altburg
Spiellokal 1: Schwarzwaldhalle Speßhardter Straße 16, 75365 Calw-Altburg Spiellokal 2: Turnhalle Alte Kuranlage 16, 75365 Calw-Hirsau |
| Ball | Plastik mit Naht orange |
| Mannschaftskontakt | Jackstadt, Nicolai Mobil: 015123635143 |
| Tabelle |
Bezirk Schwarzwald 2025/26
Kreisliga A Nord Gruppe 1 Jugend 19 Rückrunde 6. Platz 0:10 Punkte 0:54 Spiele 0 Siege 0 Unentschieden 5 Niederlagen |
| Spielleiter | Christiansen, Patrick 70599 Stuttgart Mobil: 01778666368 |
Spieltermine
| Tag Datum Zeit | Spiellokal | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sa. | 31.01.2026 | 10:30 | (1) | TTC Ottenbronn II | TT Altburg | 10:0 |
|
||
| Sa. | 28.02.2026 | 12:30 | (1) | TT Altburg | TTC Birkenfeld II | 0:12 |
|
||
| Sa. | 07.03.2026 | 10:00 | (1) | TV Oberhaugstett II | TT Altburg | 8:0 |
|
||
| Sa. | 14.03.2026 | 12:30 | (1) | TT Altburg | SF Gechingen | 0:14 |
|
||
| Sa. | 21.03.2026 | 09:30 | (1) | SV Oberkollbach II | TT Altburg | 10:0 |
|
||
Zu Kalender hinzufügen
Mannschaftsspielplan (pdf)
| Rang | Name, Vorname | Einsätze | 0 | gesamt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.1 | Althoff, Emilian | 0 | |||
| 1.2 | Wurster, Marco | 0 | |||
| 1.3 | Fischer, Tizian | 0 | |||
| 1.4 | Janus, Lukas | 5 | 0:11 | 0:11 | |
| 1.5 | Jucak, Florentine (NES) | 2 | 0:4 | 0:4 | |
| 1.7 | Fleig, Levin (NES) | 5 | 0:10 | 0:10 | |
| 1.9 | Almas, Leyla | 1 | 0:2 | 0:2 | |
| 1.10 | Kober, Linus (NES) | 5 | 0:10 | 0:10 | |
| 1.11 | Roller, Finn (NES) | 4 | 0:8 | 0:8 | |
| Fleig, Levin / Janus, Lukas | 0:3 | ||||
| Janus, Lukas / Jucak, Florentine | 0:2 | ||||
| Fleig, Levin / Kober, Linus | 0:2 | ||||
| Almas, Leyla / Fleig, Levin | 0:1 | ||||
| Kober, Linus / Roller, Finn | 0:1 | ||||
| gesamt | 0:54 |
