Spielsaison 2021/22
SV Grossaltdorf
Heinritz, Finn
Saisonen |
Spielsaison 2022/23
Spielsaison Pokal 2022/23 >> Spielsaison 2021/22 Spielsaison Pokal 2021/22 |
Verein |
SV Grossaltdorf
Spiellokal 1 : Turnhalle Großaltdorf Kirchbergstraße 11, 74541 Vellberg |
Mannschaftsmeldung |
Jungen 18: VR 1.2
RR 1.1
|
Mannschaftseinsätze |
Jungen 18 : Jungen Kreisliga A West
Jungen 18 : Jungen Kreisliga A West VR |
Einzelbilanzen |
Jungen 18 : VR 8:2 RR 11:3 gesamt 19:5
|
Jungen Kreisliga A West (Rückrunde) |
||||||||||
Datum | Gegner | Sätze | Gegner | Spiele | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.03.2022 | 1-1 | Jeyachandran, Mithurshan (2.1) | 1:3 | 5:11 | 11:8 | 5:11 | 6:11 | TSG Öhringen II | 5:5 | |
1-2 | Florian, Mika (2.3) | 3:1 | 11:8 | 11:2 | 8:11 | 11:7 | ||||
19.03.2022 | 1-2 | Wurst, Kai (1.3) | 3:2 | 11:9 | 11:8 | 8:11 | 8:11 | 11:5 | DJK-TSV Bieringen | 6:4 |
1-1 | Leidner, Fabian (1.1) | 3:1 | 9:11 | 11:7 | 11:9 | 12:10 | ||||
1-3 | Specht, Mira (1.5) | 3:0 | 11:8 | 11:3 | 11:6 | |||||
26.03.2022 | 1-2 | Dieroff, Noah (2.4) | 3:1 | 11:1 | 7:11 | 11:7 | 11:8 | TTC Gnadental II | 7:3 | |
1-1 | Gabor, Emilian (2.1) | 2:3 | 11:7 | 10:12 | 8:11 | 11:3 | 7:11 | |||
1-3 | Bauer, Maurice (2.5) | 3:1 | 11:8 | 9:11 | 11:8 | 11:8 | ||||
02.04.2022 | 1-2 | Taba, Jonathan (2.3) | 3:0 | 11:7 | 11:6 | 12:10 | TSV Bitzfeld II | 4:6 | ||
1-1 | Sailer, David (2.1) | 2:3 | 9:11 | 9:11 | 11:6 | 11:7 | 6:11 | |||
1-3 | Schnapp, Mattis (2.4) | 3:2 | 11:2 | 9:11 | 3:11 | 11:8 | 11:8 | |||
09.04.2022 | 1-2 | Hausammann , Lenn (1.6) | 3:2 | 8:11 | 11:3 | 3:11 | 11:9 | 11:4 | TSV Sulzdorf | 10:0 |
1-1 | Imgrunt, Noel (1.3) | 3:0 | 13:11 | 11:7 | 11:6 | |||||
1-3 | Hermann, David (1.7) | 3:0 | 11:4 | 11:6 | 11:9 | |||||
Jungen Kreisliga A West VR (Vorrunde) |
||||||||||
Datum | Gegner | Sätze | Gegner | Spiele | ||||||
18.09.2021 | 2-2 | Dieter, Jakob (2.3) | 3:2 | 8:11 | 11:3 | 6:11 | 11:5 | 11:7 | PSG Schwäbisch Hall II | 6:4 |
2-1 | Karabanowski, Maximilian (2.2) | 3:0 | 11:5 | 11:9 | 11:5 | |||||
23.10.2021 | 2-2 | Florian, Mika (2.4) | 3:1 | 11:6 | 9:11 | 11:8 | 11:7 | TSG Öhringen II | 4:6 | |
2-1 | Renner, Niklas (2.1) | 3:1 | 14:12 | 11:7 | 9:11 | 11:4 | ||||
27.10.2021 | 2-1 | Schreiber, Aaron (1.1) | 1:3 | 7:11 | 11:6 | 10:12 | 3:11 | FC Oberrot 1928 | 3:7 | |
2-3 | Keskin, Batu (1.4) | 3:0 | 11:7 | 11:5 | 11:7 | |||||
2-2 | Knupfer, Tim (1.2) | 0:3 | 8:11 | 10:12 | 8:11 | |||||
20.11.2021 | 2-1 | Lang, Ruben (1.3) | 3:0 | 15:13 | 14:12 | 11:5 | TURA Untermünkheim | 7:3 | ||
2-4 | Awan, Elias (2.5) | 3:0 | 11:7 | 11:7 | 11:4 | |||||
2-2 | Hecht, Caspar (2.2) | 3:0 | 11:8 | 11:2 | 11:8 |
Doppel-Spiele
Jungen Kreisliga A West (Rückrunde) |
|||||||||||
Datum | Partner | Gegner | Sätze | Spiele | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.03.2022 | D1-D1 | Meininger, Dennis (1.3) |
Jeyachandran, Mithurshan
(2.1)
Florian, Mika (2.3) |
1:3 | 15:17 | 13:15 | 11:5 | 7:11 | 5:5 | ||
19.03.2022 | D1-D1 | Meininger, Dennis (1.3) |
Leidner, Fabian
(1.1)
Stockert, Hendrik (1.2) |
3:1 | 11:8 | 8:11 | 11:2 | 11:7 | 6:4 | ||
26.03.2022 | D1-D1 | Meininger, Dennis (1.3) |
Gabor, Emilian
(2.1)
Dieroff, Noah (2.4) |
3:1 | 11:7 | 12:14 | 11:4 | 15:13 | 7:3 | ||
02.04.2022 | D1-D1 | Meininger, Dennis (1.3) |
Sailer, David
(2.1)
Schnapp, Mattis (2.4) |
3:0 | 11:8 | 12:10 | 11:5 | 4:6 | |||
09.04.2022 | D1-D1 | Meininger, Dennis (1.3) |
Imgrunt, Noel
(1.3)
Hermann, David (1.7) |
3:0 | 11:4 | 11:7 | 11:7 | 10:0 | |||
Jungen Kreisliga A West VR (Vorrunde) |
|||||||||||
Datum | Partner | Gegner | Sätze | Spiele | |||||||
18.09.2021 | D1-D1 | Meininger, Dennis (1.3) |
Dieter, Jakob
(2.3)
Bischoff, Marc (2.4) |
3:1 | 11:9 | 11:7 | 8:11 | 11:3 | 6:4 | ||
23.10.2021 | D1-D1 | Meininger, Dennis (1.3) |
Renner, Niklas
(2.1)
Florian, Mika (2.4) |
3:0 | 11:2 | 11:8 | 11:7 | 4:6 | |||
27.10.2021 | D1-D1 | Meininger, Dennis (1.3) |
Schreiber, Aaron
(1.1)
Knupfer, Tim (1.2) |
2:3 | 11:8 | 8:11 | 11:9 | 8:11 | 5:11 | 3:7 | |
20.11.2021 | D1-D1 | Bayha, Patrick (1.1) |
Lang, Ruben
(1.3)
Hecht, Caspar (2.2) |
3:1 | 11:5 | 11:4 | 3:11 | 11:8 | 7:3 |