Spielsaison 2020/21
TTC Lauchringen
Kostenbader, Jürgen
Saisonen |
>>
Spielsaison 2020/21
|
Verein |
TTC Lauchringen
Spiellokal 1 : Gemeindehalle Unterlauchringen Jahnstrasse, 79787 Lauchringen Spiellokal 2 : Sporthalle Hohrainstraße, 79787 Lauchringen Spiellokal 3 : Gemeindehalle Gurtweil Leo-Beringer-Str. 1, 79761 Waldshut-Tiengen |
Mannschaftsmeldung |
Herren: VR 3.14
RR 3.8
|
Mannschaftseinsätze |
Herren II: Kreisklasse B
Herren III: Kreisklasse C |
Einzelbilanzen |
Herren II: VR 0:7 gesamt 0:7
Herren III: VR 3:1 gesamt 3:1 |
Kreisklasse B (Vorrunde) |
||||||||||
Datum | Gegner | Sätze | Gegner | Spiele | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03.10.2020 | 4-4 | Gerspach, Leonhard (2.13) | 0:3 | 8:11 | 7:11 | 9:11 | SV BW Murg II | 3:7 | ||
4-3 | Jehle, Erich (2.9) | 1:3 | 8:11 | 11:8 | 5:11 | 12:14 | ||||
10.10.2020 | 4-2 | Geyer, Simon (1.4) | 0:3 | 6:11 | 7:11 | 4:11 | TV Hauingen | 6:4 | ||
4-3 | Kühn, Julian (1.10) | 0:3 | 6:11 | 8:11 | 5:11 | |||||
16.10.2020 | 3-3 | Barbisch, Patrick (2.5) | 0:3 | 7:11 | 8:11 | 5:11 | TTV Schönau-Todtnau II | 2:8 | ||
3-4 | Barbisch, Ricarda (2.6) | 1:3 | 12:14 | 12:14 | 11:6 | 12:14 | ||||
3-1 | Barbisch, Norbert (2.1) | 0:3 | 4:11 | 4:11 | 7:11 | |||||
Kreisklasse C (Vorrunde) |
||||||||||
Datum | Gegner | Sätze | Gegner | Spiele | ||||||
18.10.2020 | 4-4 | Poller, Martine (4.8) | 3:1 | 7:11 | 11:7 | 11:5 | 11:5 | ESV Weil IV | 1:9 | |
4-3 | Kron, Pascal (4.4) | 0:3 | 5:11 | 4:11 | 5:11 | |||||
24.10.2020 | 4-2 | Hortobagyi, Krisztina (4.6) | 3:1 | 8:11 | 11:4 | 11:5 | 11:6 | TTC Tiengen-Horheim IV | 4:5 | |
4-3 | Nhat Nam, Nguyen (4.7) | 3:0 | 13:11 | 11:8 | 11:6 |
Doppel-Spiele
Kreisklasse B (Vorrunde) |
|||||||||||
Datum | Partner | Gegner | Sätze | Spiele | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03.10.2020 | D1-D1 | Selb, Sebastian (2.2) |
Ha Tham, Nam
(2.1)
Jehle, Erich (2.9) |
2:3 | 13:11 | 7:11 | 11:9 | 10:12 | 4:11 | 3:7 | |
Kreisklasse C (Vorrunde) |
|||||||||||
Datum | Partner | Gegner | Sätze | Spiele | |||||||
18.10.2020 | D1-D1 | Kaiser, Thomas (3.7) |
Kohlstedt, Hans-Hermann
(4.1)
Kron, Pascal (4.4) |
0:3 | 10:12 | 4:11 | 3:11 | 1:9 |