Spielsaison 2024/25
SV Winterwerb
Dillenberger, Achim
| Saisonen |
Spielsaison 2025/26
>> Spielsaison 2024/25 |
| Verein |
SV Winterwerb
Spiellokal 1 : Dorfgemeinschaftshaus Hauptstrasse 13, 56355 Winterwerb |
| Mannschaftsmeldung |
Herren: VR 1.5
RR 1.5
|
| Mannschaftseinsätze |
Herren : Herren Kreisoberliga
|
| Einzelbilanzen |
Herren : VR 7:13 RR 4:22 gesamt 11:35
|
Herren Kreisoberliga (Vorrunde) |
||||||||||
| Datum | Gegner | Sätze | Gegner | Spiele | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.10.2024 | 3-4 | von Alten-Bockum, Alexander (2.6) | 0:3 | 8:11 | 9:11 | 10:12 | SG Untere Lahn II | 2:8 | ||
| 3-3 | Zintel, Ralf (2.5) | 0:3 | 5:11 | 8:11 | 7:11 | |||||
| 18.10.2024 | 4-3 | Helbach, Karsten (1.4) | 1:3 | 11:7 | 8:11 | 7:11 | 8:11 | VfL Osterspai | 4:8 | |
| 4-4 | Clos, Steffen (1.5) | 0:3 | 4:11 | 7:11 | 4:11 | |||||
| 26.10.2024 | 4-3 | Dopichaj, Andreas (3.4) | 0:3 | 5:11 | 10:12 | 6:11 | SG Untere Lahn III | 8:3 | ||
| 4-4 | Günther, Frank (3.6) | 1:3 | 11:8 | 5:11 | 6:11 | 7:11 | ||||
| 28.10.2024 | 4-3 | Jossifidis, Peter (1.4) | 0:3 | 5:11 | 6:11 | 7:11 | TTSG Esterau | 8:6 | ||
| 4-4 | Wetzel, Torsten (1.5) | 3:2 | 3:11 | 11:6 | 13:11 | 7:11 | 13:11 | |||
| 4-2 | Fiedler, Kevin (1.2) | 3:1 | 8:11 | 11:7 | 17:15 | 15:13 | ||||
| 08.11.2024 | 4-3 | Keller, Frank (1.3) | 1:3 | 8:11 | 12:14 | 11:7 | 7:11 | Sportfreunde Boden | 8:4 | |
| 4-4 | Ziegler, David (1.5) | 3:1 | 11:5 | 12:10 | 9:11 | 11:5 | ||||
| 09.11.2024 | 4-3 | Dr. Florian, Ingo (1.4) | 3:2 | 11:5 | 11:9 | 6:11 | 5:11 | 11:8 | SV Hundsangen | 8:1 |
| 15.11.2024 | 4-3 | Engling, Tim (3.2) | 2:3 | 12:14 | 11:4 | 11:6 | 8:11 | 5:11 | SV Olympia Eschelbach II | 8:3 |
| 4-4 | Herz, Florian (3.3) | 0:3 | 3:11 | 9:11 | 5:11 | |||||
| 23.11.2024 | 4-3 | Zadow, Heiko (2.4) | 3:1 | 11:8 | 11:6 | 9:11 | 14:12 | ASV 1922 Niederelbert II | 8:0 | |
| 29.11.2024 | 4-3 | Dörr, Helmut (4.9) | 3:0 | 11:5 | 11:0 | 11:4 | SV Heiligenroth | 8:1 | ||
| 03.12.2024 | 4-3 | Stoffels, Martin (4.3) | 1:3 | 7:11 | 9:11 | 12:10 | 4:11 | Spfr. Höhr-Grenzhausen III | 8:4 | |
| 4-4 | Mäurer, Fabian (5.1) | 0:3 | 8:11 | 3:11 | 7:11 | |||||
| 04.12.2024 | 4-3 | Rasel, Jochen (2.4) | 2:3 | 6:11 | 11:4 | 6:11 | 11:7 | 5:11 | TuS 1904 Himmighofen II | 8:5 |
| 4-4 | Schulze, Dirk (3.2) | 3:1 | 11:8 | 10:12 | 13:11 | 13:11 | ||||
Herren Kreisoberliga (Rückrunde) |
||||||||||
| Datum | Gegner | Sätze | Gegner | Spiele | ||||||
| 10.01.2025 | 4-3 | Günther, Frank (4.5) | 1:3 | 7:11 | 7:11 | 11:8 | 6:11 | SG Untere Lahn III | 8:1 | |
| 24.01.2025 | 3-4 | Asbeck, Jerome (1.5) | 1:3 | 8:11 | 11:5 | 5:11 | 8:11 | SV Hundsangen | 8:4 | |
| 3-3 | Dr. Florian, Ingo (1.4) | 3:1 | 11:6 | 5:11 | 18:16 | 12:10 | ||||
| 3-1 | Steger, Maurice (1.2) | 1:3 | 6:11 | 13:11 | 5:11 | 3:11 | ||||
| 07.02.2025 | 3-4 | Zintel, Ralf (3.3) | 0:3 | 6:11 | 5:11 | 7:11 | SG Untere Lahn II | 6:8 | ||
| 3-3 | von Alten-Bockum, Alexander (3.2) | 1:3 | 2:11 | 10:12 | 12:10 | 5:11 | ||||
| 3-1 | Wallroth, Philipp (2.2) | 0:3 | 7:11 | 5:11 | 7:11 | |||||
| 21.02.2025 | 3-4 | nicht anwesend | TTSG Esterau | 8:0 | ||||||
| 22.02.2025 | 3-4 | Kaiser, Nico (4.2) | 3:2 | 11:5 | 5:11 | 12:10 | 4:11 | 11:7 | SV Olympia Eschelbach II | 5:8 |
| 3-3 | Engling, Tim (3.1) | 0:3 | 9:11 | 9:11 | 11:13 | |||||
| 3-1 | Rech, Johannes (2.1) | 0:3 | 6:11 | 11:13 | 8:11 | |||||
| 28.02.2025 | 3-4 | Wimmer, Achim (5.3) | 3:0 | 11:8 | 11:5 | 11:8 | ASV 1922 Niederelbert II | 8:4 | ||
| 3-3 | Wirth, Timo (2.3) | 1:3 | 4:11 | 5:11 | 11:6 | 10:12 | ||||
| 3-1 | Radke, Marvin (2.1) | 2:3 | 10:12 | 6:11 | 11:8 | 11:6 | 5:11 | |||
| 14.03.2025 | 3-4 | Schumacher, Artur (1.4) | 3:0 | 13:11 | 11:5 | 11:9 | SV Heiligenroth | 7:7 | ||
| 3-3 | Ulitzka, Thomas (1.3) | 0:3 | 4:11 | 3:11 | 2:11 | |||||
| 3-1 | Ulitzka, Adam (1.1) | 0:3 | 4:11 | 9:11 | 14:16 | |||||
| 15.03.2025 | 3-4 | Gensty, Michael (1.4) | 2:3 | 5:11 | 10:12 | 11:9 | 11:5 | 6:11 | Sportfreunde Boden | 2:8 |
| 3-3 | Keller, Frank (1.3) | 2:3 | 11:7 | 6:11 | 8:11 | 11:9 | 10:12 | |||
| 18.03.2025 | 2-1 | Peiter, Steffen (2.2) | 1:3 | 11:4 | 5:11 | 8:11 | 9:11 | TuS 1904 Himmighofen II | 6:8 | |
| 2-2 | Peiter, Daniel (2.3) | 0:3 | 9:11 | 2:11 | 3:11 | |||||
| 2-4 | Schulze, Dirk (3.1) | 0:3 | 8:11 | 5:11 | 5:11 | |||||
| 21.03.2025 | 3-4 | Helmus, Dominic (4.2) | 2:3 | 8:11 | 11:9 | 12:10 | 6:11 | 5:11 | Spfr. Höhr-Grenzhausen III | 5:8 |
| 3-3 | Willer, Wim (4.1) | 2:3 | 8:11 | 11:7 | 7:11 | 11:1 | 8:11 | |||
| 3-1 | Lang, Vitalis (3.1) | 1:3 | 6:11 | 6:11 | 11:7 | 10:12 | ||||
| 11.04.2025 | 2-1 | Breitenbach, Dennis (1.1) | 0:3 | 6:11 | 9:11 | 10:12 | VfL Osterspai | 0:8 | ||
| 2-2 | Runkel, Robert (1.2) | 0:3 | 2:11 | 5:11 | 9:11 | |||||
Doppel-Spiele
Herren Kreisoberliga (Vorrunde) |
|||||||||||
| Datum | Partner | Gegner | Sätze | Spiele | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.10.2024 | D1-D1 | Back, Ingo (1.2) |
Hies, Björn
(2.2)
Himmighofen, Oliver (2.3) |
2:3 | 7:11 | 9:11 | 11:8 | 11:7 | 10:12 | 2:8 | |
| 18.10.2024 | D2-D2 | Back, Ingo (1.2) |
Helbach, Karsten
(1.4)
Clos, Steffen (1.5) |
0:3 | 10:12 | 9:11 | 3:11 | 4:8 | |||
| 26.10.2024 | D2-D2 | Back, Ingo (1.2) |
Sahm, Karl
(3.1)
Schmaglinski, Alexander (3.3) |
2:3 | 4:11 | 11:7 | 9:11 | 11:7 | 8:11 | 8:3 | |
| 28.10.2024 | D2-D2 | Back, Ingo (1.2) |
Höltken, Thomas
(1.1)
Fiedler, Kevin (1.2) |
3:0 | 11:5 | 11:6 | 11:7 | 8:6 | |||
| 08.11.2024 | D2-D2 | Back, Ingo (1.2) |
Kilian, Thomas
(1.1)
Kaster, Daniel (1.2) |
0:3 | 6:11 | 8:11 | 9:11 | 8:4 | |||
| 09.11.2024 | D2-D2 | Back, Ingo (1.2) |
Steger, Maurice
(1.3)
Dr. Florian, Ingo (1.4) |
3:1 | 9:11 | 11:8 | 11:3 | 11:4 | 8:1 | ||
| 15.11.2024 | D2-D2 | Back, Ingo (1.2) |
Weber, Gerrit
(2.4)
Herz, Florian (3.3) |
3:2 | 6:11 | 11:6 | 11:6 | 3:11 | 11:8 | 8:3 | |
| 23.11.2024 | D2-D2 | Back, Ingo (1.2) |
Zadow, Heiko
(2.4)
Hain, Thomas (3.6) |
3:1 | 11:7 | 7:11 | 11:9 | 11:5 | 8:0 | ||
| 29.11.2024 | D2-D2 | Back, Ingo (1.2) |
Dörr, Helmut
(4.9)
Ludigs, Edmund (4.11) |
3:0 | 11:1 | 11:6 | 11:7 | 8:1 | |||
| 03.12.2024 | D2-D2 | Back, Ingo (1.2) |
Willer, Wim
(4.2)
Stoffels, Martin (4.3) |
1:3 | 7:11 | 11:9 | 7:11 | 7:11 | 8:4 | ||
| 04.12.2024 | D2-D2 | Back, Ingo (1.2) |
Peiter, Daniel
(2.3)
Rasel, Jochen (2.4) |
0:3 | 7:11 | 12:14 | 7:11 | 8:5 | |||
Herren Kreisoberliga (Rückrunde) |
|||||||||||
| Datum | Partner | Gegner | Sätze | Spiele | |||||||
| 10.01.2025 | D2-D2 | Back, Ingo (1.2) |
Sahm, Karl
(3.4)
Elberskirch, Marco (4.7) |
3:0 | 14:12 | 11:5 | 13:11 | 8:1 | |||
| 24.01.2025 | D2-D2 | Becker, Arno (2.1) |
Brass, Peter
(1.3)
Asbeck, Jerome (1.5) |
0:3 | 5:11 | 8:11 | 5:11 | 8:4 | |||
| 07.02.2025 | D2-D2 | Grunert, Mike (2.2) |
von Alten-Bockum, Alexander
(3.2)
Zintel, Ralf (3.3) |
0:3 | 6:11 | 9:11 | 5:11 | 6:8 | |||
| 21.02.2025 | D2-D2 | Becker, Arno (2.1) |
nicht anwesend
nicht anwesend |
8:0 | |||||||
| 22.02.2025 | D2-D2 | Hartmann, Detlef (2.5) |
Weber, Gerrit
(2.3)
Kaiser, Nico (4.2) |
1:3 | 8:11 | 13:11 | 6:11 | 8:11 | 5:8 | ||
| 28.02.2025 | D2-D2 | Grunert, Mike (2.2) |
Radke, Marvin
(2.1)
Wirth, Timo (2.3) |
2:3 | 7:11 | 11:4 | 7:11 | 11:8 | 8:11 | 8:4 | |
| 14.03.2025 | D2-D2 | Becker, Arno (2.1) |
Muschalle, Manfred
(1.2)
Schumacher, Artur (1.4) |
1:3 | 11:8 | 9:11 | 8:11 | 6:11 | 7:7 | ||
| 15.03.2025 | D2-D2 | Grunert, Mike (2.2) |
Keller, Frank
(1.3)
Gensty, Michael (1.4) |
0:3 | 6:11 | 6:11 | 3:11 | 2:8 | |||
| 18.03.2025 | D1-D1 | Koch, Klaus (1.3) |
Peiter, Daniel
(2.3)
Rasel, Jochen (2.4) |
3:2 | 11:3 | 4:11 | 5:11 | 11:8 | 13:11 | 6:8 | |
| 21.03.2025 | D2-D2 | Grunert, Mike (2.2) |
Lang, Vitalis
(3.1)
Helmus, Dominic (4.2) |
0:3 | 7:11 | 7:11 | 3:11 | 5:8 | |||
| 11.04.2025 | D1-D1 | Koch, Klaus (1.3) |
Breitenbach, Dennis
(1.1)
Clos, Steffen (1.5) |
0:3 | 6:11 | 10:12 | 8:11 | 0:8 | |||
