Spielsaison 2021/22
Post Südstadt Karlsruhe e.V.
Raiser, Theo
Saisonen |
Spielsaison 2022/23
>> Spielsaison 2021/22 Spielsaison Pokal 2021/22 Spielsaison Pokal 2021/22 |
Verein |
Post Südstadt Karlsruhe e.V.
Spiellokal 1 : PSD-Bank-Halle des PSK Ettlinger Allee 9, 76199 Karlsruhe |
Mannschaftsmeldung |
Jungen 15: VR 1.6
RR 1.3
Jungen 18: VR 1.7 RR 1.3 |
Mannschaftseinsätze |
Jungen 15 : Jungen U15 Kreisklasse
Jungen 18 : Jungen U18 KL 2 |
Einzelbilanzen |
Jungen 15 : VR 6:2 RR 7:2 gesamt 13:4
Jungen 18 : VR 3:6 gesamt 3:6 |
Jungen U18 KL 2 (Vorrunde) |
||||||||||
Datum | Gegner | Sätze | Gegner | Spiele | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29.10.2021 | 2-1 | Seitz, Patrick (1.2) | 0:3 | 9:11 | 4:11 | 9:11 | TTC Forchheim | 8:2 | ||
2-4 | Kastner, Dominik (1.6) | 1:3 | 4:11 | 12:10 | 8:11 | 8:11 | ||||
2-2 | Feidler, Norman (1.4) | 3:2 | 11:7 | 8:11 | 11:9 | 5:11 | 11:4 | |||
20.11.2021 | 2-1 | Aktaa, Jaafar (1.1) | 0:3 | 7:11 | 8:11 | 5:11 | Karlsruher TV | 7:3 | ||
2-4 | Gülsen, Sinan (2.3) | 3:0 | 11:9 | 11:6 | 12:10 | |||||
2-2 | Weber, Michel (1.2) | 1:3 | 11:8 | 12:14 | 7:11 | 5:11 | ||||
03.12.2021 | 2-1 | Griesinger, Colleen (1.1) | 0:3 | 7:11 | 4:11 | 4:11 | TG Eggenstein | 5:5 | ||
2-4 | Stieben, Henrik (1.4) | 3:0 | 11:7 | 11:9 | 11:9 | |||||
2-2 | Träger, Nico (1.2) | 0:3 | 3:11 | 7:11 | 6:11 | |||||
Jungen U15 Kreisklasse (Vorrunde) |
||||||||||
Datum | Gegner | Sätze | Gegner | Spiele | ||||||
06.10.2021 | 2-2 | Jehmlich, Tamina (3.8) | 3:0 | 11:6 | 11:5 | 11:3 | TTC Karlsruhe-Neureut III | 8:2 | ||
2-1 | Stösser, Chiara (3.3) | 1:3 | 6:11 | 11:8 | 6:11 | 9:11 | ||||
23.10.2021 | 2-2 | Geiger, Eva (2.5) | 3:1 | 9:11 | 12:10 | 11:6 | 11:8 | TTC Forchheim II | 9:1 | |
2-1 | Rapka, Lino (2.3) | 3:0 | 11:6 | 11:2 | 11:9 | |||||
27.11.2021 | 2-2 | Kunz, Marius (1.5) | 3:0 | 11:5 | 11:3 | 11:8 | TTC Weingarten | 2:8 | ||
2-1 | Decker, Nico (1.2) | 0:3 | 3:11 | 5:11 | 8:11 | |||||
12.02.2022 | 1-1 | Merz, Bruno (2.1) | 3:1 | 11:4 | 5:11 | 11:5 | 11:6 | SG Rüppurr II | 8:2 | |
1-2 | Meinecke, Carlo (2.2) | 3:0 | 11:6 | 11:3 | 11:0 | |||||
Jungen U15 Kreisklasse (Rückrunde) |
||||||||||
Datum | Gegner | Sätze | Gegner | Spiele | ||||||
08.03.2022 | 1-2 | Hufnagl, Tom (2.4) | 3:1 | 11:3 | 12:10 | 8:11 | 11:7 | SG Rüppurr II | 8:2 | |
1-1 | Meinecke, Carlo (2.2) | 3:0 | 11:8 | 11:4 | 11:8 | |||||
1-3 | König, Felix (2.5) | 3:0 | 11:2 | 11:7 | 11:5 | |||||
19.03.2022 | 1-1 | Konradt, Julia (2.2) | 3:0 | 11:3 | 11:8 | 11:9 | TTC Forchheim II | 7:3 | ||
1-2 | Dannenmaier, Nils (2.4) | 3:2 | 9:11 | 11:3 | 11:7 | 6:11 | 11:7 | |||
09.04.2022 | 2-2 | Schaarschmidt, Arthur (1.5) | 1:3 | 7:11 | 11:9 | 3:11 | 8:11 | TTC Weingarten | 7:3 | |
2-1 | Kestler, Finja (1.4) | 2:3 | 15:13 | 13:11 | 11:13 | 5:11 | 8:11 | |||
14.05.2022 | 2-1 | Riefert, Devin (2.4) | 3:2 | 11:3 | 9:11 | 8:11 | 11:4 | 12:10 | TTC Karlsruhe-Neureut II | 8:2 |
2-2 | Kögele, Filip (3.5) | 3:1 | 11:4 | 10:12 | 11:8 | 11:2 |
Doppel-Spiele
Jungen U15 Kreisklasse (Vorrunde) |
|||||||||||
Datum | Partner | Gegner | Sätze | Spiele | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06.10.2021 | D2-D2 | Wolff, Jan-Bilgun (1.16) |
Jehmlich, Tamina
(3.8)
Engfer, Rebekka (3.10) |
3:0 | 11:5 | 11:5 | 11:9 | 8:2 | |||
23.10.2021 | D2-D2 | Vormstein, Paul (1.15) |
Geiger, Eva
(2.5)
Kubiak, Marie (2.9) |
3:0 | 11:3 | 11:7 | 11:9 | 9:1 | |||
27.11.2021 | D1-D1 | Klein, Aaron (1.3) |
Decker, Nico
(1.2)
Schaarschmidt, Arthur (1.7) |
0:3 | 3:11 | 5:11 | 5:11 | 2:8 | |||
12.02.2022 | D1-D1 | Emminger, Anton (1.4) |
Merz, Bruno
(2.1)
Meinecke, Carlo (2.2) |
3:0 | 11:6 | 11:7 | 11:9 | 8:2 | |||
Jungen U15 Kreisklasse (Rückrunde) |
|||||||||||
Datum | Partner | Gegner | Sätze | Spiele | |||||||
08.03.2022 | D1-D1 | Vormstein, Paul (1.9) |
Meinecke, Carlo
(2.2)
König, Felix (2.5) |
3:0 | 11:9 | 11:9 | 11:7 | 8:2 | |||
19.03.2022 | D1-D1 | Gabriel, Pedro (1.5) |
Schöner, Philipp
(2.6)
Koch, Alexander (2.8) |
3:0 | 11:6 | 11:5 | 11:6 | 7:3 | |||
09.04.2022 | D2-D2 | Emminger, Anton (1.4) |
Kestler, Finja
(1.4)
Kunz, Marius (1.11) |
3:1 | 11:9 | 11:9 | 9:11 | 12:10 | 7:3 |