Spielsaison 2019/20
SV Sattelbach e.V.
Kurz, Fabian
Saisonen |
Spielsaison 2020/21
Spielsaison Pokal 2020/21 >> Spielsaison 2019/20 Spielsaison Pokal 2019/20 |
Verein |
SV Sattelbach e.V.
Spiellokal 1 : Bürgerzentrum Sattelbach Dallauer Str. 1, 74821 Mosbach-Sattelbach |
Mannschaftsmeldung |
Herren: VR 2.3
RR 2.2
|
Mannschaftseinsätze |
Herren : Herren Kreisklasse B
Herren II: Herren Kreisklasse D |
Einzelbilanzen |
Herren : VR 3:5 RR 0:1 gesamt 3:6
Herren II: VR 11:6 RR 6:2 gesamt 17:8 |
Herren Kreisklasse B (Vorrunde) |
||||||||||
Datum | Gegner | Sätze | Gegner | Spiele | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05.10.2019 | 6-5 | Arndt, Stefan (3.10) | 1:3 | 6:11 | 13:11 | 2:11 | 6:11 | TTV Nüstenbach III | 9:7 | |
6-6 | Neureuther, Jonas (4.5) | 3:2 | 7:11 | 9:11 | 11:8 | 11:3 | 11:8 | |||
07.10.2019 | 6-5 | Nowatschka, Dieter (2.5) | 1:3 | 3:11 | 11:9 | 5:11 | 8:11 | SV Zwingenberg II | 4:9 | |
25.10.2019 | 6-5 | Kristall, Jan (5.2) | 3:2 | 11:8 | 9:11 | 7:11 | 11:6 | 11:9 | SG-Mörtelst./Aglasterh IV | 9:1 |
06.11.2019 | 6-5 | Schröder, Jürgen (4.6) | 0:3 | 5:11 | 5:11 | 3:11 | SG-Mörtelst./Aglasterh III | 9:7 | ||
6-6 | Graser, Uwe (5.9) | 3:1 | 6:11 | 11:7 | 11:9 | 12:10 | ||||
18.11.2019 | 6-5 | Grebe, Thomas (2.5) | 0:3 | 3:11 | 10:12 | 4:11 | SG-Bergfeld/Neckarzi II | 9:7 | ||
6-6 | Baranski, Horst (2.6) | 0:3 | 8:11 | 9:11 | 21:23 | |||||
Herren Kreisklasse B (Rückrunde) |
||||||||||
Datum | Gegner | Sätze | Gegner | Spiele | ||||||
03.02.2020 | 6-5 | Arndt, Stefan (3.9) | 1:3 | 4:11 | 9:11 | 12:10 | 5:11 | TTV Nüstenbach III | 9:4 | |
Herren Kreisklasse D (Vorrunde) |
||||||||||
Datum | Gegner | Sätze | Gegner | Spiele | ||||||
16.09.2019 | 2-1 | Bayer, Peter (3.2) | 3:2 | 7:11 | 11:6 | 9:11 | 11:9 | 11:9 | TV 1846 Eberbach III | 7:3 |
2-2 | Ugurlu, Anja (3.11) | 3:0 | 11:9 | 11:6 | 11:8 | |||||
23.09.2019 | 2-1 | Sandau, Alexander (8.5) | 3:1 | 11:6 | 11:9 | 7:11 | 11:5 | VfB Mosbach-Waldstadt VIII | 4:6 | |
2-3 | Schmidt, Sergej (8.8) | 3:0 | 11:8 | 11:8 | 12:10 | |||||
2-2 | Borhart, Nikolai (8.6) | 3:2 | 10:12 | 11:5 | 11:13 | 11:8 | 11:9 | |||
12.10.2019 | 2-1 | Kampert, Anita (4.2) | 2:3 | 8:11 | 11:5 | 7:11 | 13:11 | 9:11 | TTV Nüstenbach IV | 3:7 |
2-4 | Bauer, Kevin (4.15) | 3:0 | 11:3 | 11:1 | 11:3 | |||||
2-2 | Hauck, Jan-Eric (4.4) | 3:2 | 9:11 | 11:8 | 11:9 | 6:11 | 11:4 | |||
21.10.2019 | 3-3 | Reinert, Steffen (3.4) | 0:3 | 15:17 | 6:11 | 4:11 | TSV Neudenau III | 3:7 | ||
3-4 | Vogt, Christian (3.10) | 3:2 | 9:11 | 8:11 | 11:9 | 11:7 | 16:14 | |||
11.11.2019 | 3-3 | Thumfart, Hubert (3.8) | 3:0 | 11:8 | 11:5 | 11:5 | TV Mosbach III | 6:4 | ||
3-4 | Hußlik, Ewald (3.9) | 3:2 | 8:11 | 7:11 | 11:9 | 11:9 | 11:4 | |||
21.11.2019 | 2-1 | Horsch, Ute (3.1) | 3:2 | 11:13 | 12:10 | 12:10 | 8:11 | 11:1 | SV Germania Obrigheim III | 3:7 |
2-4 | Sommadossi, Lillian (3.7) | 2:3 | 15:17 | 9:11 | 11:9 | 11:9 | 10:12 | |||
2-2 | Horsch, Otto (3.3) | 0:3 | 7:11 | 6:11 | 5:11 | |||||
25.11.2019 | 2-1 | Haas, Klaus (3.1) | 2:3 | 11:7 | 7:11 | 6:11 | 11:8 | 4:11 | TTC Neckarger/Guttenbach III | 1:9 |
2-2 | Herrmann, Joachim (3.4) | 1:3 | 11:9 | 5:11 | 6:11 | 6:11 | ||||
09.12.2019 | 2-1 | Brachet, Tobias (5.6) | 0:3 | 7:11 | 5:11 | 5:11 | TTC Schefflenz V | 10:0 | ||
2-4 | Dank, Saskia (5.21) | 3:0 | 11:8 | 11:8 | 11:1 | |||||
2-2 | Langer, Leon (5.14) | 3:0 | 11:8 | 11:4 | 11:2 | |||||
Herren Kreisklasse D (Rückrunde) |
||||||||||
Datum | Gegner | Sätze | Gegner | Spiele | ||||||
10.01.2020 | 1-2 | Surdu, Gheorghe (3.8) | 0:3 | 6:11 | 8:11 | 4:11 | TV 1846 Eberbach III | 6:4 | ||
1-1 | Bayer, Peter (3.2) | 3:2 | 11:9 | 8:11 | 11:9 | 9:11 | 11:9 | |||
1-3 | Karber, Lucas (3.14) | 3:0 | 11:4 | 11:9 | 11:8 | |||||
20.01.2020 | 1-2 | Keller, Marion (8.3) | 3:0 | 11:2 | 11:7 | 11:8 | VfB Mosbach-Waldstadt VIII | 7:3 | ||
1-1 | Borhart, Nikolai (8.2) | 3:1 | 11:6 | 11:8 | 10:12 | 11:4 | ||||
1-3 | Wirth, Armin (8.5) | 3:1 | 10:12 | 11:6 | 11:6 | 11:4 | ||||
09.03.2020 | 2-2 | Sommadossi, Lillian (3.3) | 0:3 | 4:11 | 11:13 | 9:11 | SV Germania Obrigheim III | 6:4 | ||
2-1 | Horsch, Ute (3.1) | 3:2 | 11:7 | 8:11 | 7:11 | 11:7 | 11:0 |
Doppel-Spiele
Herren Kreisklasse B (Vorrunde) |
|||||||||||
Datum | Partner | Gegner | Sätze | Spiele | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05.10.2019 | D3-D3 | Ulbricht, Kai (2.2) |
Arndt, Stefan
(3.10)
Neureuther, Jonas (4.5) |
1:3 | 7:11 | 1:11 | 12:10 | 10:12 | 9:7 | ||
07.10.2019 | D3-D3 | Ulbricht, Kai (2.2) |
Eppel, Hans-Reiner
(2.2)
Nowatschka, Dieter (2.5) |
0:3 | 4:11 | 2:11 | 5:11 | 4:9 | |||
25.10.2019 | D3-D3 | Ulbricht, Kai (2.2) |
Kristall, Jan
(5.2)
Paulus, Frank (5.5) |
3:1 | 11:8 | 7:11 | 11:9 | 12:10 | 9:1 | ||
06.11.2019 | D3-D3 | Ulbricht, Kai (2.2) |
Schröder, Jürgen
(4.6)
Ernst, Hans Dieter (5.11) |
3:1 | 11:8 | 8:11 | 11:5 | 11:8 | 9:7 | ||
18.11.2019 | D3-D3 | Fahrbach, Karlheinz (1.6) |
Pflaum, Dietmar
(2.4)
Grebe, Thomas (2.5) |
0:3 | 9:11 | 8:11 | 6:11 | 9:7 | |||
Herren Kreisklasse B (Rückrunde) |
|||||||||||
Datum | Partner | Gegner | Sätze | Spiele | |||||||
03.02.2020 | D3-D3 | Frey, Bernhard (2.1) |
Arndt, Stefan
(3.9)
Hauck, Jan-Eric (4.4) |
3:0 | 11:5 | 11:7 | 11:2 | 9:4 | |||
Herren Kreisklasse D (Vorrunde) |
|||||||||||
Datum | Partner | Gegner | Sätze | Spiele | |||||||
21.10.2019 | D2-D2 | Mundi, Robin (2.5) |
Schnepp, Wolfgang
(3.3)
Reinert, Steffen (3.4) |
0:3 | 8:11 | 5:11 | 5:11 | 3:7 | |||
11.11.2019 | D1-D1 | Frey, Bernhard (2.1) |
Menzel, Volkhard
(3.3)
Lindemeir, Peter (3.4) |
1:3 | 8:11 | 13:11 | 7:11 | 9:11 | 6:4 | ||
25.11.2019 | D1-D1 | Gollner, Simon (2.4) |
Herrmann, Joachim
(3.4)
Lenz, Manuel (3.9) |
3:0 | 11:6 | 12:10 | 11:9 | 1:9 | |||
Herren Kreisklasse D (Rückrunde) |
|||||||||||
Datum | Partner | Gegner | Sätze | Spiele | |||||||
10.01.2020 | D1-D1 | Gollner, Simon (2.3) |
Bayer, Peter
(3.2)
Surdu, Gheorghe (3.8) |
3:2 | 6:11 | 6:11 | 13:11 | 11:6 | 11:3 | 6:4 | |
20.01.2020 | D1-D1 | Gollner, Simon (2.3) |
Borhart, Nikolai
(8.2)
Keller, Marion (8.3) |
3:1 | 11:7 | 11:8 | 9:11 | 11:5 | 7:3 | ||
09.03.2020 | D1-D1 | Frey, Bernhard (2.1) |
Horsch, Ute
(3.1)
Sommadossi, Lillian (3.3) |
3:0 | 13:11 | 11:8 | 11:8 | 6:4 |