Bezirk Esslingen 2021/22
Herren Kreisliga A Gr.2
Paarkreuz-Ranglisten (VR)
Spielsystem
Sechser-Paarkreuz-System
Mannschaftsinformationen
Top-Bilanzen 1+2 |
|||||||
Top | Rang | Name, Vorname | Mannschaft | 1 | 2 | 1+2 | Bilanzwert |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3.1 | Reisenhofer, Robert | TSV Musberg III | 4:0 | 3:1 | 7:1 | 8.894 |
2 | 2.2 | Vild, Niclas | SF Wernau II | 3:2 | 5:0 | 8:2 | 8.600 |
3 | 1.1 | Iraschko, Harald | FV Plochingen | 2:2 | 4:0 | 6:2 | 8.063 |
4 | 2.2 | Schweizer, Christoph | TSV RSK Esslingen II | 5:1 | 3:3 | 8:4 | 7.825 |
5 | 2.1 | Frank, Katja | SpVgg Stetten II | 2:3 | 4:1 | 6:4 | 7.200 |
3.2 | Schloz, Jürgen | VFB Oberesslingen/Zell III | 2:3 | 4:1 | 6:4 | 7.200 | |
2.1 | Bertele, Leon | SF Wernau II | 2:3 | 4:1 | 6:4 | 7.200 | |
8 | 3.1 | Pohlner, Andreas | VFB Oberesslingen/Zell III | 1:4 | 4:1 | 5:5 | 6.500 |
9 | 1.2 | Maier, Jürgen | FV Plochingen | 2:3 | 2:3 | 4:6 | 5.800 |
10 | 3.2 | Goerz, David | TSV Musberg III | 1:2 | 1:2 | 2:4 | 5.250 |
11 | 1.2 | Menthe, Ben | TSV Köngen | 1:4 | 2:3 | 3:7 | 5.100 |
12 | 1.1 | Mauz, Johannes | TSV Köngen | 0:4 | 2:2 | 2:6 | 4.737 |
13 | 2.3 | Mammey, Henry | SpVgg Stetten II | 0:3 | 0:3 | 0:6 | (3.150) |
14 | 2.3 | Hofrichter, Heinz | TSV RSK Esslingen II | 0:5 | 0:5 | 0:10 | (3.000) |
Top-Bilanzen 3+4 |
|||||||
Top | Rang | Name, Vorname | Mannschaft | 3 | 4 | 3+4 | Bilanzwert |
1 | 3.4 | Beilharz, Willy | TSV Musberg III | 3:0 | 2:1 | 5:1 | 6.600 |
2 | 3.3 | Akca, Levent | VFB Oberesslingen/Zell III | 3:1 | 4:1 | 7:2 | 6.342 |
3 | 1.5 | Blessing, Marc Aurel | TSV Köngen | 3:1 | 3:1 | 6:2 | 6.163 |
4 | 3.5 | Fick, Ulrich | TSV Musberg III | 3:1 | 2:1 | 5:2 | 5.954 |
5 | 2.4 | Kullak, Alfred | SpVgg Stetten II | 2:1 | 2:1 | 4:2 | 5.550 |
6 | 3.4 | Pohlner, Timo | VFB Oberesslingen/Zell III | 2:3 | 3:0 | 5:3 | 5.450 |
7 | 2.3 | Uhlemann-Kölly, Fabian | SF Wernau II | 2:2 | 3:1 | 5:3 | 5.331 |
8 | 2.5 | Roessler, Timo | SpVgg Stetten II | 3:1 | 1:2 | 4:3 | 5.029 |
9 | 1.4 | Baumann, Bernd | FV Plochingen | 1:3 | 3:1 | 4:4 | 4.500 |
10 | 2.4 | Fogel, Andreas | SF Wernau II | 0:4 | 3:1 | 3:5 | 3.669 |
11 | 2.6 | De Lenardis, Nic | TSV RSK Esslingen II | 2:4 | 2:3 | 4:7 | 3.568 |
12 | 1.6 | Kuschke, Jens | FV Plochingen | 1:3 | 1:3 | 2:6 | 2.837 |
13 | 2.5 | Hausmann, Simone | TSV RSK Esslingen II | 0:3 | 1:3 | 1:6 | 2.121 |
Top-Bilanzen 5+6 |
|||||||
Top | Rang | Name, Vorname | Mannschaft | 5 | 6 | 5+6 | Bilanzwert |
1 | 2.10 | Draxler, Tino | SF Wernau II | 2:0 | 3:0 | 5:0 | (5.725) |
2 | 3.7 | Andraschko, Tim | SpVgg Stetten II | 3:1 | 1:0 | 4:1 | 4.850 |
3 | 3.6 | Hornung, Werner | VFB Oberesslingen/Zell III | 3:0 | 2:1 | 5:1 | 4.800 |
4 | 2.1 | Tix, Frank | TSV Köngen | 1:1 | 3:0 | 4:1 | 4.500 |
5 | 1.6 | Preiß, Tamara | TSV Köngen | 1:2 | 3:0 | 4:2 | 3.750 |
6 | 2.5 | Schmid, Arno | TSV Köngen | 1:2 | 2:0 | 3:2 | 3.450 |
7 | 2.7 | Libal, Ronald | TSV RSK Esslingen II | 1:2 | 3:1 | 4:3 | 3.046 |
8 | 3.7 | Altenburger, Daniel | TSV RSK Esslingen II | 1:4 | 2:1 | 3:5 | 1.888 |
9 | 3.10 | Benzler, Kevin | TSV Musberg III | 1:2 | 1:2 | 2:4 | 1.650 |
10 | 1.7 | Koch, Dieter | FV Plochingen | 0:3 | 0:2 | 0:5 | (-0.225) |
In den Top-Bilanzen werden nur Spieler mit mindestens 3 Einsätzen und mindestens 5 gespielten Einzel(n) im jeweiligen Paarkreuz aufgeführt. Bilanzwerte in runden Klammern gelten als bedingt vergleichbar (0 Siege bzw. 0 Niederlagen).