Bezirk Böblingen 2021/22
Jungen 18 Bezirksliga
Paarkreuz-Ranglisten
Spielsystem
Braunschweiger System
Mannschaftsinformationen
Top-Bilanzen 1+2 |
|||||||||
Top | Rang | Name, Vorname | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 1+2 | Bilanzwert |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1.1 | Uden, Juri | TTV Gärtringen | 2:0 | 7:0 | 9:0 | (9.075) | ||
2 | 1.2 | Gotsch, Simon | TTV Gärtringen | 6:1 | 1:1 | 7:2 | 8.225 | ||
3 | 1.3 | Wu, Xin Hang | VfL Sindelfingen | 3:2 | 2:0 | 5:2 | 7.546 | ||
4 | 3.3 | Berger, Paul | VfL Herrenberg III | 3:1 | 1:1 | 4:2 | 7.100 | ||
5 | 3.2 | Marquart, Timo | VfL Herrenberg III | 1:1 | 3:1 | 4:2 | 6.675 | ||
6 | 1.2 | Dehner, Max | SKV Rutesheim | 2:4 | 4:1 | 6:5 | 6.307 | ||
7 | 1.1 | Tomczyk, Kevin | VfL Oberjettingen | 1:1 | 3:2 | 4:3 | 6.011 | ||
8 | 2.3 | Schick, Fabian | VfL Sindelfingen II | 1:1 | 2:2 | 3:3 | 5.563 | ||
9 | 1.2 | Knöbl, Jonas | VfL Oberjettingen | 1:4 | 1:0 | 2:4 | 5.087 | ||
10 | 1.1 | Tsifotidis, Christo | SKV Rutesheim | 1:2 | 2:3 | 3:5 | 4.781 | ||
11 | 1.2 | Babel, Anjo | TSV Kuppingen | 1:0 | 1:3 | 2:3 | 4.725 | ||
12 | 1.1 | Eipper, Hannes | Tischtennis Mötzingen | 0:2 | 2:2 | 2:4 | 4.450 | ||
13 | 2.1 | Ritter, Moritz | TSV Kuppingen | 0:4 | 0:2 | 0:6 | (2.650) | ||
Top-Bilanzen 3+4 |
|||||||||
Top | Rang | Name, Vorname | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 3+4 | Bilanzwert |
1 | 1.4 | Schmidt, Tao | TTV Gärtringen | 6:1 | 6:1 | 6.296 | |||
2 | 1.3 | Gotsch, Tobias | TTV Gärtringen | 1:0 | 6:0 | 7:0 | (6.161) | ||
3 | 4.2 | Schreiner, Emely | VfL Herrenberg III | 3:0 | 1:1 | 4:1 | 5.325 | ||
4 | 4.1 | Rajsich, Samuel | VfL Herrenberg III | 1:1 | 3:0 | 4:1 | 5.075 | ||
5 | 1.4 | Trinkert, Kevin | VfL Oberjettingen | 2:1 | 1:1 | 3:2 | 4.025 | ||
6 | 1.3 | Häcker, Lenny | SKV Rutesheim | 0:2 | 2:3 | 2:5 | 1.454 | ||
7 | 2.3 | Özkan, Arda Ege | TSV Kuppingen | 0:2 | 1:2 | 1:4 | 1.175 |
In den Top-Bilanzen werden nur Spieler mit mindestens 3 Einsätzen und mindestens 5 gespielten Einzel(n) im jeweiligen Paarkreuz aufgeführt. Bilanzwerte in runden Klammern gelten als bedingt vergleichbar (0 Siege bzw. 0 Niederlagen).