Spielklassen Bezirk Pforzheim 2020/21
Herren Kreisliga Staffel 2
Bilanzübersicht (VR)
Spielsystem
Sechser-Paarkreuz-System
Mannschaftsinformationen
TTC Hamberg |
|||||||||||
Rang | Name, Vorname | Einsätze | Einzel/Doppel | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | gesamt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.1 | Jankowski, Kilian | 3 | 3 | 2:1 | 3:0 | 5:1 | |||||
1.2 | Holler, Sven | 2 | 2 | 2:0 | 0:1 | 2:1 | |||||
1.3 | Leicht, Andreas | 3 | 3 | 1:0 | 1:0 | 0:1 | 2:0 | 4:1 | |||
1.4 | Raible, Markus | 3 | 3 | 3:0 | 1:1 | 4:1 | |||||
1.5 | Kern, Harry | 3 | 3 | 1:0 | 2:0 | 3:0 | |||||
1.6 | Läpple, Marcus | 3 | 3 | 1:1 | 1:0 | 2:1 | |||||
2.2 | Vogt, Gerhard | 1 | 1 | 1:0 | 1:0 | ||||||
Einzel | 21:5 | ||||||||||
Kern, Harry / Läpple, Marcus | 3 | 2:1 | |||||||||
Leicht, Andreas / Raible, Markus | 3 | 2:1 | |||||||||
Holler, Sven / Jankowski, Kilian | 2 | 2:0 | |||||||||
Jankowski, Kilian / Vogt, Gerhard | 1 | 0:1 | |||||||||
Doppel | 6:3 | ||||||||||
gesamt | 27:8 | ||||||||||
SV Büchenbronn |
|||||||||||
Rang | Name, Vorname | Einsätze | Einzel/Doppel | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | gesamt | |
1.1 | Zechiel, Bernd | 3 | 3 | 1:2 | 3:0 | 4:2 | |||||
1.2 | Barth, Stefan | 2 | 2 | 2:0 | 1:1 | 3:1 | |||||
1.3 | Bischoff, Detlev | 3 | 3 | 0:1 | 0:1 | 2:0 | 1:1 | 3:3 | |||
1.4 | Scholl, Oliver | 3 | 3 | 2:1 | 2:0 | 4:1 | |||||
1.5 | Brauch, Christian | 2 | 2 | 1:0 | 0:1 | 1:0 | 2:1 | ||||
1.6 | Valentincic, Zvone | 3 | 3 | 0:3 | 1:1 | 1:4 | |||||
2.4 | Vögele, Dominik | 2 | 2 | 2:0 | 1:1 | 3:1 | |||||
Einzel | 20:13 | ||||||||||
Bischoff, Detlev / Zechiel, Bernd | 3 | 4:0 | |||||||||
Valentincic, Zvone / Vögele, Dominik | 2 | 1:1 | |||||||||
Barth, Stefan / Brauch, Christian | 1 | 1:0 | |||||||||
Scholl, Oliver / Valentincic, Zvone | 1 | 0:1 | |||||||||
Barth, Stefan / Scholl, Oliver | 1 | 0:1 | |||||||||
Brauch, Christian / Scholl, Oliver | 1 | 0:1 | |||||||||
Doppel | 6:4 | ||||||||||
gesamt | 26:17 | ||||||||||
TTG Wössingen II |
|||||||||||
Rang | Name, Vorname | Einsätze | Einzel/Doppel | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | gesamt | |
2.1 | Häfele, Karl-Heinz | 2 | 2 | 2:0 | 1:1 | 3:1 | |||||
2.2 | Weiß, Bernhard | 2 | 2 | 2:0 | 1:1 | 3:1 | |||||
2.3 | Treffinger, Stefan | 2 | 2 | 1:0 | 2:0 | 3:0 | |||||
2.4 | Gerhard, Franziska | 2 | 2 | 2:0 | 1:0 | 3:0 | |||||
2.5 | Ochner, Rolf | 1 | 1 | 0:1 | 0:1 | ||||||
2.6 | Roolf, Birk | 0 | |||||||||
2.7 | Rummel, Wolfgang | 2 | 1 | 0:1 | 0:1 | ||||||
2.8 | Haffner, Achim | 0 | |||||||||
3.4 | Schmalz, Adam | 1 | 1 | 0:1 | 0:1 | 0:2 | |||||
3.9 | Wittmeier, Silas (SBE) | 1 | 1 | 0:1 | 0:1 | 0:2 | |||||
Einzel | 12:8 | ||||||||||
Häfele, Karl-Heinz / Rummel, Wolfgang | 2 | 3:0 | |||||||||
Gerhard, Franziska / Weiß, Bernhard | 1 | 1:0 | |||||||||
Schmalz, Adam / Weiß, Bernhard | 1 | 1:0 | |||||||||
Ochner, Rolf / Treffinger, Stefan | 1 | 1:0 | |||||||||
Gerhard, Franziska / Treffinger, Stefan | 1 | 0:1 | |||||||||
Doppel | 6:1 | ||||||||||
gesamt | 18:9 | ||||||||||
TTC Neuhausen |
|||||||||||
Rang | Name, Vorname | Einsätze | Einzel/Doppel | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | gesamt | |
1.1 | Balle, Josef | 3 | 3 | 1:1 | 2:1 | 3:2 | |||||
1.2 | Rothfuß, Klaus | 3 | 3 | 1:2 | 2:0 | 3:2 | |||||
1.3 | Broschinski, Michael | 3 | 3 | 2:0 | 2:1 | 4:1 | |||||
1.4 | Volkert, Reiner | 3 | 3 | 1:2 | 0:1 | 1:3 | |||||
1.5 | Trottmann, Harald | 3 | 3 | 2:1 | 2:1 | ||||||
1.6 | Herr, Oliver | 2 | 2 | 0:2 | 0:2 | ||||||
2.2 | Volkert, Klaus | 1 | 1 | 1:0 | 1:0 | ||||||
Einzel | 14:11 | ||||||||||
Rothfuß, Klaus / Volkert, Reiner | 3 | 3:0 | |||||||||
Balle, Josef / Broschinski, Michael | 3 | 2:1 | |||||||||
Herr, Oliver / Trottmann, Harald | 2 | 2:0 | |||||||||
Trottmann, Harald / Volkert, Klaus | 1 | 1:0 | |||||||||
Doppel | 8:1 | ||||||||||
gesamt | 22:12 | ||||||||||
SG-Ispringen/Neulingen |
|||||||||||
Rang | Name, Vorname | Einsätze | Einzel/Doppel | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | gesamt | |
1.1 | Kunert, Wolfgang | 1 | 1 | 1:0 | 1:0 | ||||||
1.2 | Charrier, Marcel | 3 | 3 | 2:1 | 1:1 | 3:2 | |||||
1.3 | Bauch, Stefan | 3 | 3 | 1:1 | 1:1 | 1:0 | 3:2 | ||||
1.4 | Jonait, Jürgen | 2 | 2 | 1:1 | 0:1 | 1:2 | |||||
1.5 | Kühn, Patrick | 3 | 3 | 2:0 | 1:0 | 1:0 | 4:0 | ||||
1.6 | Gräser, Uli | 1 | 1 | 0:1 | 0:1 | ||||||
2.1 | Kühn, Dennis | 2 | 2 | 1:1 | 1:1 | ||||||
2.3 | Höschele, Meiko | 3 | 3 | 2:1 | 2:1 | ||||||
Einzel | 15:9 | ||||||||||
Charrier, Marcel / Kühn, Patrick | 2 | 2:0 | |||||||||
Höschele, Meiko / Kühn, Dennis | 2 | 1:1 | |||||||||
Bauch, Stefan / Kühn, Patrick | 1 | 1:0 | |||||||||
Höschele, Meiko / Jonait, Jürgen | 1 | 1:0 | |||||||||
Charrier, Marcel / Kunert, Wolfgang | 1 | 1:0 | |||||||||
Bauch, Stefan / Gräser, Uli | 1 | 0:1 | |||||||||
Bauch, Stefan / Jonait, Jürgen | 1 | 0:1 | |||||||||
Doppel | 6:3 | ||||||||||
gesamt | 21:12 | ||||||||||
TV Öschelbronn |
|||||||||||
Rang | Name, Vorname | Einsätze | Einzel/Doppel | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | gesamt | |
1.1 | Bastian, Michael | 2 | 2 | 2:0 | 1:1 | 3:1 | |||||
1.2 | Geiger, Frank | 3 | 3 | 3:0 | 2:1 | 5:1 | |||||
1.3 | Urban, Lukas | 2 | 2 | 0:1 | 1:0 | 1:0 | 1:0 | 3:1 | |||
1.4 | Weschler, Patrik | 2 | 2 | 0:1 | 2:0 | 2:1 | |||||
1.5 | Autenrieth, Dieter | 3 | 3 | 0:2 | 0:1 | 1:0 | 0:1 | 1:4 | |||
1.6 | Jentzsch, Ronny | 0 | |||||||||
2.1 | Brodbeck, Matthias | 3 | 3 | 0:1 | 1:0 | 1:0 | 1:0 | 3:1 | |||
2.6 | Gloß, Andreas | 1 | 1 | 1:0 | 0:1 | 1:1 | |||||
2.7 | Gutgesell-Gaiser, Eva | 1 | 1 | 0:1 | 0:1 | 0:2 | |||||
4.5 | Süß, Hans-Walter | 1 | 1 | 0:1 | 0:1 | ||||||
Einzel | 18:13 | ||||||||||
Bastian, Michael / Geiger, Frank | 2 | 2:0 | |||||||||
Brodbeck, Matthias / Urban, Lukas | 2 | 2:0 | |||||||||
Autenrieth, Dieter / Weschler, Patrik | 2 | 1:1 | |||||||||
Brodbeck, Matthias / Süß, Hans-Walter | 1 | 1:0 | |||||||||
Gloß, Andreas / Gutgesell-Gaiser, Eva | 1 | 0:1 | |||||||||
Autenrieth, Dieter / Geiger, Frank | 1 | 0:1 | |||||||||
Doppel | 6:3 | ||||||||||
gesamt | 24:16 | ||||||||||
TTV Hohenwart II |
|||||||||||
Rang | Name, Vorname | Einsätze | Einzel/Doppel | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | gesamt | |
2.1 | Mönch, Gerhard | 3 | 3 | 2:1 | 1:2 | 3:3 | |||||
2.2 | Walter, Thomas | 2 | 2 | 1:1 | 0:1 | 1:2 | |||||
2.3 | Feuring, Reinhold | 3 | 3 | 0:1 | 1:0 | 0:2 | 1:3 | ||||
2.4 | Gentz, Kai | 2 | 2 | 1:1 | 0:1 | 1:2 | |||||
2.5 | Sicilia, Enzo | 3 | 3 | 1:1 | 0:1 | 1:0 | 2:2 | ||||
2.6 | Schneider, Gerald | 3 | 3 | 2:0 | 1:1 | 3:1 | |||||
2.7 | Schindele, Frank | 0 | |||||||||
2.8 | Markowis, Bernd | 1 | 1 | 1:0 | 1:0 | ||||||
2.9 | Sierich, Günter | 1 | 1 | 1:0 | 1:0 | 2:0 | |||||
2.10 | Witteck, Tim-Colin (JES) | 0 | |||||||||
2.11 | Weiß, Rainer | 0 | |||||||||
2.12 | Rath, Nico (JES) | 0 | |||||||||
Einzel | 14:13 | ||||||||||
Mönch, Gerhard / Schneider, Gerald | 3 | 2:2 | |||||||||
Gentz, Kai / Sicilia, Enzo | 2 | 1:1 | |||||||||
Feuring, Reinhold / Walter, Thomas | 2 | 1:1 | |||||||||
Feuring, Reinhold / Sierich, Günter | 1 | 1:0 | |||||||||
Markowis, Bernd / Sicilia, Enzo | 1 | 0:1 | |||||||||
Doppel | 5:5 | ||||||||||
gesamt | 19:18 | ||||||||||
1. TC Ittersbach III |
|||||||||||
Rang | Name, Vorname | Einsätze | Einzel/Doppel | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | gesamt | |
3.1 | Kappler, Dieter | 2 | 2 | 0:2 | 0:2 | 0:4 | |||||
3.2 | Fretz, Kim (WES) | 3 | 3 | 1:2 | 1:1 | 2:3 | |||||
3.3 | Kern, Thomas | 3 | 3 | 0:1 | 0:1 | 0:2 | 0:4 | ||||
3.4 | Theis, Benjamin | 0 | |||||||||
3.5 | Kiebelstein, Ingo | 3 | 3 | 1:1 | 0:2 | 1:3 | |||||
3.6 | Haffner, Jochen | 3 | 3 | 0:1 | 1:0 | 1:1 | 2:2 | ||||
3.7 | Kappler, Paulina (WES) | 0 | |||||||||
3.8 | Don, Alexander | 2 | 2 | 1:1 | 1:0 | 2:1 | |||||
3.9 | Fretz, Alan (SBE) | 1 | 1 | 1:0 | 1:0 | ||||||
3.10 | Maiterth, Ulrich | 0 | |||||||||
3.11 | Pallaske, Dominik | 1 | 1 | 0:1 | 0:1 | ||||||
3.12 | Theis, Dominic | 0 | |||||||||
Einzel | 8:18 | ||||||||||
Kern, Thomas / Kiebelstein, Ingo | 2 | 1:2 | |||||||||
Don, Alexander / Fretz, Kim | 1 | 0:1 | |||||||||
Fretz, Alan / Pallaske, Dominik | 1 | 0:1 | |||||||||
Kappler, Dieter / Kern, Thomas | 1 | 0:1 | |||||||||
Haffner, Jochen / Kappler, Dieter | 1 | 0:1 | |||||||||
Don, Alexander / Haffner, Jochen | 1 | 0:1 | |||||||||
Fretz, Kim / Kiebelstein, Ingo | 1 | 0:1 | |||||||||
Fretz, Kim / Haffner, Jochen | 1 | 0:1 | |||||||||
Doppel | 1:9 | ||||||||||
gesamt | 9:27 | ||||||||||
ESV Pforzheim |
|||||||||||
Rang | Name, Vorname | Einsätze | Einzel/Doppel | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | gesamt | |
1.1 | Krischer, Matthias | 0 | |||||||||
1.2 | Ludwig, Johann | 2 | 2 | 0:1 | 0:2 | 0:3 | |||||
1.3 | Haas, Manfred | 2 | 2 | 0:2 | 0:1 | 0:3 | |||||
1.4 | Hummel, Frank | 2 | 2 | 1:1 | 1:1 | ||||||
1.5 | Krüger, Michael | 0 | |||||||||
1.6 | Schulz, Thomas | 3 | 3 | 0:1 | 0:2 | 0:3 | |||||
2.1 | Jung, Frank | 1 | 1 | 1:0 | 1:0 | ||||||
2.2 | Schwarz, Jonas | 2 | 2 | 0:1 | 0:1 | 0:2 | |||||
2.3 | Janda, Andreas | 1 | 1 | 0:1 | 0:1 | ||||||
2.4 | Fatimi, Elias | 1 | 1 | 0:1 | 0:1 | ||||||
2.6 | Hutzler, Martin | 1 | 1 | 0:1 | 0:1 | ||||||
2.7 | Haack, Martin | 1 | 1 | 0:1 | 0:1 | ||||||
2.8 | Karaki, Hana | 2 | 2 | 0:2 | 0:2 | ||||||
Einzel | 2:18 | ||||||||||
Haas, Manfred / Hummel, Frank | 2 | 0:2 | |||||||||
Ludwig, Johann / Schulz, Thomas | 1 | 0:1 | |||||||||
Fatimi, Elias / Schwarz, Jonas | 1 | 0:1 | |||||||||
Schulz, Thomas / Schwarz, Jonas | 1 | 0:1 | |||||||||
Haack, Martin / Hutzler, Martin | 1 | 0:1 | |||||||||
Janda, Andreas / Karaki, Hana | 1 | 0:1 | |||||||||
Karaki, Hana / Ludwig, Johann | 1 | 0:1 | |||||||||
Jung, Frank / Schulz, Thomas | 1 | 0:1 | |||||||||
Doppel | 0:9 | ||||||||||
gesamt | 2:27 | ||||||||||
TTC Tiefenbronn III |
|||||||||||
Rang | Name, Vorname | Einsätze | Einzel/Doppel | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | gesamt | |
3.1 | Stephan, Tina (WES) | 4 | 4 | 1:3 | 1:3 | 2:6 | |||||
3.2 | Müller, Herbert | 0 | |||||||||
3.3 | Anton, Florin | 4 | 4 | 1:3 | 1:3 | 2:6 | |||||
3.4 | Tittjung, Markus | 4 | 4 | 0:4 | 4:0 | 4:4 | |||||
3.5 | Micke, Kathrin (WES) | 0 | |||||||||
3.6 | Tittjung, Amelie | 4 | 4 | 0:4 | 0:1 | 0:5 | |||||
3.7 | Nguyen, Xuan Giang | 4 | 4 | 0:1 | 2:2 | 2:3 | |||||
3.8 | Enghofer, Oliver | 3 | 3 | 1:2 | 1:2 | ||||||
4.3 | Gerlich, Robert | 1 | 1 | 0:1 | 0:1 | ||||||
Einzel | 11:27 | ||||||||||
Stephan, Tina / Tittjung, Amelie | 4 | 1:3 | |||||||||
Anton, Florin / Nguyen, Xuan Giang | 4 | 0:4 | |||||||||
Enghofer, Oliver / Tittjung, Markus | 3 | 2:1 | |||||||||
Gerlich, Robert / Tittjung, Markus | 1 | 0:1 | |||||||||
Doppel | 3:9 | ||||||||||
gesamt | 14:36 |