Bezirk Stuttgart 2020/21
Herren Kreisliga C
Bilanzübersicht (VR)
Spielsystem
Sechser-Paarkreuz-System
Mannschaftsinformationen
SV Vaihingen 1889 III |
|||||||||||
Rang | Name, Vorname | Einsätze | Einzel/Doppel | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | gesamt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.1 | Limberg, Felix | 0 | |||||||||
3.2 | Knappik, Jan | 2 | 2 | 2:0 | 2:0 | 4:0 | |||||
3.3 | Müller, Christian | 3 | 3 | 1:2 | 1:1 | 2:3 | |||||
3.4 | Dehli, Arnold | 3 | 3 | 1:0 | 1:0 | 1:0 | 2:0 | 5:0 | |||
3.5 | Ruppel, Sebastian | 3 | 3 | 2:1 | 2:0 | 4:1 | |||||
3.6 | Tuerk, Johann | 3 | 3 | 1:0 | 1:0 | 0:1 | 2:1 | ||||
4.1 | Doberstein, Martin | 1 | 1 | 1:0 | 1:0 | ||||||
4.4 | Wöllecke, Hans-Ulrich | 2 | 2 | 1:0 | 1:0 | ||||||
4.6 | Siweris, Manuel | 1 | 1 | 1:0 | 1:0 | ||||||
"kampflos"-Einzel | 2:0 | ||||||||||
Einzel | 22:5 | ||||||||||
Dehli, Arnold / Tuerk, Johann | 3 | 1:1 | |||||||||
Knappik, Jan / Müller, Christian | 2 | 2:0 | |||||||||
Müller, Christian / Ruppel, Sebastian | 1 | 1:0 | |||||||||
Siweris, Manuel / Wöllecke, Hans-Ulrich | 1 | 0:1 | |||||||||
Doberstein, Martin / Ruppel, Sebastian | 1 | 0:1 | |||||||||
Ruppel, Sebastian / Wöllecke, Hans-Ulrich | 1 | 0:1 | |||||||||
"kampflos"-Doppel | 1:0 | ||||||||||
Doppel | 5:4 | ||||||||||
gesamt | 27:9 | ||||||||||
DJK Sportbund Stuttgart VIII |
|||||||||||
Rang | Name, Vorname | Einsätze | Einzel/Doppel | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | gesamt | |
8.1 | Ahuja, Martin | 2 | 2 | 2:0 | 1:1 | 3:1 | |||||
8.2 | Michel, Jan | 2 | 2 | 1:1 | 2:0 | 3:1 | |||||
8.3 | Frosch, Myrna (WES) | 1 | 1 | 0:1 | 1:0 | 1:1 | |||||
8.4 | Beule, Janis | 0 | |||||||||
8.5 | Savovic, Magdalena (SBE, WES) | 0 | |||||||||
8.6 | Klumpp, Annica (WES) | 0 | |||||||||
8.7 | Hauber, Alfred | 2 | 2 | 2:0 | 1:1 | 3:1 | |||||
8.8 | Ngo, Huu Tuan | 2 | 2 | 0:1 | 1:0 | 1:0 | 2:1 | ||||
8.9 | Engel, Lara (WES) | 0 | |||||||||
8.10 | Ehrmann, Hagen (SBE) | 0 | |||||||||
9.3 | Hini, Wolfgang | 2 | 2 | 1:1 | 0:1 | 1:2 | |||||
9.6 | Koch-Gröber, Hermann | 1 | 1 | 0:1 | 0:1 | ||||||
Einzel | 13:8 | ||||||||||
Ahuja, Martin / Hauber, Alfred | 2 | 2:0 | |||||||||
Hini, Wolfgang / Ngo, Huu Tuan | 1 | 1:0 | |||||||||
Frosch, Myrna / Michel, Jan | 1 | 1:0 | |||||||||
Hini, Wolfgang / Koch-Gröber, Hermann | 1 | 1:0 | |||||||||
Michel, Jan / Ngo, Huu Tuan | 1 | 0:1 | |||||||||
Doppel | 5:1 | ||||||||||
gesamt | 18:9 | ||||||||||
TSV Stuttgart-Mühlhausen V |
|||||||||||
Rang | Name, Vorname | Einsätze | Einzel/Doppel | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | gesamt | |
5.1 | Schmidt, Lukas | 1 | 1 | 0:1 | 1:0 | 1:1 | |||||
5.2 | Scholl, Benedikt | 1 | 1 | 0:1 | 1:0 | 1:1 | |||||
5.3 | Sprysz, Alex | 0 | |||||||||
5.4 | Truong, Quoc Luu | 1 | 1 | 1:0 | 1:0 | 2:0 | |||||
5.5 | Schmid, Martin | 1 | 1 | 1:0 | 1:0 | ||||||
5.6 | Neugebauer, Andre | 0 | |||||||||
5.7 | Hettich, Jürgen | 0 | |||||||||
5.8 | Hotarek, Wolfram | 1 | 1 | 1:0 | 1:0 | ||||||
5.9 | Pagel, Ingo | 1 | 1 | 1:0 | 1:0 | ||||||
5.10 | Peschel, August | 0 | |||||||||
5.11 | Hoenig, Nikolas | 0 | |||||||||
5.12 | Grabenhof, Pascal | 0 | |||||||||
Einzel | 7:2 | ||||||||||
Schmid, Martin / Truong, Quoc Luu | 1 | 1:0 | |||||||||
Hotarek, Wolfram / Pagel, Ingo | 1 | 1:0 | |||||||||
Schmidt, Lukas / Scholl, Benedikt | 1 | 0:1 | |||||||||
Doppel | 2:1 | ||||||||||
gesamt | 9:3 | ||||||||||
SV Stuttgarter Kickers II |
|||||||||||
Rang | Name, Vorname | Einsätze | Einzel/Doppel | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | gesamt | |
2.1 | Türk, Stefan | 0 | |||||||||
2.2 | Dölfel, Sebastian | 1 | 1 | 0:1 | 1:0 | 1:1 | |||||
2.3 | Metzger, Christian | 0 | |||||||||
2.4 | Baum, Simon | 2 | 2 | 0:2 | 1:1 | 1:3 | |||||
2.5 | Schloz, Reiner | 0 | |||||||||
2.6 | Koch, Jan | 0 | |||||||||
2.7 | Karampakakis, Emmanouil | 2 | 2 | 1:0 | 1:0 | 0:1 | 1:0 | 3:1 | |||
2.8 | Stückel, Rolf | 0 | |||||||||
2.9 | Zanker, Mathias | 0 | |||||||||
2.10 | Lais, Ralf | 0 | |||||||||
2.11 | Thamm, Markus | 2 | 2 | 0:1 | 0:2 | 0:3 | |||||
2.12 | Pfeiffer, Alexandra | 1 | 1 | 0:1 | 0:1 | ||||||
2.13 | Horbach, David | 2 | 2 | 1:0 | 1:0 | 2:0 | |||||
2.14 | Nguyen, Bien | 1 | 1 | 1:0 | 1:0 | ||||||
2.17 | Millard, Matthew | 1 | 1 | 1:0 | 1:0 | ||||||
Einzel | 9:9 | ||||||||||
Horbach, David / Pfeiffer, Alexandra | 1 | 1:0 | |||||||||
Baum, Simon / Thamm, Markus | 1 | 1:0 | |||||||||
Karampakakis, Emmanouil / Millard, Matthew | 1 | 1:0 | |||||||||
Horbach, David / Nguyen, Bien | 1 | 1:0 | |||||||||
Dölfel, Sebastian / Thamm, Markus | 1 | 0:1 | |||||||||
Baum, Simon / Karampakakis, Emmanouil | 1 | 0:1 | |||||||||
Doppel | 4:2 | ||||||||||
gesamt | 13:11 | ||||||||||
VfB Stuttgart V |
|||||||||||
Rang | Name, Vorname | Einsätze | Einzel/Doppel | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | gesamt | |
5.1 | Dietrich, Rainer | 3 | 3 | 1:2 | 1:2 | 2:4 | |||||
5.2 | Bornefeld, Nils | 0 | |||||||||
5.3 | Weck, Bernhard | 0 | |||||||||
5.4 | Reim, Jürgen | 3 | 3 | 2:1 | 1:1 | 3:2 | |||||
5.5 | Anhorn, Jürgen | 3 | 3 | 2:0 | 0:3 | 2:3 | |||||
5.6 | Mobers, Gerhard | 3 | 3 | 1:2 | 1:1 | 2:3 | |||||
5.7 | Oberländer, Rolf | 0 | |||||||||
5.8 | Schühle, Martin | 0 | |||||||||
5.9 | Wall, Alexander | 2 | 2 | 2:0 | 2:0 | ||||||
5.10 | Michaelzadeh, Farhad | 2 | 2 | 0:2 | 0:2 | ||||||
5.11 | Büscher, Johannes | 0 | |||||||||
5.12 | Tausch, Christian | 0 | |||||||||
"kampflos"-Einzel | 0:2 | ||||||||||
Einzel | 11:16 | ||||||||||
Mobers, Gerhard / Reim, Jürgen | 3 | 2:1 | |||||||||
Anhorn, Jürgen / Dietrich, Rainer | 3 | 1:2 | |||||||||
Michaelzadeh, Farhad / Wall, Alexander | 2 | 0:2 | |||||||||
"kampflos"-Doppel | 0:1 | ||||||||||
Doppel | 3:6 | ||||||||||
gesamt | 14:22 | ||||||||||
TSV Stuttgart-Münster V |
|||||||||||
Rang | Name, Vorname | Einsätze | Einzel/Doppel | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | gesamt | |
5.1 | Schalajda, Ignatz | 1 | 1 | 0:1 | 0:1 | 0:2 | |||||
5.2 | Fehl, Stefan | 1 | 1 | 0:1 | 0:1 | 0:2 | |||||
5.3 | Kaysser, Hannelore (WES) | 0 | |||||||||
5.4 | Pöhn, Karin | 1 | 1 | 0:1 | 1:0 | 1:1 | |||||
5.5 | Läpple, Kilian (JES) | 1 | 1 | 1:0 | 0:1 | 1:1 | |||||
5.6 | Münch, Frank | 0 | |||||||||
5.7 | Goncalves, Marco | 0 | |||||||||
5.8 | Klöpf, Dietmar | 1 | 1 | 0:1 | 1:0 | 1:1 | |||||
5.9 | Deiser, Heinz | 1 | 1 | 1:0 | 1:0 | ||||||
5.10 | Walther, Thomas | 0 | |||||||||
5.11 | Bedoui, Hamza (JES) | 0 | |||||||||
5.12 | Korherr, Fritz | 0 | |||||||||
Einzel | 4:7 | ||||||||||
Fehl, Stefan / Schalajda, Ignatz | 1 | 1:0 | |||||||||
Klöpf, Dietmar / Läpple, Kilian | 1 | 0:1 | |||||||||
Deiser, Heinz / Pöhn, Karin | 1 | 0:1 | |||||||||
Doppel | 1:2 | ||||||||||
gesamt | 5:9 | ||||||||||
TV Plieningen IV |
|||||||||||
Rang | Name, Vorname | Einsätze | Einzel/Doppel | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | gesamt | |
4.1 | Morozov, Henry (SPV) | 0 | |||||||||
4.2 | Steinebrunner, Reinhard | 1 | 1 | 1:0 | 0:1 | 1:1 | |||||
4.3 | Ruck, Manfred | 0 | |||||||||
4.4 | Gießl, Lauritz | 0 | |||||||||
4.5 | Micu, Dan | 0 | |||||||||
4.6 | Rohloff, Christian | 0 | |||||||||
4.7 | Luft, Daniel | 1 | 1 | 1:0 | 0:1 | 1:1 | |||||
4.8 | Leber, Matthias | 1 | 1 | 0:1 | 0:1 | 0:2 | |||||
4.9 | Tovirac, Bianka | 1 | 1 | 0:1 | 0:1 | 0:2 | |||||
4.10 | Eckstein, Günter | 1 | 1 | 0:1 | 0:1 | ||||||
4.11 | Struhs, Torsten | 0 | |||||||||
4.12 | Schwarz, Pierre | 1 | 1 | 0:1 | 0:1 | ||||||
Einzel | 2:8 | ||||||||||
Luft, Daniel / Steinebrunner, Reinhard | 1 | 1:0 | |||||||||
Eckstein, Günter / Tovirac, Bianka | 1 | 1:0 | |||||||||
Leber, Matthias / Schwarz, Pierre | 1 | 0:1 | |||||||||
Doppel | 2:1 | ||||||||||
gesamt | 4:9 | ||||||||||
TV Stammheim IV |
|||||||||||
Rang | Name, Vorname | Einsätze | Einzel/Doppel | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | gesamt | |
4.1 | Hildenbrand, Günther | 0 | |||||||||
4.2 | Pohl, Hans-Joachim | 3 | 3 | 2:1 | 1:2 | 3:3 | |||||
4.3 | Klein, Friedrich | 3 | 3 | 1:2 | 0:3 | 1:5 | |||||
4.4 | Schäffer, Detlef | 3 | 3 | 0:2 | 0:3 | 0:5 | |||||
4.5 | Peschken, Jan | 3 | 3 | 2:1 | 0:1 | 2:2 | |||||
4.6 | Schweizer, Achim | 0 | |||||||||
4.7 | Weber, Alexander | 1 | 1 | 0:1 | 0:1 | ||||||
4.8 | Leib, Gerhard | 2 | 2 | 1:1 | 1:1 | ||||||
5.5 | Wessel, Herbert | 3 | 3 | 0:3 | 0:3 | ||||||
Einzel | 7:20 | ||||||||||
Pohl, Hans-Joachim / Wessel, Herbert | 3 | 2:1 | |||||||||
Leib, Gerhard / Schäffer, Detlef | 2 | 0:2 | |||||||||
Klein, Friedrich / Peschken, Jan | 2 | 0:2 | |||||||||
Klein, Friedrich / Weber, Alexander | 1 | 0:1 | |||||||||
Peschken, Jan / Schäffer, Detlef | 1 | 0:1 | |||||||||
Doppel | 2:7 | ||||||||||
gesamt | 9:27 |