Bezirk Ludwigsburg 2020/21
Senioren 40 Bezirksklasse
Bilanzübersicht (VR)
Spielsystem
Bundessystem
Mannschaftsinformationen
TV Markgröningen |
|||||||||
Rang | Name, Vorname | Einsätze | Einzel/Doppel | 1 | 2 | 3 | 4 | gesamt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.1 | Ansel, Jochen | 0 | |||||||
1.2 | Böttcher, Michael | 0 | |||||||
1.3 | Herrmann, Thomas | 0 | |||||||
1.4 | Rothacker, Markus | 1 | 1 | ||||||
1.5 | Schwerdtle, Christoph | 2 | 2 | 1:0 | 1:0 | ||||
1.6 | Weinert, Axel | 2 | 2 | 1:0 | 1:0 | ||||
1.7 | Maulick, Alexander | 2 | 2 | 1:0 | 1:0 | ||||
1.8 | Albrecht, Fred | 1 | 1 | 1:0 | 1:0 | ||||
Einzel | 4:0 | ||||||||
Schwerdtle, Christoph / Weinert, Axel | 1 | 1:0 | |||||||
Albrecht, Fred / Maulick, Alexander | 1 | 1:0 | |||||||
Doppel | 2:0 | ||||||||
gesamt | 6:0 | ||||||||
TV Großbottwar |
|||||||||
Rang | Name, Vorname | Einsätze | Einzel/Doppel | 1 | 2 | 3 | 4 | gesamt | |
1.1 | Sturmann, Jochen | 1 | 1 | 0:1 | 1:0 | 1:1 | |||
1.2 | Biller, Nico | 1 | 1 | 1:0 | 1:0 | 2:0 | |||
1.3 | Hauer, Andreas | 1 | 1 | 0:1 | 1:0 | 1:1 | |||
1.4 | Maluga, Dietmar | 1 | 1 | 0:1 | 1:0 | 1:1 | |||
Einzel | 5:3 | ||||||||
Hauer, Andreas / Sturmann, Jochen | 1 | 1:0 | |||||||
Biller, Nico / Maluga, Dietmar | 1 | 0:1 | |||||||
Doppel | 1:1 | ||||||||
gesamt | 6:4 | ||||||||
TSV Asperg |
|||||||||
Rang | Name, Vorname | Einsätze | Einzel/Doppel | 1 | 2 | 3 | 4 | gesamt | |
1.1 | Mühl, Martin | 1 | 1 | 1:0 | 1:0 | ||||
1.2 | Kittelmann, Dieter | 0 | |||||||
1.3 | Zondler, Rene | 1 | 1 | 1:0 | 1:0 | ||||
1.4 | Mehrens, Michael | 1 | 1 | 1:0 | 1:0 | ||||
2.3 | Ün, Cafer | 1 | 1 | 1:0 | 1:0 | ||||
Einzel | 4:0 | ||||||||
Mehrens, Michael / Ün, Cafer | 1 | 1:0 | |||||||
Mühl, Martin / Zondler, Rene | 1 | 1:0 | |||||||
Doppel | 2:0 | ||||||||
gesamt | 6:0 | ||||||||
TTC73 Oberderdingen II |
|||||||||
Rang | Name, Vorname | Einsätze | Einzel/Doppel | 1 | 2 | 3 | 4 | gesamt | |
2.1 | Müller, Tilo | 1 | 1 | 0:1 | 0:1 | ||||
2.2 | Friedrich, Michael | 1 | 1 | 0:1 | 0:1 | ||||
2.3 | Müller, Michael | 0 | |||||||
2.4 | Baron, Waldemar | 0 | |||||||
2.5 | Pala, Livis | 1 | 1 | 0:1 | 0:1 | ||||
2.6 | Schreiber, Peter | 0 | |||||||
2.7 | Treffinger, Stefan | 0 | |||||||
2.8 | Bechthold, Gunter | 1 | 1 | 0:1 | 0:1 | ||||
Einzel | 0:4 | ||||||||
Bechthold, Gunter / Pala, Livis | 1 | 0:1 | |||||||
Friedrich, Michael / Müller, Tilo | 1 | 0:1 | |||||||
Doppel | 0:2 | ||||||||
gesamt | 0:6 | ||||||||
TV Großbottwar II |
|||||||||
Rang | Name, Vorname | Einsätze | Einzel/Doppel | 1 | 2 | 3 | 4 | gesamt | |
2.1 | Friedl, Thomas | 2 | 2 | 1:0 | 0:2 | 1:2 | |||
2.2 | Butz, Matthias | 2 | 2 | 0:2 | 0:1 | 0:3 | |||
2.3 | Hoffmann, Jörg | 2 | 2 | 1:0 | 1:1 | 2:1 | |||
2.4 | Kubelj, Stefan | 2 | 2 | 0:2 | 0:1 | 0:3 | |||
2.5 | Liebig, Martin | 0 | |||||||
2.6 | Wien, Steffen | 0 | |||||||
2.7 | Henn, Jörg | 0 | |||||||
2.8 | Ruess, Christian | 0 | |||||||
Einzel | 3:9 | ||||||||
Friedl, Thomas / Hoffmann, Jörg | 2 | 1:1 | |||||||
Butz, Matthias / Kubelj, Stefan | 2 | 0:2 | |||||||
Doppel | 1:3 | ||||||||
gesamt | 4:12 |