Bezirk Stuttgart 2019/20
Herren Bezirksklasse Gr. 2
Paarkreuz-Ranglisten (RR)
Spielsystem
Sechser-Paarkreuz-System
Mannschaftsinformationen
Top-Bilanzen 1+2 |
|||||||
Top | Rang | Name, Vorname | Mannschaft | 1 | 2 | 1+2 | Bilanzwert |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1.1 | Wiese, Dennis | PSV Stuttgart | 6:0 | 6:0 | 12:0 | (10.275) |
2 | 3.4 | Narden, Frank | TSV Georgii Allianz III | 3:0 | 2:0 | 5:0 | (9.400) |
3 | 2.2 | Bortolamedi, Michael | TV Zuffenhausen II | 5:1 | 3:1 | 8:2 | 8.700 |
4 | 1.2 | Bopp, Marco | TV Plieningen | 4:1 | 3:1 | 7:2 | 8.400 |
5 | 1.1 | Grauer, Gerrit | SPVGG Neuwirtshaus | 7:1 | 4:4 | 11:5 | 8.309 |
6 | 1.2 | Bleicher, Daniel | SV Vaihingen 1889 | 4:2 | 4:2 | 8:4 | 7.825 |
7 | 3.2 | Sidenstein, Jan-Hendrik | TSV Georgii Allianz III | 3:2 | 4:2 | 7:4 | 7.482 |
8 | 1.4 | Sega, Robert | PSV Stuttgart | 3:0 | 0:2 | 3:2 | 6.950 |
9 | 1.1 | Hefner, Manuel | TV Plieningen | 1:2 | 3:1 | 4:3 | 6.746 |
10 | 1.2 | Feistel, Michael | SPVGG Neuwirtshaus | 4:3 | 3:4 | 7:7 | 6.700 |
11 | 2.1 | Dr. Cai, Jianqing | TV Zuffenhausen II | 3:3 | 3:3 | 6:6 | 6.600 |
12 | 2.4 | Schuch, Wolfgang | SKG Gablenberg II | 3:2 | 2:3 | 5:5 | 6.500 |
13 | 5.1 | Brauchle, Stefan | TSV Georgii Allianz V | 1:3 | 3:2 | 4:5 | 6.017 |
14 | 1.1 | Hahn, Thomas | SV Vaihingen 1889 | 2:3 | 2:3 | 4:6 | 5.800 |
15 | 5.2 | Bauknecht, Simon | TSV Georgii Allianz V | 2:4 | 2:3 | 4:7 | 5.618 |
16 | 2.2 | Berger, Ulrich | SKG Gablenberg II | 3:3 | 1:4 | 4:7 | 5.618 |
17 | 1.1 | Ivenz, Martin | Schneeschuhverein Stuttgart | 2:5 | 3:4 | 5:9 | 5.600 |
18 | 1.2 | Bauer, Ralf | Schneeschuhverein Stuttgart | 0:8 | 3:4 | 3:12 | 4.425 |
19 | 1.1 | Schmitz, Bernhard | SV Möhringen | 0:3 | 1:5 | 1:8 | 3.633 |
20 | 1.2 | Hanke, Marcel | SV Möhringen | 0:6 | 0:2 | 0:8 | (3.313) |
Top-Bilanzen 3+4 |
|||||||
Top | Rang | Name, Vorname | Mannschaft | 3 | 4 | 3+4 | Bilanzwert |
1 | 1.3 | Schmid, Klaus | SPVGG Neuwirtshaus | 4:0 | 4:1 | 8:1 | 7.100 |
2 | 1.4 | Geisel, Vincent | TV Plieningen | 3:1 | 4:0 | 7:1 | 6.994 |
3 | 3.6 | Grabscheit, Klaus | TSV Georgii Allianz III | 3:0 | 3:1 | 6:1 | 6.746 |
4 | 1.4 | Münch, Alois | SPVGG Neuwirtshaus | 4:0 | 2:2 | 6:2 | 6.162 |
5 | 2.6 | Vogler, Bernd | SKG Gablenberg II | 3:2 | 4:1 | 7:3 | 5.900 |
6 | 5.3 | Hirschberg, Alexander | TSV Georgii Allianz V | 2:1 | 3:1 | 5:2 | 5.821 |
7 | 2.5 | Olt, Jens | TV Zuffenhausen II | 2:2 | 2:0 | 4:2 | 5.700 |
8 | 2.5 | Bothmann, Jan | SKG Gablenberg II | 3:3 | 4:1 | 7:4 | 5.525 |
9 | 1.3 | Kretschmer, Andreas | TV Plieningen | 1:1 | 2:1 | 3:2 | 5.025 |
10 | 1.5 | Keller, Joachim | SV Vaihingen 1889 | 3:3 | 2:3 | 5:6 | 4.220 |
11 | 5.5 | Schütz, Simon | TSV Georgii Allianz V | 2:2 | 1:2 | 3:4 | 4.104 |
12 | 1.3 | Katz, Martin | Schneeschuhverein Stuttgart | 3:2 | 2:5 | 5:7 | 3.800 |
13 | 1.6 | Moeller, Oliver | PSV Stuttgart | 1:4 | 2:2 | 3:6 | 3.417 |
14 | 1.5 | Chlebana, Karol | PSV Stuttgart | 0:4 | 3:2 | 3:6 | 3.308 |
15 | 2.3 | Karch, Marius | TV Zuffenhausen II | 0:2 | 2:2 | 2:4 | 3.300 |
16 | 1.3 | Dünschede, Armin | SV Vaihingen 1889 | 1:2 | 1:3 | 2:5 | 3.046 |
17 | 1.4 | Schmickler, Christoph | Schneeschuhverein Stuttgart | 2:5 | 1:4 | 3:9 | 2.750 |
18 | 2.4 | Dieterle, Moritz | TV Zuffenhausen II | 1:2 | 0:3 | 1:5 | 2.400 |
19 | 1.4 | Giesler, Franz | SV Möhringen | 0:5 | 0:1 | 0:6 | (1.650) |
20 | 1.3 | Held, Robin | SV Möhringen | 0:5 | 0:5 | (1.000) | |
Top-Bilanzen 5+6 |
|||||||
Top | Rang | Name, Vorname | Mannschaft | 5 | 6 | 5+6 | Bilanzwert |
1 | 6.2 | Haag, Sarah | TSV Georgii Allianz V | 5:0 | 2:0 | 7:0 | (6.086) |
2 | 2.7 | Ott, Andreas | SKG Gablenberg II | 4:0 | 4:0 | 8:0 | (5.925) |
3 | 5.2 | Bauknecht, Simon | TSV Georgii Allianz III | 2:0 | 3:0 | 5:0 | (5.725) |
4 | 1.5 | Pfizenmayer, Björn | TV Plieningen | 2:0 | 1:2 | 3:2 | 3.275 |
5 | 1.6 | Rosen, Kersten von | Schneeschuhverein Stuttgart | 4:3 | 1:1 | 5:4 | 3.200 |
6 | 2.2 | Röcker, Martin | PSV Stuttgart | 3:1 | 1:2 | 4:3 | 3.179 |
7 | 1.7 | Groß, Thomas | SPVGG Neuwirtshaus | 2:3 | 2:2 | 4:5 | 2.225 |
8 | 1.5 | Bauer, Holger | Schneeschuhverein Stuttgart | 2:2 | 3:4 | 5:6 | 1.984 |
9 | 1.6 | Schlupkothen, Rene | SV Vaihingen 1889 | 2:2 | 2:4 | 4:6 | 1.700 |
10 | 2.9 | Schultheiß, Martin | SKG Gablenberg II | 1:5 | 1:3 | 2:8 | 0.500 |
11 | 2.4 | Vietor, Tobias | SV Möhringen | 0:3 | 0:3 | 0:6 | (-0.450) |
12 | 2.7 | Dehli, Arnold | SV Vaihingen 1889 | 0:3 | 0:3 | 0:6 | (-0.450) |
In den Top-Bilanzen werden nur Spieler mit mindestens 3 Einsätzen und mindestens 5 gespielten Einzel(n) im jeweiligen Paarkreuz aufgeführt. Bilanzwerte in runden Klammern gelten als bedingt vergleichbar (0 Siege bzw. 0 Niederlagen).