Spielklassen Bezirk Schwarzwald 2019/20
Senioren Kreisklasse A
Bilanzübersicht (RR)
Spielsystem
Braunschweiger System
Mannschaftsinformationen
TV St.Georgen II |
|||||||||
Rang | Name, Vorname | Einsätze | Einzel/Doppel | 1 | 2 | 3 | 4 | gesamt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.1 | Hess, Michael | 1 | 1 | 0:1 | 1:0 | 1:1 | |||
2.2 | Hummel, Werner | 3 | 3 | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 6:1 | ||
2.3 | Schreiber, Frank | 0 | |||||||
2.4 | Jäckle, Andreas | 1 | 1 | 1:0 | 1:0 | 2:0 | |||
2.5 | Hartmann, Patrick | 0 | |||||||
2.6 | Losch, Stephan | 2 | 2 | 0:2 | 0:1 | 2:0 | 2:3 | ||
2.7 | Hackenjos, Rolf | 2 | 2 | 2:0 | 2:0 | 4:0 | |||
Einzel | 15:5 | ||||||||
Hackenjos, Rolf / Hummel, Werner | 1 | 1:0 | |||||||
Hackenjos, Rolf / Losch, Stephan | 1 | 1:0 | |||||||
Hummel, Werner / Jäckle, Andreas | 1 | 1:0 | |||||||
Doppel | 3:0 | ||||||||
gesamt | 18:5 | ||||||||
TTC Riedöschingen II |
|||||||||
Rang | Name, Vorname | Einsätze | Einzel/Doppel | 1 | 2 | 3 | 4 | gesamt | |
2.1 | Bumiller, Norbert | 2 | 2 | 2:0 | 2:0 | 4:0 | |||
2.2 | Wehrle, Markus | 0 | |||||||
2.3 | Hribar, Andreas | 2 | 2 | 2:0 | 1:0 | 1:0 | 4:0 | ||
2.4 | Wehrle, Christian | 0 | |||||||
2.5 | Wallschläger, Kurt | 2 | 2 | 0:2 | 2:0 | 1:1 | 3:3 | ||
2.6 | Schmidt, Manfred | 3 | 3 | 0:1 | 0:3 | 2:1 | 2:5 | ||
Einzel | 13:8 | ||||||||
Bumiller, Norbert / Hribar, Andreas | 1 | 1:0 | |||||||
Hribar, Andreas / Schmidt, Manfred | 1 | 1:0 | |||||||
Bumiller, Norbert / Wallschläger, Kurt | 1 | 0:1 | |||||||
Doppel | 2:1 | ||||||||
gesamt | 15:9 | ||||||||
TTC Unterkirnach |
|||||||||
Rang | Name, Vorname | Einsätze | Einzel/Doppel | 1 | 2 | 3 | 4 | gesamt | |
1.1 | Keßler, Peter | 1 | 1 | 0:1 | 0:1 | 0:2 | |||
1.2 | Sproge, Michael | 0 | |||||||
1.3 | Kieninger, Thomas | 2 | 2 | 2:0 | 1:1 | 3:1 | |||
1.4 | Kunz, Sven | 1 | 1 | 0:1 | 0:1 | 0:2 | |||
1.5 | Weißer, Armin | 2 | 2 | 1:1 | 2:0 | 3:1 | |||
1.6 | Otec, Günther | 1 | 1 | 0:1 | 1:0 | 1:1 | |||
1.7 | Pascal, Armin | 2 | 2 | 0:2 | 0:2 | 0:4 | |||
Einzel | 7:11 | ||||||||
Kieninger, Thomas / Weißer, Armin | 1 | 1:0 | |||||||
Kieninger, Thomas / Kunz, Sven | 1 | 0:1 | |||||||
Keßler, Peter / Weißer, Armin | 1 | 0:1 | |||||||
Doppel | 1:2 | ||||||||
gesamt | 8:13 | ||||||||
TTG Marbach-Rietheim |
|||||||||
Rang | Name, Vorname | Einsätze | Einzel/Doppel | 1 | 2 | 3 | 4 | gesamt | |
1.1 | Beckert, Dieter | 2 | 2 | 0:2 | 2:0 | 2:2 | |||
1.2 | Burger, Jürgen | 2 | 2 | 0:2 | 0:1 | 1:1 | 1:4 | ||
1.3 | Wölfle, Frank | 0 | |||||||
1.4 | Schick, Walter | 0 | |||||||
1.5 | Feigenbutz, Dominik | 0 | |||||||
1.6 | Grundmann, Alexander | 0 | |||||||
1.9 | Döhring, Frank | 1 | 1 | 0:1 | 0:1 | 0:2 | |||
1.10 | Grundhoff, Andreas | 3 | 3 | 0:1 | 0:2 | 1:2 | 1:5 | ||
1.16 | Obrowski, Frank | 1 | 1 | 0:1 | 0:1 | 0:2 | |||
Einzel | 4:15 | ||||||||
Burger, Jürgen / Grundhoff, Andreas | 2 | 0:2 | |||||||
Döhring, Frank / Grundhoff, Andreas | 1 | 0:1 | |||||||
Doppel | 0:3 | ||||||||
gesamt | 4:18 |