Bezirk Stuttgart 2020/21
Jungen 15 Bezirksklasse Gr. 2
Bilanzübersicht (RR)
Spielsystem
Bundessystem
Mannschaftsinformationen
SPORTVG Feuerbach II |
|||||||||
Rang | Name, Vorname | Einsätze | Einzel/Doppel | 1 | 2 | 3 | 4 | gesamt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.1 | Meikandan, Pranau | 0 | |||||||
2.2 | Mohideen, Amin | 0 | |||||||
2.3 | Nedkov, Desislav | 0 | |||||||
2.4 | Yashan, Michael | 0 | |||||||
Einzel | 0:0 | ||||||||
Doppel | 0:0 | ||||||||
gesamt | 0:0 | ||||||||
TV Zuffenhausen II |
|||||||||
Rang | Name, Vorname | Einsätze | Einzel/Doppel | 1 | 2 | 3 | 4 | gesamt | |
2.1 | Schwanke, Timo | 0 | |||||||
2.2 | Gonzales, Valery (WES) | 0 | |||||||
2.3 | Hec, Tobias | 0 | |||||||
2.4 | Müller, Ben | 0 | |||||||
2.5 | Hölscher, Kolja | 0 | |||||||
2.6 | Ersen, Kerim | 0 | |||||||
Einzel | 0:0 | ||||||||
Doppel | 0:0 | ||||||||
gesamt | 0:0 | ||||||||
Eichenkreuz Stuttgart II |
|||||||||
Rang | Name, Vorname | Einsätze | Einzel/Doppel | 1 | 2 | 3 | 4 | gesamt | |
2.1 | Syed, Shaheer Mehdi | 0 | |||||||
2.2 | Dubovik, Louis | 0 | |||||||
2.3 | Mahendrakar, Atharv | 0 | |||||||
2.4 | Klein, Sebastian | 0 | |||||||
Einzel | 0:0 | ||||||||
Doppel | 0:0 | ||||||||
gesamt | 0:0 | ||||||||
TSV Stuttgart-Münster |
|||||||||
Rang | Name, Vorname | Einsätze | Einzel/Doppel | 1 | 2 | 3 | 4 | gesamt | |
1.1 | Daur, Tamino | 0 | |||||||
1.2 | Peixoto-Coelho, Nelson | 0 | |||||||
1.3 | Schulz, Leon | 0 | |||||||
1.4 | Krenz, Johann | 0 | |||||||
1.5 | Schmeichel, Julian | 0 | |||||||
1.6 | Gleich, Ben | 0 | |||||||
1.7 | Raißer, Melvin | 0 | |||||||
Einzel | 0:0 | ||||||||
Doppel | 0:0 | ||||||||
gesamt | 0:0 | ||||||||
DJK Sportbund Stuttgart III |
|||||||||
Rang | Name, Vorname | Einsätze | Einzel/Doppel | 1 | 2 | 3 | 4 | gesamt | |
3.1 | Kirpas, Paraskevas | 0 | |||||||
3.2 | Sliwka, Jan | 0 | |||||||
3.3 | Männle, Paula (NES) | 0 | |||||||
3.4 | Kryzezi, Leon | 0 | |||||||
3.5 | Holzer, Raphael | 0 | |||||||
3.6 | Burger-Faller, Armand | 0 | |||||||
Einzel | 0:0 | ||||||||
Doppel | 0:0 | ||||||||
gesamt | 0:0 |