Spielklassen Bezirk Heidelberg 2019/20
Herren Bezirksklasse Heidelberg
Paarkreuz-Ranglisten (gesamt)
Spielsystem
Sechser-Paarkreuz-System
Mannschaftsinformationen
Top-Bilanzen 1+2 |
|||||||
Top | Rang | Name, Vorname | Mannschaft | 1 | 2 | 1+2 | Bilanzwert |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1.2 | Weis, Karsten | SG Heidelberg-Neuenheim | 8:1 | 9:0 | 17:1 | 10.633 |
2 | 1.2 | Becker, Peter | TTC Schwa-Gold St. Ilgen | 10:2 | 9:3 | 19:5 | 9.956 |
3 | 1.1 | Vierling, Luca | TSG Eintracht Plankstadt | 7:6 | 13:0 | 20:6 | 9.938 |
4 | 1.1 | Würzburger, Lukas | TTC Schwa-Gold St. Ilgen | 9:2 | 8:2 | 17:4 | 9.843 |
5 | 1.1 | Trede, Noah Paul | SG Heidelberg-Neuenheim | 4:0 | 5:0 | 9:0 | (9.808) |
6 | 1.1 | Müller, Gernot | TTC Hirschhorn | 8:4 | 10:2 | 18:6 | 9.563 |
7 | 1.1 | Vierling, Klaus | ASV Eppelheim | 8:6 | 12:3 | 20:9 | 9.383 |
8 | 1.3 | Lederer, Niklas | SG Heidelberg-Neuenheim | 7:4 | 5:0 | 12:4 | 9.028 |
9 | 4.1 | Cischinsky, Timo | 1. TTC Ketsch IV | 5:2 | 6:1 | 11:3 | 8.900 |
10 | 1.2 | Mollet, Thomas | ASV Eppelheim | 7:5 | 7:4 | 14:9 | 8.187 |
11 | 1.2 | Conrady, Arnd von | TSG Eintracht Plankstadt | 2:3 | 4:1 | 6:4 | 7.200 |
12 | 2.2 | Jenczurski, Andreas | TTG 1947 Walldorf II | 5:4 | 4:4 | 9:8 | 7.126 |
13 | 2.1 | Potthast, Bernd | TTC Hockenheim II | 5:9 | 7:7 | 12:16 | 6.675 |
14 | 1.2 | Cerrizuela, Santiago | TSG 78 Heidelberg | 4:8 | 7:6 | 11:14 | 6.645 |
15 | 4.2 | Pietrek, Christoph | 1. TTC Ketsch IV | 1:2 | 2:1 | 3:3 | 6.300 |
16 | 2.3 | Jung, Jens | TTG 1947 Walldorf II | 1:5 | 4:2 | 5:7 | 5.988 |
17 | 3.1 | Zimmermann, Tobias | TTV Mühlhausen III | 2:3 | 2:3 | 4:6 | 5.800 |
18 | 1.2 | Frantz, Patrick | TTC Hirschhorn | 4:8 | 4:7 | 8:15 | 5.767 |
19 | 3.7 | Deck, Thorsten | TTV Mühlhausen III | 1:3 | 2:2 | 3:5 | 5.569 |
20 | 2.1 | Stanojevic, Boris | TTG 1947 Walldorf II | 3:6 | 3:7 | 6:13 | 5.338 |
21 | 3.3 | Kretschmer, Till | TTV Mühlhausen III | 2:5 | 2:5 | 4:10 | 5.050 |
22 | 2.2 | Geier, Thomas | TTC Hockenheim II | 3:9 | 3:8 | 6:17 | 4.961 |
23 | 1.3 | Leuser, Ludwig | TSG 78 Heidelberg | 1:6 | 2:3 | 3:9 | 4.850 |
24 | 1.1 | Albrecht, Andreas | TSG 78 Heidelberg | 1:5 | 2:4 | 3:9 | 4.763 |
25 | 4.5 | Wudy, Michael | 1. TTC Ketsch IV | 1:3 | 1:3 | 2:6 | 4.738 |
26 | 1.3 | Mohr, Lars | ASV Eppelheim | 0:3 | 1:1 | 1:4 | 4.500 |
27 | 1.4 | Becker, Wilmar | TSG Eintracht Plankstadt | 0:8 | 3:4 | 3:12 | 4.425 |
28 | 2.3 | Steinle, Ulli | TTC Hockenheim II | 0:3 | 1:2 | 1:5 | 4.200 |
29 | 3.8 | Börchers, Christian | TTV Mühlhausen III | 0:6 | 2:4 | 2:10 | 4.150 |
30 | 3.2 | Glasbrenner, Sören | TTV Mühlhausen III | 0:6 | 1:4 | 1:10 | 3.661 |
31 | 4.7 | Wöbbecke, Jason | 1. TTC Ketsch IV | 0:2 | 0:3 | 0:5 | (3.100) |
Top-Bilanzen 3+4 |
|||||||
Top | Rang | Name, Vorname | Mannschaft | 3 | 4 | 3+4 | Bilanzwert |
1 | 2.4 | Büsch, Christopher | TTG 1947 Walldorf II | 5:0 | 4:0 | 9:0 | (7.967) |
2 | 1.1 | Trede, Noah Paul | SG Heidelberg-Neuenheim | 3:0 | 8:0 | 11:0 | (7.855) |
3 | 2.3 | Jung, Jens | TTG 1947 Walldorf II | 5:1 | 7:1 | 12:2 | 7.171 |
4 | 1.4 | Becker, Wilmar | TSG Eintracht Plankstadt | 3:1 | 2:0 | 5:1 | 6.750 |
5 | 2.3 | Steinle, Ulli | TTC Hockenheim II | 8:3 | 9:3 | 17:6 | 6.689 |
6 | 1.2 | Conrady, Arnd von | TSG Eintracht Plankstadt | 3:2 | 7:1 | 10:3 | 6.402 |
7 | 2.6 | Thome, Markus | TTG 1947 Walldorf II | 2:2 | 4:0 | 6:2 | 6.162 |
8 | 3.3 | Kretschmer, Till | TTV Mühlhausen III | 4:0 | 2:3 | 6:3 | 5.583 |
9 | 3.5 | Stiel, Lukas | TTV Mühlhausen III | 1:2 | 3:0 | 4:2 | 5.550 |
10 | 1.3 | Leuser, Ludwig | TSG 78 Heidelberg | 3:1 | 2:2 | 5:3 | 5.331 |
11 | 1.3 | Weick, Michael | TSG Eintracht Plankstadt | 7:5 | 5:4 | 12:9 | 5.229 |
12 | 1.4 | Zuschlag, Hendrik | TSG 78 Heidelberg | 3:2 | 3:2 | 6:4 | 5.200 |
13 | 1.4 | Bordowski, Markus | TTC Hirschhorn | 5:5 | 3:2 | 8:7 | 4.950 |
14 | 1.5 | Thomas, Paul | TTC Schwa-Gold St. Ilgen | 1:5 | 8:2 | 9:7 | 4.859 |
15 | 2.5 | Eustachi, Felix | TTC Hockenheim II | 7:5 | 4:5 | 11:10 | 4.804 |
16 | 4.8 | Faulhaber, Martin | 1. TTC Ketsch IV | 2:3 | 4:2 | 6:5 | 4.780 |
17 | 3.9 | Rößler, Jan | TTV Mühlhausen III | 4:3 | 2:3 | 6:6 | 4.587 |
18 | 4.6 | Hemmerich, Uwe | 1. TTC Ketsch IV | 0:4 | 4:0 | 4:4 | 4.500 |
19 | 1.4 | Abt, Rainer | SG Heidelberg-Neuenheim | 4:4 | 1:2 | 5:6 | 4.407 |
20 | 3.4 | Lober, Mike | TTV Mühlhausen III | 2:6 | 5:3 | 7:9 | 3.997 |
21 | 2.5 | Schöppe, Volker | TTG 1947 Walldorf II | 2:8 | 5:3 | 7:11 | 3.633 |
22 | 1.4 | Suebwongsa, Phiradet | TTC Schwa-Gold St. Ilgen | 6:7 | 2:6 | 8:13 | 3.589 |
23 | 1.3 | Götz, Thomas | TTC Hirschhorn | 3:4 | 4:7 | 7:11 | 3.433 |
24 | 1.5 | Noky, Johannes | ASV Eppelheim | 3:4 | 1:4 | 4:8 | 3.362 |
25 | 1.4 | Wenderoth, Patrick | ASV Eppelheim | 3:8 | 4:6 | 7:14 | 3.043 |
26 | 1.3 | Mohr, Lars | ASV Eppelheim | 1:7 | 5:5 | 6:12 | 3.033 |
27 | 1.5 | Jarzabek, Michael | TTC Hirschhorn | 0:3 | 1:2 | 1:5 | 2.400 |
28 | 4.9 | Vetter, Marc | 1. TTC Ketsch IV | 1:4 | 0:2 | 1:6 | 2.386 |
29 | 1.5 | Kreutel, Robin | TSG 78 Heidelberg | 2:6 | 1:5 | 3:11 | 2.379 |
30 | 1.6 | Vinke, Tobias | TSG 78 Heidelberg | 0:5 | 1:5 | 1:10 | 1.518 |
Top-Bilanzen 5+6 |
|||||||
Top | Rang | Name, Vorname | Mannschaft | 5 | 6 | 5+6 | Bilanzwert |
1 | 1.5 | Stückert, Eugen | SG Heidelberg-Neuenheim | 7:1 | 3:0 | 10:1 | 5.618 |
2 | 1.6 | Riedel, Philipp | SG Heidelberg-Neuenheim | 1:1 | 9:0 | 10:1 | 5.059 |
3 | 1.6 | Braunbart, Thomas | TSG Eintracht Plankstadt | 9:4 | 2:0 | 11:4 | 4.500 |
4 | 3.3 | Bossuot, Frédéric | TTC Hockenheim II | 3:2 | 3:0 | 6:2 | 4.381 |
5 | 1.5 | Kolb, Markus | TSG Eintracht Plankstadt | 2:2 | 10:1 | 12:3 | 4.350 |
6 | 3.9 | Rößler, Jan | TTV Mühlhausen III | 2:2 | 3:0 | 5:2 | 4.104 |
7 | 2.4 | Büsch, Christopher | TTG 1947 Walldorf II | 1:2 | 4:0 | 5:2 | 3.971 |
8 | 1.5 | Kreutel, Robin | TSG 78 Heidelberg | 2:1 | 3:1 | 5:2 | 3.971 |
9 | 3.5 | Stiel, Lukas | TTV Mühlhausen III | 2:1 | 5:2 | 7:3 | 3.700 |
10 | 3.4 | Genzel, Marco | TTG 1947 Walldorf II | 3:1 | 0:1 | 3:2 | 3.625 |
11 | 2.6 | Hamleh, Jochen | TTC Hockenheim II | 5:3 | 8:3 | 13:6 | 3.533 |
12 | 2.6 | Thome, Markus | TTG 1947 Walldorf II | 4:3 | 6:2 | 10:5 | 3.525 |
13 | 2.10 | Gummaraju, Sumuka | TSG 78 Heidelberg | 1:2 | 2:0 | 3:2 | 3.450 |
14 | 2.3 | Kolbach, Marius | TTC Schwa-Gold St. Ilgen | 1:2 | 6:2 | 7:4 | 3.195 |
15 | 1.6 | Vinke, Tobias | TSG 78 Heidelberg | 1:2 | 3:1 | 4:3 | 3.046 |
16 | 1.5 | Jarzabek, Michael | TTC Hirschhorn | 2:1 | 5:4 | 7:5 | 2.750 |
17 | 1.5 | Noky, Johannes | ASV Eppelheim | 2:2 | 4:4 | 6:6 | 2.225 |
18 | 4.2 | Becker, Christian | TTV Mühlhausen III | 0:3 | 2:0 | 2:3 | 2.225 |
19 | 4.9 | Vetter, Marc | 1. TTC Ketsch IV | 0:4 | 3:1 | 3:5 | 1.769 |
20 | 2.1 | Lorenz, Michael | TTC Schwa-Gold St. Ilgen | 1:3 | 2:2 | 3:5 | 1.769 |
21 | 2.2 | Hafner, Sascha | TSG 78 Heidelberg | 3:7 | 3:2 | 6:9 | 1.650 |
22 | 4.13 | Schöck, Elias | 1. TTC Ketsch IV | 0:3 | 2:2 | 2:5 | 1.196 |
23 | 4.15 | Tomicek, Lukas | 1. TTC Ketsch IV | 0:5 | 0:5 | (0.125) | |
24 | 4.2 | Ballmann, Marvin | TTC Hockenheim II | 1:8 | 2:4 | 3:12 | 0.000 |
25 | 4.9 | Freitag, Frank | TTV Mühlhausen III | 0:3 | 0:2 | 0:5 | (-0.225) |
26 | 2.1 | Haas, Alfred | ASV Eppelheim | 0:4 | 0:3 | 0:7 | (-0.521) |
27 | 1.6 | Grad, Dirk | TTC Hirschhorn | 0:10 | 1:3 | 1:13 | -0.764 |
28 | 2.4 | Stotz, Manfred | ASV Eppelheim | 0:10 | 0:4 | 0:14 | (-1.314) |
In den Top-Bilanzen werden nur Spieler mit mindestens 3 Einsätzen und mindestens 5 gespielten Einzel(n) im jeweiligen Paarkreuz aufgeführt. Bilanzwerte in runden Klammern gelten als bedingt vergleichbar (0 Siege bzw. 0 Niederlagen).