Bezirk Stuttgart 2019/20
Damen Bezirksliga
Paarkreuz-Ranglisten (gesamt)
Spielsystem
Werner-Scheffler-System
Mannschaftsinformationen
Top-Bilanzen 1+2 |
|||||||||
Top | Rang | Name, Vorname | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 1+2 | Bilanzwert |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1.1 | Tschoder, Silke | TGV Rotenberg | 10:1 | 9:2 | 7:0 | 26:3 | 9.923 | |
2 | 5.4 | Frosch, Myrna | DJK Sportbund Stuttgart V | 8:0 | 7:1 | 2:0 | 2:0 | 19:1 | 9.581 |
3 | 1.1 | Haußig, Birgit | TV Zuffenhausen | 6:3 | 7:2 | 6:1 | 19:6 | 8.115 | |
4 | 1.1 | Schönleber, Karin | SPVGG Neuwirtshaus | 3:7 | 8:2 | 2:0 | 1:0 | 14:9 | 6.842 |
5 | 1.2 | Schweizer, Monika | TGV Rotenberg | 3:1 | 3:1 | 0:1 | 6:3 | 6.675 | |
6 | 3.1 | Boy, Bettina | TSV Georgii Allianz III | 4:2 | 3:3 | 3:1 | 10:6 | 6.506 | |
7 | 1.2 | Koerner, Cornelia | TV Zuffenhausen | 6:3 | 5:4 | 1:0 | 1:2 | 13:9 | 6.351 |
8 | 1.2 | Adam, Sandra | SPVGG Neuwirtshaus | 4:5 | 6:3 | 0:1 | 10:9 | 6.209 | |
9 | 1.1 | Samson, Ursula | SV Sillenbuch | 3:9 | 8:4 | 5:1 | 16:14 | 6.175 | |
10 | 1.1 | Reutter, Bettina | SV Vaihingen 1889 | 4:7 | 8:3 | 3:3 | 15:13 | 6.114 | |
11 | 1.3 | Klaus, Regine | TGV Rotenberg | 2:6 | 6:2 | 1:1 | 9:9 | 5.638 | |
12 | 1.2 | Abeln, Theresia | SV Sillenbuch | 5:5 | 4:6 | 2:1 | 11:12 | 5.436 | |
13 | 1.2 | Chen, Huiling | TTC Stuttgart | 3:8 | 6:5 | 1:0 | 2:1 | 12:14 | 5.269 |
14 | 1.2 | Bleicher, Zarah | SV Vaihingen 1889 | 5:6 | 5:6 | 1:0 | 1:2 | 12:14 | 5.269 |
15 | 1.1 | Schmid, Birgit | TTC Stuttgart | 4:6 | 3:7 | 6:2 | 13:15 | 5.167 | |
16 | 3.2 | Stegmeyer, Laura | TSV Georgii Allianz III | 5:5 | 2:8 | 1:1 | 3:0 | 11:14 | 4.915 |
17 | 5.8 | Kornau, Sarah | DJK Sportbund Stuttgart V | 0:3 | 2:1 | 2:4 | 4.663 | ||
18 | 3.6 | Kadatz, Annette | TSV Georgii Allianz III | 0:4 | 1:3 | 1:0 | 2:7 | 3.475 | |
19 | 3.3 | Kehret, Kim | TSV Georgii Allianz III | 1:2 | 1:2 | 0:1 | 0:1 | 2:6 | 3.406 |
20 | 1.3 | Li, Hongjie | TTC Stuttgart | 0:2 | 0:2 | 1:0 | 1:4 | 3.175 | |
21 | 5.9 | Ahmadi, Mina | DJK Sportbund Stuttgart V | 0:6 | 0:6 | 0:12 | (2.063) | ||
Top-Bilanzen 3+4 |
|||||||||
Top | Rang | Name, Vorname | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 3+4 | Bilanzwert |
1 | 1.2 | Schweizer, Monika | TGV Rotenberg | 2:0 | 4:0 | 4:0 | 10:0 | (7.500) | |
2 | 3.7 | Dang, Nicole | TSV Georgii Allianz III | 2:0 | 3:0 | 2:1 | 7:1 | 6.306 | |
3 | 1.5 | Kamo-Becker, Chizuko | SV Vaihingen 1889 | 1:2 | 5:0 | 3:2 | 9:4 | 5.406 | |
4 | 1.4 | Schlupkothen, Nicole | SV Vaihingen 1889 | 0:2 | 2:0 | 2:0 | 4:2 | 5.400 | |
5 | 1.3 | Hund, Alexandra | SPVGG Neuwirtshaus | 1:1 | 4:2 | 6:1 | 11:4 | 5.375 | |
6 | 1.5 | Schmid, Susanne | SPVGG Neuwirtshaus | 1:0 | 6:3 | 5:1 | 12:4 | 5.367 | |
7 | 1.4 | Ivanovic, Suzana | TV Zuffenhausen | 3:2 | 0:1 | 4:2 | 6:2 | 13:7 | 5.300 |
8 | 3.5 | Bengel, Franziska | TSV Georgii Allianz III | 0:1 | 1:1 | 2:1 | 3:0 | 6:3 | 5.175 |
9 | 1.4 | Fuchslocher, Tanja | TGV Rotenberg | 0:2 | 2:0 | 7:2 | 6:3 | 15:7 | 5.157 |
10 | 3.3 | Kehret, Kim | TSV Georgii Allianz III | 1:1 | 4:2 | 3:1 | 8:4 | 4.838 | |
11 | 1.5 | Boßle, Lea | TV Zuffenhausen | 0:2 | 0:1 | 4:1 | 2:1 | 6:5 | 4.398 |
12 | 1.6 | Gebhardt, Julia | SV Vaihingen 1889 | 0:2 | 1:1 | 6:3 | 6:3 | 13:9 | 4.295 |
13 | 1.4 | Weiß, Kati | SPVGG Neuwirtshaus | 0:1 | 1:3 | 4:0 | 5:4 | 3.925 | |
14 | 1.5 | Goegl, Martina | TTC Stuttgart | 2:2 | 3:3 | 3:3 | 8:8 | 3.547 | |
15 | 1.3 | Li, Hongjie | TTC Stuttgart | 0:8 | 3:6 | 9:1 | 12:15 | 3.425 | |
16 | 1.3 | Klaus, Regine | TGV Rotenberg | 1:1 | 1:1 | 0:2 | 2:4 | 3.175 | |
17 | 1.7 | Schneider, Birgit | TTC Stuttgart | 1:3 | 3:1 | 4:4 | 3.175 | ||
18 | 3.4 | Fischer, Carmen | TSV Georgii Allianz III | 0:1 | 1:2 | 2:1 | 3:4 | 3.175 | |
19 | 1.5 | Ruf, Andrea | TGV Rotenberg | 0:1 | 0:1 | 1:3 | 3:1 | 4:6 | 2.938 |
20 | 3.6 | Kadatz, Annette | TSV Georgii Allianz III | 1:4 | 3:5 | 3:4 | 7:13 | 2.563 | |
21 | 1.4 | Hajdu, Anca | SV Sillenbuch | 0:5 | 2:3 | 3:4 | 5:12 | 2.228 | |
22 | 1.7 | Blume, Vanessa | SV Vaihingen 1889 | 0:1 | 2:6 | 4:3 | 6:10 | 2.113 | |
23 | 1.7 | Maag, Heidi | SV Sillenbuch | 2:4 | 0:3 | 2:7 | 1.375 | ||
24 | 1.5 | Steinle, Caroline | SV Sillenbuch | 1:0 | 0:5 | 1:3 | 2:8 | 1.325 | |
25 | 5.11 | Kerelaj, Lisa | DJK Sportbund Stuttgart V | 0:1 | 0:2 | 1:3 | 1:4 | 2:10 | 1.094 |
26 | 5.9 | Ahmadi, Mina | DJK Sportbund Stuttgart V | 0:1 | 0:2 | 0:2 | 0:5 | (0.625) | |
27 | 5.10 | Knuplesch, Andrea | DJK Sportbund Stuttgart V | 0:2 | 0:4 | 0:4 | 0:10 | (0.125) | |
28 | 1.6 | Grieger, Petra | SV Sillenbuch | 0:1 | 0:3 | 0:4 | 0:8 | (-0.172) | |
29 | 1.7 | Hirschkorn, Rosanna | TV Zuffenhausen | 0:4 | 0:4 | 0:8 | (-0.338) | ||
30 | 5.12 | Wamhoff, Silke | DJK Sportbund Stuttgart V | 0:1 | 0:1 | 0:7 | 0:7 | 0:16 | (-0.856) |
In den Top-Bilanzen werden nur Spieler mit mindestens 3 Einsätzen und mindestens 5 gespielten Einzel(n) im jeweiligen Paarkreuz aufgeführt. Bilanzwerte in runden Klammern gelten als bedingt vergleichbar (0 Siege bzw. 0 Niederlagen).