TTBW 2021/22
Herren Landesklasse Gr. 7
Doppel-Rangliste (gesamt)
Spielsystem
Sechser-Paarkreuz-System
Mannschaftsinformationen
Kontaktadressen, Mannschaftskontakt und Spiellokale
Bemerkungen
Der vorläufige Spielplan gilt ab 01.08.2021 als endgültiger Spielplan.
Top-Bilanzen |
||||
Top | Name, Vorname | Mannschaft | gesamt | +/- |
---|---|---|---|---|
1 | Hiemesch, Karsten / Klein, Stephan | TSV Herrlingen | 8:1 | +7 |
Fischer, Hannes / Rother, Markus | TSV Herrlingen | 8:1 | +7 | |
3 | Angelov, Nikola / Salaris, Philipp | SSV Ulm 1846 II | 6:0 | +6 |
4 | Idt, Patrik / Siegmund, Sebastian | SC Lehr | 7:2 | +5 |
5 | Diehl, Sascha / Single, Stefan | TV Unterkochen | 6:1 | +5 |
6 | Sanin, Elias / Söll, Manuel | TSV Weissenhorn | 5:0 | +5 |
7 | Hierholz, David / Schlopath, Josef | SSV Ulm 1846 II | 6:2 | +4 |
8 | Kirchhoff, Jan / Laible, Friedrich | TSV Langenau | 5:1 | +4 |
Donat, Reinhard / Friesinger, Uwe | TSV Blaustein | 5:1 | +4 | |
Burger, Moritz / Knabe, Thomas | TSV Holzheim | 5:1 | +4 | |
11 | Braunwarth, Helmut / Kohler, Lukas | TSV Langenau | 4:1 | +3 |
Jehle, Andreas / Tospann, Steffen | TSV Holzheim | 4:1 | +3 | |
13 | Lanz, Jochen / Zele, Thomas | SC Lehr | 3:2 | +1 |
14 | Henne, Jochen / Mangold, Udo | DJK Wasseralfingen | 4:4 | 0 |
15 | Dr. Schilling, Andreas / Schmutzler, Jens | SC Lehr | 2:2 | 0 |
Ebbers, Patrick / Sis, Lazgin | TV Unterkochen | 2:2 | 0 | |
Heidler, Thomas / Ilie, Marian | TV Unterkochen | 2:2 | 0 | |
18 | Focke, Axel / Kurfeß, Thomas | TSV Blaustein | 3:4 | -1 |
19 | Müller, Andreas / Starz, Timo | TSV Hüttlingen | 2:4 | -2 |
20 | Ritter, Marco / Sanin, Tizian | TSV Weissenhorn | 1:3 | -2 |
Schillinger, Peter / Schnalzger, Rene | TSV Herrlingen | 1:3 | -2 | |
Lanz, Jochen / Schmutzler, Jens | SC Lehr | 1:3 | -2 | |
23 | Abele, Thomas / Ilg, Jürgen | DJK Wasseralfingen | 2:5 | -3 |
24 | Thimm, Oliver / Timmermann, Florian | SSV Ulm 1846 II | 1:4 | -3 |
25 | Bauer, Matthias / Bereska, Norbert | DJK Wasseralfingen | 1:5 | -4 |
26 | Dr. Schilling, Andreas / Schunk, Stephan | SC Lehr | 0:4 | -4 |
Maywald, Michael / Stowasser, Hannelore | TSV Holzheim | 0:4 | -4 | |
28 | Bohrmann, Jürgen / Liebchen, Ralf | TSV Langenau | 0:7 | -7 |
In den Top-Bilanzen werden nur Paarungen mit mindestens 4 Einsätzen und mindestens 4 gespielten Doppeln aufgeführt.