Spielklassen Bezirk Karlsruhe 2019/20
Herren Kreisklasse B Staffel 1
Doppel-Rangliste (gesamt)
Spielsystem
Sechser-Paarkreuz-System
Mannschaftsinformationen
Kontaktadressen, Mannschaftskontakt und Spiellokale
Bemerkungen
das Präsidium des BATTV hat sich entschieden, mit sofortiger Wirkung den
kompletten Spielbetrieb, also auch alle Individualwettbewerbe zunächst bis
einschl.Sonntag,den 19.4. auszusetzen.
Top-Bilanzen |
||||
Top | Name, Vorname | Mannschaft | gesamt | +/- |
---|---|---|---|---|
1 | Saam, Ralph / Schreiber, Christian | DJK Ost Karlsruhe II | 13:2 | +11 |
2 | Schneider, Rolf / Trotha, Christoph von | DJK Ost Karlsruhe II | 9:0 | +9 |
3 | Fahrnschon, Michael / Krutsch, Alexander | MTV Karlsruhe | 10:3 | +7 |
4 | Obergfell, Klaus / Rück, Raphael | DJK Ost Karlsruhe II | 7:0 | +7 |
5 | Canova, Christian / Schlieper, Roman | TV Knielingen II | 9:3 | +6 |
6 | Schuler, Frank / Teuscher, Matthias | TTC Forchheim III | 8:2 | +6 |
7 | Ludwig, Klaus / Schneider, Lukas | EK Söllingen III | 10:6 | +4 |
8 | Dihlmann, Matthias / Lörincz, Laszlo | TTV Ettlingen VI | 5:1 | +4 |
9 | Schulz, Stefan / Walschburger, Kurt | TG Aue 1895 III | 6:3 | +3 |
10 | Bernhardt, Olaf / Krause, Ralf | TTV Ettlingen VI | 5:2 | +3 |
11 | Kettendorf, Frank / Weißkopf, Tobias | TV Linkenheim | 4:1 | +3 |
12 | Kunz, Andreas / Schlieper, Roman | TV Knielingen II | 4:2 | +2 |
13 | Kettendorf, Frank / Steffen, Rainer | TV Linkenheim | 3:1 | +2 |
14 | Fahrnschon, Claus / Kagan, Feliks | MTV Karlsruhe | 7:6 | +1 |
15 | Joß, Karl-Heinz / Steffen, Rainer | TV Linkenheim | 4:3 | +1 |
16 | Lu, Zewei / Tang, Yuyi | TTC Karlsruhe-Neureut VIII | 3:2 | +1 |
17 | Reisinger, Brigitte / Roth, Jürgen | TTC Forchheim III | 5:5 | 0 |
18 | Langenbein, Christian / Schäfer, Daniel | EK Söllingen III | 4:4 | 0 |
19 | Heller, Manuel / Strohmaier, Marco | TTC Karlsruhe-Neureut VIII | 3:3 | 0 |
20 | Goldschmidt, Reiner / Ruder, Franz | MTV Karlsruhe | 6:7 | -1 |
21 | Langenbein, Fred / Langenbein, Wolfgang | EK Söllingen III | 3:4 | -1 |
22 | Heller, Manuel / Pade, Robin | TTC Karlsruhe-Neureut VIII | 2:3 | -1 |
23 | Bull, Bernhard / Schmid, Wolfgang | TG Aue 1895 III | 3:5 | -2 |
Pasel, Tobias / Schwärmer, Oliver | TG Aue 1895 III | 3:5 | -2 | |
25 | Kallina, Steffen / Xie, Yi | TTC Langensteinbach IV | 2:4 | -2 |
Kunz, Andreas / Pietsch, Roland | TV Knielingen II | 2:4 | -2 | |
27 | Appich, Andreas / Struck, Benjamin | TTC Langensteinbach IV | 2:5 | -3 |
28 | Käuper, Volker / Lang, Werner | TV Linkenheim | 4:8 | -4 |
29 | Kallina, Steffen / Seitz, Günter | TTC Langensteinbach IV | 1:5 | -4 |
30 | Gloe, Finn / Ohmer, Manfred | TV Knielingen II | 1:6 | -5 |
31 | Elze, Peter / Seitz, Günter | TTC Langensteinbach IV | 2:8 | -6 |
32 | Mikolajczyk, Jens / Niemz, Andreas | TTC Karlsruhe-Neureut VIII | 3:10 | -7 |
In den Top-Bilanzen werden nur Paarungen mit mindestens 4 Einsätzen und mindestens 4 gespielten Doppeln aufgeführt.