Spielklassen Bezirk Mosbach 2019/20
Herren Kreisklasse C
Spieler-Rangliste (gesamt)
Spielsystem
Sechser-Paarkreuz-System
Mannschaftsinformationen
Kontaktadressen, Mannschaftskontakt und Spiellokale
Bemerkungen
Das Präsidium des BATTV hat sich entschieden, mit sofortiger Wirkung den kompletten Spielbetrieb zunächst bis einschl. 19.04.2020 auszusetzen. Weitere Infos auf BaTTV.de
Für das BaTTV Präsidium
Hans-Peter Gauß, VP Sport
Jürgen Häcker, VP Jugend
Top-Bilanzen |
|||||||||||
Top | Rang | Name, Vorname | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | gesamt | Bilanzwert |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3.1 | Grab, Hannah | FC Lohrbach III | 12:1 | 13:0 | 25:1 | 11.823 | ||||
2 | 2.6 | Brada, Erhard | TTC Limbach III | 5:1 | 6:0 | 11:1 | 9.662 | ||||
3 | 3.3 | Langer, Richard | SV Zwingenberg III | 8:3 | 7:2 | 1:0 | 2:0 | 18:5 | 9.454 | ||
4 | 3.1 | Dietrich, Bruno | SG-Neckarburken-N'elz III | 3:0 | 3:0 | 6:0 | (9.450) | ||||
5 | 3.3 | Amann, Patrick | TTC Limbach III | 5:3 | 6:1 | 1:0 | 2:0 | 14:4 | 8.833 | ||
6 | 3.3 | Sattler, Norbert | FC Lohrbach III | 4:3 | 4:1 | 3:1 | 5:0 | 16:5 | 8.325 | ||
7 | 3.1 | Andres, Gerhard | SV Zwingenberg III | 1:1 | 4:0 | 5:1 | 8.250 | ||||
8 | 4.1 | Opahle, Jens | SG-Bergfeld/Neckarzi IV | 5:7 | 10:3 | 15:10 | 8.185 | ||||
9 | 3.2 | Rucktäschel, Heiko | SV Zwingenberg III | 7:4 | 5:5 | 12:9 | 7.718 | ||||
10 | 3.2 | Sohns, Marco | FC Lohrbach III | 3:2 | 3:1 | 6:3 | 7.642 | ||||
11 | 3.4 | Schüssler, Klaus | SV Zwingenberg III | 6:2 | 8:0 | 14:2 | 7.519 | ||||
12 | 7.1 | Schmidt, Sergej | VfB Mosbach-Waldstadt VII | 4:2 | 3:3 | 2:0 | 1:0 | 10:5 | 7.200 | ||
13 | 3.5 | Emig, Roland | FC Binau III | 1:0 | 0:1 | 5:0 | 6:2 | 12:3 | 7.050 | ||
14 | 3.2 | Baumann, Benno | TTC Limbach III | 2:3 | 3:1 | 5:4 | 6.883 | ||||
15 | 3.2 | Herda, Andreas | SG-Bergfeld/Neckarzi III | 3:6 | 5:3 | 1:1 | 2:0 | 11:10 | 6.807 | ||
16 | 3.2 | Ochlich, Petra | FC Binau III | 3:4 | 4:3 | 7:7 | 6.700 | ||||
17 | 3.5 | Speth, Klaus | TTC Limbach III | 1:1 | 1:1 | 3:2 | 5:1 | 10:5 | 6.375 | ||
18 | 3.3 | Großkinsky, Harald | FC Binau III | 5:8 | 5:7 | 10:15 | 6.315 | ||||
19 | 7.2 | Hauk, Jonas | VfB Mosbach-Waldstadt VII | 2:11 | 8:5 | 10:16 | 6.169 | ||||
20 | 3.6 | Ochlich, Heinz | FC Binau III | 0:1 | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 4:0 | 10:2 | 6.075 | |
21 | 3.3 | Becker, Theo | SG-Neckarburken-N'elz III | 1:9 | 6:3 | 1:0 | 8:12 | 6.000 | |||
22 | 3.6 | Schaffrath, Moritz | SG-Bergfeld/Neckarzi III | 2:1 | 3:0 | 3:1 | 2:0 | 10:2 | 5.987 | ||
23 | 3.7 | Noe, Doris | TTC Limbach III | 3:1 | 2:1 | 5:2 | 5.954 | ||||
24 | 3.1 | Landgraf, Rolf | FC Binau III | 2:1 | 1:3 | 3:4 | 5.821 | ||||
25 | 3.10 | Kaiser, Bernd | SV Zwingenberg III | 0:1 | 5:0 | 7:0 | 12:1 | 5.658 | |||
26 | 3.2 | Wetterauer, Uwe | SG-Neckarburken-N'elz III | 1:5 | 3:2 | 4:7 | 5.618 | ||||
27 | 3.3 | Meßner, Phillip | SG-Bergfeld/Neckarzi III | 3:5 | 2:6 | 1:2 | 3:0 | 9:13 | 5.564 | ||
28 | 4.2 | Keller, Christoph | SG-Bergfeld/Neckarzi IV | 1:6 | 2:4 | 3:0 | 2:1 | 8:11 | 5.532 | ||
29 | 3.4 | Sohns, Justin | FC Lohrbach III | 0:1 | 1:0 | 3:4 | 6:2 | 10:7 | 5.468 | ||
30 | 3.4 | Kief, Bianca | SG-Neckarburken-N'elz III | 1:2 | 0:3 | 3:4 | 7:1 | 11:10 | 5.411 | ||
31 | 3.1 | Riedel, Wolfram | SG-Bergfeld/Neckarzi III | 4:4 | 1:7 | 5:11 | 5.291 | ||||
32 | 3.8 | Kuchar, Uwe | SV Zwingenberg III | 2:6 | 6:0 | 1:0 | 9:6 | 5.175 | |||
33 | 3.6 | Landgraf, Andreas | FC Lohrbach III | 1:0 | 1:1 | 3:0 | 6:2 | 11:3 | 4.736 | ||
34 | 3.14 | Lang, Thomas | TTC Limbach III | 9:2 | 0:1 | 9:3 | 4.675 | ||||
35 | 7.5 | Puchala, Justin | VfB Mosbach-Waldstadt VII | 0:1 | 1:0 | 1:0 | 1:1 | 3:2 | 4.675 | ||
36 | 3.5 | Will, Birgit | FC Lohrbach III | 0:1 | 5:4 | 1:3 | 1:0 | 7:8 | 4.425 | ||
37 | 3.11 | Lachmann, Günter | TTC Limbach III | 3:2 | 1:1 | 1:1 | 3:1 | 8:5 | 4.417 | ||
38 | 3.7 | Mohr, Carsten | FC Lohrbach III | 0:1 | 7:2 | 3:1 | 10:4 | 4.343 | |||
39 | 3.7 | Krämer, Boris | FC Binau III | 3:6 | 3:2 | 6:8 | 4.107 | ||||
40 | 3.11 | Rottermann, Hans | SV Zwingenberg III | 2:2 | 2:0 | 4:2 | 3.900 | ||||
41 | 3.9 | Rotter, Andrea | TTC Limbach III | 1:1 | 1:1 | 1:0 | 0:1 | 3:3 | 3.900 | ||
42 | 7.3 | Pani, Tobias | VfB Mosbach-Waldstadt VII | 2:7 | 6:4 | 8:11 | 3.791 | ||||
43 | 7.7 | Kadner, Klaus | VfB Mosbach-Waldstadt VII | 1:5 | 2:3 | 0:1 | 1:2 | 1:1 | 5:12 | 3.740 | |
44 | 7.6 | Harsch, Otto | VfB Mosbach-Waldstadt VII | 1:0 | 0:2 | 1:2 | 3:0 | 5:4 | 3.525 | ||
45 | 3.5 | Ehrfeld, Alexander | SG-Bergfeld/Neckarzi III | 0:2 | 1:1 | 2:6 | 5:4 | 1:0 | 1:2 | 10:15 | 3.455 |
46 | 3.9 | Kappes, Ralph | SV Zwingenberg III | 2:2 | 2:0 | 0:2 | 2:2 | 6:6 | 3.450 | ||
47 | 3.4 | Riedinger, Lisa | SG-Bergfeld/Neckarzi III | 0:1 | 0:1 | 1:8 | 4:2 | 1:0 | 6:12 | 3.367 | |
48 | 4.3 | Geißelmann, Günter | SG-Bergfeld/Neckarzi IV | 0:3 | 0:3 | 0:6 | (3.150) | ||||
49 | 3.12 | Stöckle, Kevin | TTC Limbach III | 0:1 | 3:1 | 3:2 | 3.100 | ||||
50 | 3.7 | Schäfer, Heinz | SG-Neckarburken-N'elz III | 1:1 | 0:1 | 1:2 | 3:1 | 5:5 | 3.100 | ||
51 | 4.7 | Riedinger, Julia | SG-Bergfeld/Neckarzi III | 1:2 | 3:1 | 4:3 | 3.046 | ||||
52 | 4.11 | Bender, Rene | SG-Bergfeld/Neckarzi IV | 2:1 | 0:3 | 2:2 | 4:2 | 8:8 | 2.991 | ||
53 | 7.4 | Sandau, Alexander | VfB Mosbach-Waldstadt VII | 0:6 | 3:2 | 1:0 | 1:1 | 5:9 | 2.929 | ||
54 | 4.5 | Griesbacher, Yvonne | SG-Bergfeld/Neckarzi IV | 1:2 | 0:3 | 1:0 | 2:1 | 4:6 | 2.900 | ||
55 | 3.10 | Wehrfritz, Konrad | SG-Neckarburken-N'elz III | 1:3 | 2:0 | 3:3 | 2.850 | ||||
56 | 3.5 | Wehrfritz, Waltraud | SG-Neckarburken-N'elz III | 0:1 | 0:1 | 2:4 | 0:3 | 2:9 | 2.730 | ||
57 | 3.8 | Kindtner, Lorenz | FC Binau III | 2:2 | 0:2 | 2:1 | 3:4 | 7:9 | 2.487 | ||
58 | 3.6 | Gangl, Peter | SG-Neckarburken-N'elz III | 0:1 | 0:1 | 0:2 | 0:1 | 1:1 | 1:6 | 2.121 | |
59 | 4.7 | Riedinger, Julia | SG-Bergfeld/Neckarzi IV | 0:2 | 0:1 | 1:3 | 0:5 | 0:1 | 1:0 | 2:12 | 1.907 |
60 | 3.12 | Kadar, Josef | SV Zwingenberg III | 0:4 | 2:0 | 2:4 | 1.800 | ||||
61 | 4.4 | Barthel, Rolf | SG-Bergfeld/Neckarzi IV | 0:3 | 0:3 | 0:4 | 1:5 | 1:15 | 1.769 | ||
62 | 8.2 | Borhart, Nikolai | VfB Mosbach-Waldstadt VII | 0:1 | 0:1 | 0:2 | 1:0 | 1:4 | 1.700 | ||
63 | 4.12 | Uhlrich, Andreas | SG-Bergfeld/Neckarzi IV | 0:1 | 1:1 | 1:3 | 2:5 | 1.461 | |||
64 | 3.8 | Ulrich, Holger | SG-Neckarburken-N'elz III | 0:4 | 1:2 | 1:4 | 1:2 | 3:12 | 1.050 | ||
65 | 8.3 | Keller, Marion | VfB Mosbach-Waldstadt VII | 0:3 | 1:1 | 1:4 | 1.000 | ||||
66 | 8.6 | Balles, Christoph | VfB Mosbach-Waldstadt VII | 0:2 | 0:1 | 0:1 | 0:2 | 0:6 | (0.450) | ||
67 | 4.10 | Nimis, Manuela | SG-Bergfeld/Neckarzi IV | 0:1 | 0:1 | 0:2 | 0:2 | 0:6 | (0.150) | ||
68 | 3.12 | Ernst, Jürgen | FC Binau III | 0:10 | 0:2 | 0:12 | (-0.925) | ||||
69 | 4.13 | Hüther, Annette | SG-Bergfeld/Neckarzi III | 0:8 | 0:5 | 0:13 | (-1.288) |
In den Top-Bilanzen werden nur Spieler mit mindestens 3 Einsätzen und mindestens 5 gespielten Einzel(n) aufgeführt. Bilanzwerte in runden Klammern gelten als bedingt vergleichbar (0 Siege bzw. 0 Niederlagen).