TTBW 2021/22
Damen Verbandsliga Nord
Bilanzübersicht (gesamt)
Spielsystem
Werner-Scheffler-System
Mannschaftsinformationen
Kontaktadressen, Mannschaftskontakt und Spiellokale
Bemerkungen
Spiele können bis zum 25.07.2021 in Absprache mit den Gegnern über Click-TT verlegt werden. Ab 01.08.2021 gilt bei Verlegung die WO.
SpVgg Gröningen-Satteldorf |
|||||||||
Rang | Name, Vorname | Einsätze | Einzel/Doppel | 1 | 2 | 3 | 4 | gesamt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.1 | Nagel, Simone | 7 | 7 | 3:3 | 6:0 | 3:0 | 12:3 | ||
1.2 | Grellert, Nadine | 7 | 7 | 2:4 | 5:1 | 2:0 | 9:5 | ||
1.3 | Kouril, Antje | 5 | 5 | 2:0 | 4:1 | 3:1 | 9:2 | ||
1.4 | van Uden, Lisa-Marie | 5 | 4 | 0:1 | 3:0 | 2:1 | 5:2 | ||
2.1 | Nieto, Clara | 5 | 5 | 0:2 | 4:0 | 2:2 | 6:4 | ||
Einzel | 41:16 | ||||||||
Kouril, Antje / Nagel, Simone | 5 | 4:1 | |||||||
Grellert, Nadine / van Uden, Lisa-Marie | 4 | 2:2 | |||||||
Grellert, Nadine / Nieto, Clara | 2 | 1:1 | |||||||
Nagel, Simone / Nieto, Clara | 1 | 0:1 | |||||||
Doppel | 7:5 | ||||||||
gesamt | 48:21 | ||||||||
TSV Georgii Allianz |
|||||||||
Rang | Name, Vorname | Einsätze | Einzel/Doppel | 1 | 2 | 3 | 4 | gesamt | |
1.1 | Schuller, Maria | 7 | 7 | 7:0 | 7:0 | 4:0 | 18:0 | ||
1.2 | Kreidel, Katrin | 5 | 5 | 2:3 | 3:2 | 2:1 | 7:6 | ||
1.3 | Kadelbach, Sarah | 0 | |||||||
1.4 | Liebert, Ulrike | 7 | 7 | 1:4 | 1:1 | 2:2 | 3:3 | 7:10 | |
2.2 | Reininghaus, Daniela | 2 | 2 | 0:1 | 1:1 | 1:1 | 2:3 | ||
2.3 | Rehmann, Rebecca | 1 | 1 | 1:0 | 1:0 | ||||
3.1 | Liebert, Julia (SBE) | 6 | 6 | 1:2 | 3:3 | 3:1 | 7:6 | ||
Einzel | 42:25 | ||||||||
Liebert, Julia / Schuller, Maria | 5 | 4:1 | |||||||
Kreidel, Katrin / Liebert, Ulrike | 4 | 3:1 | |||||||
Liebert, Ulrike / Reininghaus, Daniela | 2 | 1:1 | |||||||
Kreidel, Katrin / Liebert, Julia | 1 | 1:0 | |||||||
Rehmann, Rebecca / Schuller, Maria | 1 | 1:0 | |||||||
Liebert, Ulrike / Schuller, Maria | 1 | 0:1 | |||||||
Doppel | 10:4 | ||||||||
gesamt | 52:29 | ||||||||
TTC Gnadental |
|||||||||
Rang | Name, Vorname | Einsätze | Einzel/Doppel | 1 | 2 | 3 | 4 | gesamt | |
1.1 | Diehm, Nicole | 6 | 6 | 4:2 | 6:0 | 3:2 | 13:4 | ||
1.2 | Schmidt, Anna-Lena | 4 | 4 | 3:1 | 4:0 | 1:0 | 1:0 | 9:1 | |
1.3 | Waibel, Tanja | 1 | 1 | 0:1 | 1:0 | 0:1 | 1:2 | ||
1.4 | Eller, Tina | 7 | 7 | 1:4 | 1:2 | 0:4 | 2:3 | 4:13 | |
2.1 | Eckstein, Damaris | 7 | 7 | 1:2 | 0:1 | 5:2 | 6:1 | 12:6 | |
2.3 | Mack, Carina (SBE) | 3 | 3 | 1:1 | 2:1 | 1:2 | 4:4 | ||
Einzel | 43:30 | ||||||||
Eckstein, Damaris / Eller, Tina | 5 | 1:4 | |||||||
Diehm, Nicole / Schmidt, Anna-Lena | 3 | 3:0 | |||||||
Diehm, Nicole / Eckstein, Damaris | 1 | 1:0 | |||||||
Diehm, Nicole / Eller, Tina | 1 | 1:0 | |||||||
Mack, Carina / Schmidt, Anna-Lena | 1 | 1:0 | |||||||
Eller, Tina / Waibel, Tanja | 1 | 0:1 | |||||||
Diehm, Nicole / Mack, Carina | 1 | 0:1 | |||||||
Eckstein, Damaris / Mack, Carina | 1 | 0:1 | |||||||
Doppel | 7:7 | ||||||||
gesamt | 50:37 | ||||||||
SV Westgartshausen |
|||||||||
Rang | Name, Vorname | Einsätze | Einzel/Doppel | 1 | 2 | 3 | 4 | gesamt | |
1.1 | Herrmann, Jessica | 7 | 7 | 6:1 | 7:0 | 6:0 | 19:1 | ||
1.2 | Mühlbacher, Eike | 5 | 5 | 2:3 | 2:3 | 1:0 | 5:6 | ||
1.3 | Soldner, Britta | 7 | 7 | 0:5 | 1:1 | 4:1 | 4:2 | 9:9 | |
1.4 | Wunder, Cordula | 0 | |||||||
2.1 | Mohs, Michaela | 1 | 1 | 0:1 | 0:1 | 0:1 | 0:3 | ||
2.2 | Köhnlein, Beatrix | 6 | 6 | 0:2 | 0:1 | 0:6 | 1:4 | 1:13 | |
2.4 | Schöppler, Alexandra | 1 | 1 | 0:1 | 1:0 | 1:1 | |||
2.8 | Ott, Carolin | 1 | 1 | 0:1 | 0:1 | 0:2 | |||
Einzel | 35:35 | ||||||||
Herrmann, Jessica / Mühlbacher, Eike | 5 | 5:0 | |||||||
Köhnlein, Beatrix / Soldner, Britta | 4 | 2:2 | |||||||
Herrmann, Jessica / Soldner, Britta | 2 | 2:0 | |||||||
Köhnlein, Beatrix / Ott, Carolin | 1 | 0:1 | |||||||
Mohs, Michaela / Soldner, Britta | 1 | 0:1 | |||||||
Köhnlein, Beatrix / Schöppler, Alexandra | 1 | 0:1 | |||||||
Doppel | 9:5 | ||||||||
gesamt | 44:40 | ||||||||
VfR Altenmünster II |
|||||||||
Rang | Name, Vorname | Einsätze | Einzel/Doppel | 1 | 2 | 3 | 4 | gesamt | |
2.1 | Humboldt, Melanie | 6 | 6 | 2:4 | 3:3 | 2:1 | 7:8 | ||
2.2 | Stegmeier, Luisa | 7 | 7 | 2:5 | 4:3 | 1:0 | 2:0 | 9:8 | |
2.3 | Brosam, Ute | 1 | 1 | 0:1 | 0:1 | 0:2 | |||
2.4 | Weigel, Julia | 5 | 5 | 0:4 | 0:1 | 1:3 | 3:1 | 4:9 | |
3.1 | Gebert, Jana | 6 | 6 | 1:0 | 2:4 | 2:3 | 5:7 | ||
3.2 | Craia, Jacqueline | 2 | 2 | 1:0 | 0:2 | 1:0 | 2:2 | ||
3.4 | Gützlaff, Sarah | 1 | 1 | 0:1 | 1:0 | 0:1 | 1:2 | ||
Einzel | 28:38 | ||||||||
Humboldt, Melanie / Weigel, Julia | 4 | 3:1 | |||||||
Gebert, Jana / Stegmeier, Luisa | 4 | 2:2 | |||||||
Humboldt, Melanie / Stegmeier, Luisa | 2 | 0:2 | |||||||
Gützlaff, Sarah / Weigel, Julia | 1 | 1:0 | |||||||
Craia, Jacqueline / Gebert, Jana | 1 | 0:1 | |||||||
Brosam, Ute / Gebert, Jana | 1 | 0:1 | |||||||
Craia, Jacqueline / Stegmeier, Luisa | 1 | 0:1 | |||||||
Doppel | 6:8 | ||||||||
gesamt | 34:46 | ||||||||
DJK Sportbund Stuttgart III |
|||||||||
Rang | Name, Vorname | Einsätze | Einzel/Doppel | 1 | 2 | 3 | 4 | gesamt | |
3.1 | Henseling, Celine | 2 | 2 | 1:1 | 2:0 | 1:0 | 4:1 | ||
3.2 | Schruff, Melina | 4 | 4 | 1:2 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 7:2 | |
3.3 | Klöpfer, Alina | 7 | 7 | 1:5 | 3:3 | 2:0 | 3:0 | 9:8 | |
3.4 | Frank, Denise | 1 | 1 | 0:1 | 0:1 | 1:0 | 1:2 | ||
4.1 | Hagdorn, Jasmin | 3 | 3 | 0:3 | 0:3 | 0:1 | 0:7 | ||
4.2 | Trenkel, Simone | 6 | 6 | 0:3 | 0:1 | 3:2 | 2:2 | 5:8 | |
4.3 | Langer, Frauke | 1 | 1 | 0:1 | 0:1 | 0:2 | |||
4.4 | Wagner, Sophie | 1 | 1 | 0:1 | 0:1 | 0:1 | 0:3 | ||
5.2 | Schoknecht, Antje | 3 | 3 | 1:0 | 1:2 | 1:2 | 3:4 | ||
Einzel | 29:37 | ||||||||
Klöpfer, Alina / Trenkel, Simone | 3 | 0:3 | |||||||
Henseling, Celine / Klöpfer, Alina | 2 | 2:0 | |||||||
Klöpfer, Alina / Schruff, Melina | 2 | 2:0 | |||||||
Hagdorn, Jasmin / Schoknecht, Antje | 2 | 1:1 | |||||||
Langer, Frauke / Schoknecht, Antje | 1 | 1:0 | |||||||
Frank, Denise / Trenkel, Simone | 1 | 0:1 | |||||||
Trenkel, Simone / Wagner, Sophie | 1 | 0:1 | |||||||
Hagdorn, Jasmin / Schruff, Melina | 1 | 0:1 | |||||||
Schruff, Melina / Trenkel, Simone | 1 | 0:1 | |||||||
Doppel | 6:8 | ||||||||
gesamt | 35:45 | ||||||||
TSG Steinheim/M. |
|||||||||
Rang | Name, Vorname | Einsätze | Einzel/Doppel | 1 | 2 | 3 | 4 | gesamt | |
1.1 | Kunz, Katharina | 6 | 6 | 3:3 | 4:2 | 3:1 | 10:6 | ||
1.2 | Eitel, Natascha | 0 | |||||||
1.3 | Link, Kim Madeleine | 0 | |||||||
1.4 | Vitrano, Lorena | 5 | 5 | 2:3 | 1:0 | 3:1 | 4:1 | 10:5 | |
2.1 | Bachl, Kathrin | 6 | 6 | 2:4 | 0:5 | 0:1 | 1:2 | 3:12 | |
2.3 | Schäfer, Sabine | 1 | 1 | 0:1 | 0:1 | 1:0 | 1:2 | ||
2.4 | Feile, Marina | 3 | 3 | 0:1 | 0:2 | 1:2 | 1:5 | ||
2.5 | Padovano, Vanessa | 2 | 2 | 1:0 | 0:2 | 0:1 | 1:3 | ||
2.9 | Maida, Debora | 1 | 1 | 0:1 | 0:1 | 0:1 | 0:3 | ||
Einzel | 26:36 | ||||||||
Bachl, Kathrin / Kunz, Katharina | 6 | 3:3 | |||||||
Feile, Marina / Vitrano, Lorena | 2 | 0:2 | |||||||
Schäfer, Sabine / Vitrano, Lorena | 1 | 0:1 | |||||||
Feile, Marina / Padovano, Vanessa | 1 | 0:1 | |||||||
Padovano, Vanessa / Vitrano, Lorena | 1 | 0:1 | |||||||
Maida, Debora / Vitrano, Lorena | 1 | 0:1 | |||||||
Doppel | 3:9 | ||||||||
gesamt | 29:45 | ||||||||
TTF Neuhausen/F. |
|||||||||
Rang | Name, Vorname | Einsätze | Einzel/Doppel | 1 | 2 | 3 | 4 | gesamt | |
1.1 | Böhringer, Deborah | 7 | 7 | 1:6 | 0:7 | 1:2 | 2:15 | ||
1.2 | Böhringer, Sophia | 7 | 7 | 0:7 | 1:6 | 1:1 | 2:14 | ||
1.3 | Kodisch, Anna | 0 | |||||||
1.4 | Haug, Aline | 7 | 7 | 3:0 | 2:5 | 5:2 | 10:7 | ||
2.1 | Heller, Mara | 5 | 5 | 0:2 | 2:3 | 2:1 | 4:6 | ||
2.3 | Vogel, Yvonne | 1 | 1 | 0:1 | 0:1 | 0:2 | |||
2.7 | Dübner-Dusny, Kathleen | 1 | 1 | 0:1 | 0:1 | ||||
Einzel | 18:45 | ||||||||
Böhringer, Deborah / Böhringer, Sophia | 7 | 4:3 | |||||||
Haug, Aline / Heller, Mara | 5 | 2:3 | |||||||
Dübner-Dusny, Kathleen / Haug, Aline | 1 | 0:1 | |||||||
Haug, Aline / Vogel, Yvonne | 1 | 0:1 | |||||||
Doppel | 6:8 | ||||||||
gesamt | 24:53 |