Spielklassen Bezirk Mosbach 2019/20
Herren Kreisklasse C
Bilanzübersicht (gesamt)
Spielsystem
Sechser-Paarkreuz-System
Mannschaftsinformationen
Kontaktadressen, Mannschaftskontakt und Spiellokale
Bemerkungen
Das Präsidium des BATTV hat sich entschieden, mit sofortiger Wirkung den kompletten Spielbetrieb zunächst bis einschl. 19.04.2020 auszusetzen. Weitere Infos auf BaTTV.de
Für das BaTTV Präsidium
Hans-Peter Gauß, VP Sport
Jürgen Häcker, VP Jugend
FC Lohrbach III |
|||||||||||
Rang | Name, Vorname | Einsätze | Einzel/Doppel | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | gesamt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | Gastler, Lennart | 1 | 1 | 0:1 | 0:1 | 0:2 | |||||
3.1 | Grab, Hannah (WES) | 13 | 13 | 12:1 | 13:0 | 25:1 | |||||
3.2 | Sohns, Marco | 5 | 5 | 3:2 | 3:1 | 6:3 | |||||
3.3 | Sattler, Norbert | 12 | 12 | 4:3 | 4:1 | 3:1 | 5:0 | 16:5 | |||
3.4 | Sohns, Justin (SBE) | 12 | 12 | 0:1 | 1:0 | 3:4 | 6:2 | 10:7 | |||
3.5 | Will, Birgit (WES) | 11 | 11 | 0:1 | 5:4 | 1:3 | 1:0 | 7:8 | |||
3.6 | Landgraf, Andreas | 10 | 10 | 1:0 | 1:1 | 3:0 | 6:2 | 11:3 | |||
3.7 | Mohr, Carsten | 14 | 14 | 0:1 | 7:2 | 3:1 | 10:4 | ||||
3.8 | Biz, Alexander | 0 | |||||||||
3.9 | Knuth, Lukas | 4 | 4 | 3:0 | 0:1 | 3:1 | |||||
3.10 | Märtz, Werner | 0 | |||||||||
3.11 | Ehrhardt, Marc (SBE) | 2 | 2 | 0:2 | 0:2 | ||||||
"kampflos"-Einzel | 1:0 | ||||||||||
Einzel | 89:36 | ||||||||||
Mohr, Carsten / Sohns, Justin | 10 | 8:2 | |||||||||
Grab, Hannah / Will, Birgit | 7 | 5:2 | |||||||||
Landgraf, Andreas / Sattler, Norbert | 7 | 4:3 | |||||||||
Grab, Hannah / Sohns, Marco | 4 | 3:2 | |||||||||
Landgraf, Andreas / Will, Birgit | 2 | 1:1 | |||||||||
Sattler, Norbert / Will, Birgit | 2 | 1:1 | |||||||||
Knuth, Lukas / Sattler, Norbert | 2 | 0:2 | |||||||||
Ehrhardt, Marc / Mohr, Carsten | 1 | 1:0 | |||||||||
Grab, Hannah / Mohr, Carsten | 1 | 1:0 | |||||||||
Sattler, Norbert / Sohns, Justin | 1 | 1:0 | |||||||||
Gastler, Lennart / Grab, Hannah | 1 | 1:0 | |||||||||
Landgraf, Andreas / Mohr, Carsten | 1 | 0:1 | |||||||||
Ehrhardt, Marc / Knuth, Lukas | 1 | 0:1 | |||||||||
Sohns, Justin / Sohns, Marco | 1 | 0:1 | |||||||||
"kampflos"-Doppel | 1:0 | ||||||||||
Doppel | 27:16 | ||||||||||
gesamt | 116:52 | ||||||||||
SV Zwingenberg III |
|||||||||||
Rang | Name, Vorname | Einsätze | Einzel/Doppel | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | gesamt | |
3.1 | Andres, Gerhard | 4 | 4 | 1:1 | 4:0 | 5:1 | |||||
3.2 | Rucktäschel, Heiko | 11 | 11 | 7:4 | 5:5 | 12:9 | |||||
3.3 | Langer, Richard | 13 | 13 | 8:3 | 7:2 | 1:0 | 2:0 | 18:5 | |||
3.4 | Schüssler, Klaus | 9 | 9 | 6:2 | 8:0 | 14:2 | |||||
3.5 | Kuchar, Tom | 1 | 1 | 1:0 | 1:0 | ||||||
3.6 | Hartmann, Walter | 0 | |||||||||
3.7 | Hyseni, Liridon | 0 | |||||||||
3.8 | Kuchar, Uwe | 10 | 10 | 2:6 | 6:0 | 1:0 | 9:6 | ||||
3.9 | Kappes, Ralph | 8 | 8 | 2:2 | 2:0 | 0:2 | 2:2 | 6:6 | |||
3.10 | Kaiser, Bernd | 10 | 10 | 0:1 | 5:0 | 7:0 | 12:1 | ||||
3.11 | Rottermann, Hans | 5 | 5 | 2:2 | 2:0 | 4:2 | |||||
3.12 | Kadar, Josef | 5 | 5 | 0:4 | 2:0 | 2:4 | |||||
3.13 | Bellanova, Giovanni | 1 | 1 | 0:1 | 0:1 | ||||||
3.14 | Rettinger, Günter | 1 | 1 | 0:1 | 0:1 | ||||||
Einzel | 83:38 | ||||||||||
Kuchar, Uwe / Rucktäschel, Heiko | 9 | 9:2 | |||||||||
Langer, Richard / Schüssler, Klaus | 9 | 8:2 | |||||||||
Kaiser, Bernd / Rottermann, Hans | 3 | 3:0 | |||||||||
Kappes, Ralph / Langer, Richard | 2 | 2:0 | |||||||||
Kadar, Josef / Kaiser, Bernd | 2 | 2:0 | |||||||||
Andres, Gerhard / Kappes, Ralph | 2 | 2:0 | |||||||||
Kaiser, Bernd / Kappes, Ralph | 2 | 0:2 | |||||||||
Kadar, Josef / Rottermann, Hans | 2 | 0:2 | |||||||||
Bellanova, Giovanni / Kadar, Josef | 1 | 1:0 | |||||||||
Andres, Gerhard / Kaiser, Bernd | 1 | 1:0 | |||||||||
Kaiser, Bernd / Langer, Richard | 1 | 1:0 | |||||||||
Kappes, Ralph / Kuchar, Uwe | 1 | 1:0 | |||||||||
Kappes, Ralph / Rucktäschel, Heiko | 1 | 1:0 | |||||||||
Kaiser, Bernd / Rucktäschel, Heiko | 1 | 0:1 | |||||||||
Kuchar, Tom / Langer, Richard | 1 | 0:1 | |||||||||
Andres, Gerhard / Rettinger, Günter | 1 | 0:1 | |||||||||
Doppel | 31:11 | ||||||||||
gesamt | 114:49 | ||||||||||
TTC Limbach III |
|||||||||||
Rang | Name, Vorname | Einsätze | Einzel/Doppel | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | gesamt | |
2.6 | Brada, Erhard | 6 | 6 | 5:1 | 6:0 | 11:1 | |||||
3.1 | Kern, Valentin | 0 | |||||||||
3.2 | Baumann, Benno | 5 | 5 | 2:3 | 3:1 | 5:4 | |||||
3.3 | Amann, Patrick (SBE) | 10 | 10 | 5:3 | 6:1 | 1:0 | 2:0 | 14:4 | |||
3.4 | Wörz, Peter | 2 | 2 | 0:1 | 0:1 | 1:0 | 0:1 | 1:3 | |||
3.5 | Speth, Klaus | 9 | 9 | 1:1 | 1:1 | 3:2 | 5:1 | 10:5 | |||
3.6 | Appel, Friedhilde (WES) | 0 | |||||||||
3.7 | Noe, Doris (WES) | 4 | 4 | 3:1 | 2:1 | 5:2 | |||||
3.8 | Stockinger, Tobias | 0 | |||||||||
3.9 | Rotter, Andrea (WES) | 4 | 4 | 1:1 | 1:1 | 1:0 | 0:1 | 3:3 | |||
3.10 | Eckert, Mathias | 0 | |||||||||
3.11 | Lachmann, Günter | 11 | 11 | 3:2 | 1:1 | 1:1 | 3:1 | 8:5 | |||
3.12 | Stöckle, Kevin | 4 | 4 | 0:1 | 3:1 | 3:2 | |||||
3.14 | Lang, Thomas | 11 | 11 | 9:2 | 0:1 | 9:3 | |||||
"kampflos"-Einzel | 3:0 | ||||||||||
Einzel | 72:32 | ||||||||||
Lang, Thomas / Stöckle, Kevin | 4 | 2:2 | |||||||||
Lachmann, Günter / Noe, Doris | 4 | 1:3 | |||||||||
Amann, Patrick / Baumann, Benno | 3 | 3:0 | |||||||||
Amann, Patrick / Speth, Klaus | 3 | 3:0 | |||||||||
Lachmann, Günter / Rotter, Andrea | 3 | 2:1 | |||||||||
Amann, Patrick / Brada, Erhard | 3 | 2:1 | |||||||||
Lachmann, Günter / Speth, Klaus | 3 | 1:2 | |||||||||
Brada, Erhard / Lang, Thomas | 2 | 0:2 | |||||||||
Lang, Thomas / Speth, Klaus | 2 | 0:2 | |||||||||
Baumann, Benno / Brada, Erhard | 1 | 2:0 | |||||||||
Amann, Patrick / Wörz, Peter | 1 | 1:0 | |||||||||
Speth, Klaus / Wörz, Peter | 1 | 0:1 | |||||||||
Baumann, Benno / Lang, Thomas | 1 | 0:1 | |||||||||
"kampflos"-Doppel | 2:0 | ||||||||||
Doppel | 19:15 | ||||||||||
gesamt | 91:47 | ||||||||||
FC Binau III |
|||||||||||
Rang | Name, Vorname | Einsätze | Einzel/Doppel | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | gesamt | |
3.1 | Landgraf, Rolf | 4 | 4 | 2:1 | 1:3 | 3:4 | |||||
3.2 | Ochlich, Petra | 7 | 7 | 3:4 | 4:3 | 7:7 | |||||
3.3 | Großkinsky, Harald | 13 | 13 | 5:8 | 5:7 | 10:15 | |||||
3.4 | Neumeyer, Burkhard | 0 | |||||||||
3.5 | Emig, Roland | 9 | 9 | 1:0 | 0:1 | 5:0 | 6:2 | 12:3 | |||
3.6 | Ochlich, Heinz | 9 | 9 | 0:1 | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 4:0 | 10:2 | ||
3.7 | Krämer, Boris | 9 | 9 | 3:6 | 3:2 | 6:8 | |||||
3.8 | Kindtner, Lorenz | 12 | 12 | 2:2 | 0:2 | 2:1 | 3:4 | 7:9 | |||
3.9 | Müller, Ludwig | 3 | 3 | 0:1 | 0:1 | 0:1 | 0:3 | ||||
3.10 | Keuper, Knut | 1 | 1 | 0:1 | 0:1 | ||||||
3.11 | Landgraf, Leander | 0 | |||||||||
3.12 | Ernst, Jürgen | 10 | 10 | 0:10 | 0:2 | 0:12 | |||||
"kampflos"-Einzel | 0:1 | ||||||||||
Einzel | 55:65 | ||||||||||
Ernst, Jürgen / Großkinsky, Harald | 8 | 3:5 | |||||||||
Emig, Roland / Kindtner, Lorenz | 7 | 3:5 | |||||||||
Krämer, Boris / Landgraf, Rolf | 3 | 3:0 | |||||||||
Ochlich, Heinz / Ochlich, Petra | 3 | 3:1 | |||||||||
Krämer, Boris / Ochlich, Heinz | 3 | 2:1 | |||||||||
Großkinsky, Harald / Ochlich, Petra | 3 | 1:2 | |||||||||
Kindtner, Lorenz / Krämer, Boris | 2 | 2:0 | |||||||||
Kindtner, Lorenz / Müller, Ludwig | 2 | 0:2 | |||||||||
Großkinsky, Harald / Ochlich, Heinz | 1 | 1:0 | |||||||||
Emig, Roland / Ernst, Jürgen | 1 | 1:0 | |||||||||
Kindtner, Lorenz / Ochlich, Petra | 1 | 1:0 | |||||||||
Ernst, Jürgen / Keuper, Knut | 1 | 0:1 | |||||||||
Landgraf, Rolf / Ochlich, Heinz | 1 | 0:1 | |||||||||
Emig, Roland / Großkinsky, Harald | 1 | 0:1 | |||||||||
Krämer, Boris / Müller, Ludwig | 1 | 0:1 | |||||||||
"kampflos"-Doppel | 0:1 | ||||||||||
Doppel | 20:21 | ||||||||||
gesamt | 75:86 | ||||||||||
SG-Neckarburken-N'elz III |
|||||||||||
Rang | Name, Vorname | Einsätze | Einzel/Doppel | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | gesamt | |
3.1 | Dietrich, Bruno (SPV) | 3 | 3 | 3:0 | 3:0 | 6:0 | |||||
3.2 | Wetterauer, Uwe | 6 | 6 | 1:5 | 3:2 | 4:7 | |||||
3.3 | Becker, Theo | 11 | 11 | 1:9 | 6:3 | 1:0 | 8:12 | ||||
3.4 | Kief, Bianca | 12 | 12 | 1:2 | 0:3 | 3:4 | 7:1 | 11:10 | |||
3.5 | Wehrfritz, Waltraud | 8 | 8 | 0:1 | 0:1 | 2:4 | 0:3 | 2:9 | |||
3.6 | Gangl, Peter | 5 | 5 | 0:1 | 0:1 | 0:2 | 0:1 | 1:1 | 1:6 | ||
3.7 | Schäfer, Heinz | 8 | 7 | 1:1 | 0:1 | 1:2 | 3:1 | 5:5 | |||
3.8 | Ulrich, Holger | 11 | 11 | 0:4 | 1:2 | 1:4 | 1:2 | 3:12 | |||
3.9 | Emmig, Thomas | 0 | |||||||||
3.10 | Wehrfritz, Konrad | 8 | 6 | 1:3 | 2:0 | 3:3 | |||||
3.11 | Ludwig, Berthold | 3 | 3 | 1:2 | 0:1 | 1:3 | |||||
3.12 | Weber, André | 0 | |||||||||
"kampflos"-Einzel | 2:0 | ||||||||||
Einzel | 46:67 | ||||||||||
Becker, Theo / Wetterauer, Uwe | 6 | 5:1 | |||||||||
Kief, Bianca / Ulrich, Holger | 5 | 2:3 | |||||||||
Dietrich, Bruno / Kief, Bianca | 3 | 2:1 | |||||||||
Wehrfritz, Konrad / Wehrfritz, Waltraud | 3 | 2:1 | |||||||||
Ludwig, Berthold / Schäfer, Heinz | 3 | 1:1 | |||||||||
Becker, Theo / Wehrfritz, Konrad | 3 | 1:3 | |||||||||
Schäfer, Heinz / Ulrich, Holger | 3 | 0:2 | |||||||||
Becker, Theo / Schäfer, Heinz | 2 | 2:0 | |||||||||
Gangl, Peter / Wehrfritz, Konrad | 2 | 1:1 | |||||||||
Gangl, Peter / Kief, Bianca | 2 | 1:1 | |||||||||
Kief, Bianca / Wehrfritz, Waltraud | 2 | 0:2 | |||||||||
Ulrich, Holger / Wehrfritz, Waltraud | 1 | 1:0 | |||||||||
Gangl, Peter / Ulrich, Holger | 1 | 0:1 | |||||||||
"kampflos"-Doppel | 2:0 | ||||||||||
Doppel | 20:17 | ||||||||||
gesamt | 66:84 | ||||||||||
SG-Bergfeld/Neckarzi III |
|||||||||||
Rang | Name, Vorname | Einsätze | Einzel/Doppel | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | gesamt | |
3.1 | Riedel, Wolfram | 8 | 8 | 4:4 | 1:7 | 5:11 | |||||
3.2 | Herda, Andreas | 11 | 11 | 3:6 | 5:3 | 1:1 | 2:0 | 11:10 | |||
3.3 | Meßner, Phillip | 11 | 11 | 3:5 | 2:6 | 1:2 | 3:0 | 9:13 | |||
3.4 | Riedinger, Lisa | 12 | 12 | 0:1 | 0:1 | 1:8 | 4:2 | 1:0 | 6:12 | ||
3.5 | Ehrfeld, Alexander | 14 | 14 | 0:2 | 1:1 | 2:6 | 5:4 | 1:0 | 1:2 | 10:15 | |
3.6 | Schaffrath, Moritz | 7 | 7 | 2:1 | 3:0 | 3:1 | 2:0 | 10:2 | |||
4.2 | Keller, Christoph | 2 | 2 | 1:0 | 1:0 | 2:0 | |||||
4.4 | Barthel, Rolf | 1 | 1 | 1:0 | 1:0 | 2:0 | |||||
4.5 | Griesbacher, Yvonne | 1 | 1 | 1:0 | 0:1 | 1:1 | |||||
4.7 | Riedinger, Julia | 4 | 4 | 1:2 | 3:1 | 4:3 | |||||
4.8 | Kuntz, Nicole | 1 | 1 | 0:1 | 0:1 | 0:2 | |||||
4.11 | Bender, Rene | 3 | 3 | 1:1 | 0:1 | 1:2 | |||||
4.13 | Hüther, Annette | 8 | 8 | 0:8 | 0:5 | 0:13 | |||||
"kampflos"-Einzel | 0:2 | ||||||||||
Einzel | 61:86 | ||||||||||
Meßner, Phillip / Riedinger, Lisa | 10 | 3:8 | |||||||||
Herda, Andreas / Riedel, Wolfram | 7 | 6:3 | |||||||||
Ehrfeld, Alexander / Schaffrath, Moritz | 6 | 3:3 | |||||||||
Ehrfeld, Alexander / Herda, Andreas | 3 | 1:2 | |||||||||
Bender, Rene / Keller, Christoph | 2 | 0:2 | |||||||||
Ehrfeld, Alexander / Hüther, Annette | 2 | 0:2 | |||||||||
Hüther, Annette / Riedinger, Julia | 2 | 0:2 | |||||||||
Ehrfeld, Alexander / Griesbacher, Yvonne | 1 | 1:0 | |||||||||
Riedinger, Julia / Schaffrath, Moritz | 1 | 1:0 | |||||||||
Hüther, Annette / Riedinger, Lisa | 1 | 0:1 | |||||||||
Bender, Rene / Riedel, Wolfram | 1 | 0:1 | |||||||||
Barthel, Rolf / Ehrfeld, Alexander | 1 | 0:1 | |||||||||
Ehrfeld, Alexander / Riedinger, Lisa | 1 | 0:1 | |||||||||
Hüther, Annette / Kuntz, Nicole | 1 | 0:1 | |||||||||
Herda, Andreas / Hüther, Annette | 1 | 0:1 | |||||||||
Meßner, Phillip / Riedinger, Julia | 1 | 0:1 | |||||||||
"kampflos"-Doppel | 0:1 | ||||||||||
Doppel | 15:30 | ||||||||||
gesamt | 76:116 | ||||||||||
VfB Mosbach-Waldstadt VII |
|||||||||||
Rang | Name, Vorname | Einsätze | Einzel/Doppel | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | gesamt | |
7.1 | Schmidt, Sergej | 8 | 8 | 4:2 | 3:3 | 2:0 | 1:0 | 10:5 | |||
7.2 | Hauk, Jonas | 13 | 13 | 2:11 | 8:5 | 10:16 | |||||
7.3 | Pani, Tobias | 10 | 10 | 2:7 | 6:4 | 8:11 | |||||
7.4 | Sandau, Alexander | 8 | 8 | 0:6 | 3:2 | 1:0 | 1:1 | 5:9 | |||
7.5 | Puchala, Justin | 4 | 4 | 0:1 | 1:0 | 1:0 | 1:1 | 3:2 | |||
7.6 | Harsch, Otto | 6 | 6 | 1:0 | 0:2 | 1:2 | 3:0 | 5:4 | |||
7.7 | Kadner, Klaus | 12 | 11 | 1:5 | 2:3 | 0:1 | 1:2 | 1:1 | 5:12 | ||
8.2 | Borhart, Nikolai | 4 | 4 | 0:1 | 0:1 | 0:2 | 1:0 | 1:4 | |||
8.3 | Keller, Marion | 3 | 3 | 0:3 | 1:1 | 1:4 | |||||
8.4 | Huy, Tobias | 3 | 3 | 0:3 | 0:1 | 0:4 | |||||
8.5 | Wirth, Armin | 1 | 1 | 0:1 | 0:1 | ||||||
8.6 | Balles, Christoph | 4 | 4 | 0:2 | 0:1 | 0:1 | 0:2 | 0:6 | |||
8.8 | Aleshchenkova, Viktoria | 1 | 1 | 0:1 | 0:1 | ||||||
"kampflos"-Einzel | 0:2 | ||||||||||
Einzel | 48:81 | ||||||||||
Hauk, Jonas / Pani, Tobias | 8 | 9:1 | |||||||||
Sandau, Alexander / Schmidt, Sergej | 6 | 2:4 | |||||||||
Harsch, Otto / Kadner, Klaus | 4 | 2:2 | |||||||||
Hauk, Jonas / Kadner, Klaus | 3 | 2:2 | |||||||||
Borhart, Nikolai / Keller, Marion | 2 | 0:2 | |||||||||
Balles, Christoph / Pani, Tobias | 2 | 0:2 | |||||||||
Balles, Christoph / Huy, Tobias | 2 | 0:2 | |||||||||
Harsch, Otto / Hauk, Jonas | 1 | 1:0 | |||||||||
Keller, Marion / Schmidt, Sergej | 1 | 1:0 | |||||||||
Kadner, Klaus / Puchala, Justin | 1 | 1:0 | |||||||||
Puchala, Justin / Wirth, Armin | 1 | 0:1 | |||||||||
Hauk, Jonas / Puchala, Justin | 1 | 0:1 | |||||||||
Harsch, Otto / Schmidt, Sergej | 1 | 0:1 | |||||||||
Borhart, Nikolai / Sandau, Alexander | 1 | 0:1 | |||||||||
Kadner, Klaus / Sandau, Alexander | 1 | 0:1 | |||||||||
Borhart, Nikolai / Kadner, Klaus | 1 | 0:1 | |||||||||
Huy, Tobias / Kadner, Klaus | 1 | 0:1 | |||||||||
"kampflos"-Doppel | 0:2 | ||||||||||
Doppel | 18:24 | ||||||||||
gesamt | 66:105 | ||||||||||
SG-Bergfeld/Neckarzi IV |
|||||||||||
Rang | Name, Vorname | Einsätze | Einzel/Doppel | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | gesamt | |
4.1 | Opahle, Jens (SPV) | 14 | 13 | 5:7 | 10:3 | 15:10 | |||||
4.2 | Keller, Christoph | 10 | 10 | 1:6 | 2:4 | 3:0 | 2:1 | 8:11 | |||
4.3 | Geißelmann, Günter (SPV) | 3 | 3 | 0:3 | 0:3 | 0:6 | |||||
4.4 | Barthel, Rolf | 9 | 9 | 0:3 | 0:3 | 0:4 | 1:5 | 1:15 | |||
4.5 | Griesbacher, Yvonne | 6 | 6 | 1:2 | 0:3 | 1:0 | 2:1 | 4:6 | |||
4.6 | Schreyer, Klaus | 3 | 2 | 1:1 | 1:1 | ||||||
4.7 | Riedinger, Julia | 10 | 10 | 0:2 | 0:1 | 1:3 | 0:5 | 0:1 | 1:0 | 2:12 | |
4.8 | Kuntz, Nicole | 5 | 3 | 0:3 | 0:3 | ||||||
4.9 | Wolf, Egbert | 0 | |||||||||
4.10 | Nimis, Manuela | 4 | 4 | 0:1 | 0:1 | 0:2 | 0:2 | 0:6 | |||
4.11 | Bender, Rene | 11 | 11 | 2:1 | 0:3 | 2:2 | 4:2 | 8:8 | |||
4.12 | Uhlrich, Andreas | 6 | 6 | 0:1 | 1:1 | 1:3 | 2:5 | ||||
4.13 | Hüther, Annette | 2 | 2 | 0:1 | 0:1 | 0:2 | |||||
4.15 | Dietrich, Martin | 4 | 4 | 0:4 | 0:4 | ||||||
"kampflos"-Einzel | 0:1 | ||||||||||
Einzel | 41:90 | ||||||||||
Bender, Rene / Keller, Christoph | 7 | 4:4 | |||||||||
Griesbacher, Yvonne / Opahle, Jens | 6 | 4:3 | |||||||||
Barthel, Rolf / Riedinger, Julia | 6 | 1:5 | |||||||||
Geißelmann, Günter / Schreyer, Klaus | 3 | 2:1 | |||||||||
Bender, Rene / Opahle, Jens | 3 | 2:1 | |||||||||
Dietrich, Martin / Uhlrich, Andreas | 2 | 0:2 | |||||||||
Kuntz, Nicole / Opahle, Jens | 2 | 0:2 | |||||||||
Barthel, Rolf / Uhlrich, Andreas | 1 | 1:0 | |||||||||
Barthel, Rolf / Kuntz, Nicole | 1 | 0:1 | |||||||||
Barthel, Rolf / Dietrich, Martin | 1 | 0:1 | |||||||||
Opahle, Jens / Uhlrich, Andreas | 1 | 0:1 | |||||||||
Hüther, Annette / Uhlrich, Andreas | 1 | 0:1 | |||||||||
Nimis, Manuela / Opahle, Jens | 1 | 0:1 | |||||||||
Dietrich, Martin / Riedinger, Julia | 1 | 0:1 | |||||||||
Hüther, Annette / Riedinger, Julia | 1 | 0:1 | |||||||||
Keller, Christoph / Riedinger, Julia | 1 | 0:1 | |||||||||
Bender, Rene / Riedinger, Julia | 1 | 0:1 | |||||||||
Keller, Christoph / Opahle, Jens | 1 | 0:1 | |||||||||
Kuntz, Nicole / Nimis, Manuela | 1 | 0:1 | |||||||||
"kampflos"-Doppel | 0:1 | ||||||||||
Doppel | 14:30 | ||||||||||
gesamt | 55:120 |