Spielklassen Bezirk Rhein-Neckar 2019/20
Herren Kreisklasse B 1
Mannschaftsmeldungen (VR)
Spielsystem
Sechser-Paarkreuz-System
Mannschaftsinformationen
Kontaktadressen, Mannschaftskontakt und Spiellokale
Bemerkungen
Das Präsidium des BaTTV hat sich entschieden, mit sofortiger Wirkung den kompletten Spielbetrieb zunächst bis einschl. 19.04.2020 auszusetzen. Weitere Infos auf battv.de
TSV Neckarau |
Mannschaft genehmigt | |||
Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status |
---|---|---|---|---|
1.1 | 1289 | Krieghoff, Sebastian | ||
1.2 | 1259 | Köhl, Tim | SBE | |
1.3 | 1255 | Beeker, Reinhard | ||
1.4 | 1256 | Arnold, Margit | Reservespieler | |
1.5 | 1239 | Hain, David | ||
1.6 | 1210 | Schöpke, Lothar | ||
1.7 | 1166 | Hammer, Constantin | ||
DJK Käfertal VI |
Mannschaft genehmigt | |||
Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status |
6.1 | 1244 | Biedermann, Markus | ||
6.2 | 1239 | Vock, Marc | SBE | |
6.3 | 1258 | Dreyer, Timo | ||
6.4 | 1245 | Bilke, Roland | ||
6.5 | 1226 | Stadelmann, Rainer | ||
6.6 | 1214 | Storch, Markus | ||
6.7 | 1200 | Rex, Michael | ||
6.8 | 1191 | Staiger, Bärbel | Weiblicher Ergänzungsspieler | |
TSG Rheinau |
Mannschaft genehmigt | |||
Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status |
1.1 | 1346 | Schachtschneider, Kurt | ||
1.2 | 1254 | Schuster, Jürgen | ||
1.3 | 1227 | Schmitt, Walter | ||
1.4 | 1187 | Auras, Stefan | ||
1.5 | 1184 | Nicolaev, Victor | eA | |
1.6 | 1160 | Koch, Frank | ||
1.7 | 1141 | Aschmann, Olaf | ||
LSV Ladenburg IV |
Mannschaft genehmigt | |||
Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status |
4.1 | 1313 | Tang, Dan-Tam | ||
4.2 | 1297 | Mpetzios, Stavros | ||
4.3 | 1254 | Blatt, Andreas | ||
4.4 | 1238 | Rühling, Gerd | ||
4.5 | 1197 | Herrmann, Volker | Reservespieler | |
4.6 | 1145 | Bollmann, Domenico | ||
4.7 | 1136 | Caballero, Simon | SBE | |
4.8 | 1137 | Schmitt, Alexander | Reservespieler | |
4.9 | 1129 | Schulz, Theo | ||
4.10 | 1114 | Dr. Buttler, Wilhelm | ||
4.11 | 1057 | Gries, Maximilian | ||
4.12 | 1056 | Brech, Dieter | Reservespieler | |
[Weitere Spieler von LSV Ladenburg IV...] | ||||
DJK St. Hildeg./Lindenhof II |
Mannschaft genehmigt | |||
Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status |
2.1 | 1295 | Cobbinah, Christian | ||
2.2 | 1276 | Eudenbach, Ralf | ||
2.3 | 1271 | Götz, Ferdinand | ||
2.4 | 1241 | Müller, Jürgen | ||
2.5 | 1239 | Mainka, Lukas | ||
2.6 | 1173 | Rihm, Matthias | ||
TSV Badenia Feudenheim II |
noch nicht genehmigt | |||
Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status |
2.1 | 1312 | Bittenbinder, Alexander | ||
2.2 | 1230 | Cvetkovic, Darko | ||
2.3 | 1255 | Guo, Jichao | gA | Reservespieler |
2.4 | 1197 | Belov, Eugen | ||
2.5 | 1163 | Zipf, Christopher | Reservespieler | |
2.6 | 1146 | Berthelot, Etienne | ||
2.7 | 1177 | Dr. Herbold, Wolfgang | ||
2.8 | 1100 | Jäkel, Jascha | ||
2.9 | 1071 | Günther, Siegfried | ||
2.10 | 1063 | Michel, Samuel | ||
2.11 | 1019* | Müller, Matthias | Reservespieler | |
2.12 | 1016* | Kim, Helen | Reservespieler | |
[Weitere Spieler von TSV Badenia Feudenheim II...] | ||||
DJK Wallstadt V |
Mannschaft genehmigt | |||
Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status |
5.1 | 1201 | Messmer, Simon | SBE | |
5.2 | 1161 | Heitmann, Jonas | ||
5.3 | 1137 | Brauch, Susanne | ||
5.4 | 1125 | Chmielarski, Noah | ||
5.5 | 1100 | Kühn, Günther | ||
5.6 | 1100 | Hoppe, Ronald | ||
TV Großsachsen III |
Mannschaft genehmigt | |||
Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status |
3.1 | 1231 | Weinert, Karl-Heinz | ||
3.2 | 1227 | Dr. Rothbarth, Karsten | ||
3.3 | 1200 | Kuch, Joachim | ||
3.4 | 1186 | Dörmann, Matthias | ||
3.5 | 1157 | Fuchs, Heinz | ||
3.6 | 1149 | Gutfleisch, Florian | ||
3.7 | 1126 | Anton, Steffen |