Regional- und Oberligen Süd 2020/21
Regionalliga Herren Süd
Mannschaftsmeldungen (RR)
Spielsystem
Sechser-Paarkreuz-System
Mannschaftsinformationen
Verwendete Materialien (pdf)
Kontaktadressen,
Mannschaftskontakt
und Spiellokale
Bemerkungen
TSV Windsbach |
Mannschaft genehmigt | |||
Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status |
---|---|---|---|---|
1.1 | 2325 | Alto, Gaston | A | |
1.2 | 2272 | Lorenzo, Santiago | eA | |
1.3 | 2305 | Gilabert, Rodrigo | eA | |
1.4 | 2162 | Husnik, Petr | eA | |
1.5 | 2144 | Christ, Yevgenij | ||
1.6 | 2119 | Ehret, Tobias | ||
1.7 | 2053 | Luperdi, Juan Carlos | A | |
1.8 | 1955 | Pal, Waldemar | eA | |
FC Bayern München II |
Mannschaft genehmigt | |||
Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status |
2.1 | 2178 | Schweiger, Tom | SBE | |
2.2 | 2089 | Sampakidis, Petros | SBE | |
2.3 | 2047 | Salzburger, Frederik | ||
2.4 | 2018 | Deng, Nick | ||
2.5 | 1984 | Deutsch, Sebastian | ||
2.6 | 1913 | Meister, Steffen | ||
TTC SR Hohenstein-Ernstthal II |
Mannschaft genehmigt | |||
Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status |
2.1 | 2166 | Milovanov, Andrey | eA | |
2.2 | 2196 | Krmaschek, Roland | ||
2.3 | 2130 | Zimmermann, Karl | SBE | |
2.4 | 2093 | Cecava, Miroslav | eA | |
2.5 | 2103 | Baron, Michal | eA | |
2.6 | 2038 | Grossu, Andrej | eA | |
DJK SpVgg Effeltrich |
Mannschaft genehmigt | |||
Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status |
1.1 | 2334 | Kashiwa, Yutaka | A | |
1.2 | 2235 | Yiangou, Marios | eA | |
1.3 | 2250 | Guman, Martin | eA | |
1.4 | 2191 | Zaus, Marius | ||
1.5 | 2080 | Plattner, Stefan | ||
1.6 | 2047 | Rattassep, Alexander | ||
TV 1879 Hilpoltstein II |
Mannschaft genehmigt | |||
Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status |
2.1 | 2225 | Krcil, Frantisek | eA | |
2.2 | 2135 | Hörmann, Hannes | SBE | |
2.3 | 2146 | Danzer, Matthias | SBE | |
2.4 | 2130 | Hegenberger, Sebastian | ||
2.5 | 2060 | Reindl, Niclas | SBE | |
2.6 | 2111 | Kabacinski, Darius Tomasz | eA | |
TSV Gräfelfing |
Mannschaft genehmigt | |||
Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status |
1.1 | 2147 | Heeg, Maximilian | ||
1.2 | 2133 | Becker, Jonas | ||
1.3 | 2122 | Kurfer, Lukas | ||
1.4 | 2089 | Schwalm, Florian | ||
1.5 | 2083 | Diemer, Julian | ||
1.6 | 2004 | Pilsl, Berthold | ||
TSV Bad Königshofen II |
Mannschaft genehmigt | |||
Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status |
2.1 | 2321 | Zeljko, Filip | eA | |
2.2 | 2219 | Vyborny, Richard | eA | |
2.3 | 2135 | Schüller, Christoph | ||
2.4 | 2129 | Miszewski, Marcin | eA | |
2.5 | 2046 | Itagaki, Akito | gA | SBE |
2.6 | 1950* | Murakami, Tatsuya | A | |
SpVgg Thalkirchen |
Mannschaft genehmigt | |||
Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status |
1.1 | 2121 | Dudek, Michael | ||
1.2 | 2099 | Jost, Frederick | Reservespieler | |
1.3 | 2115 | Weber, Daniel | ||
1.4 | 2074 | Cavatoni, Christian | ||
1.5 | 2040 | Dudek, Patrick | ||
1.6 | 1908 | Ziermeier, Matthias | ||
1.7 | 1868 | Peters, Sebastian | ||
SV Aufbau Altenburg |
Mannschaft genehmigt | |||
Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status |
1.1 | 2229 | Shamin, Ilya | eA | |
1.2 | 2171 | Smirnov, Aleksandr | eA | |
1.3 | 2173 | Mosslly, Yhya | A | |
1.4 | 2116 | Kibala, Pawel | eA | |
1.5 | 1936 | Wagner, Steffen | ||
1.6 | 1849 | Wohlfahrt, Patrick | ||
TV Etwashausen |
Mannschaft genehmigt | |||
Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status |
1.1 | 2165 | Michalik, Kamil | eA | |
1.2 | 2033 | Günzel, Felix | ||
1.3 | 2055 | Herbert, Bastian | ||
1.4 | 2005 | Jäger, Markus | ||
1.5 | 1929 | Sasse, Christoph | ||
1.6 | 1859 | Jung, Jens | ||
DJK Biederitz |
Mannschaft genehmigt | |||
Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status |
1.1 | 2213 | Nowokunski, Jacek | eA | |
1.2 | 2152 | Zarski, Karol | eA | |
1.3 | 2135 | Grzelak, Ryszard | eA | |
1.4 | 2087 | Kulczycki, Radoslaw | eA | |
1.5 | - | Schiopu, Sergiu | eA | |
1.6 | - | Gabuja, Anatolie | eA | |
TSV Zella-Mehlis |
Mannschaft genehmigt | |||
Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status |
1.1 | 2197 | Wasylkowski, Nestor | eA | |
1.2 | 2134 | Zakladnyi, Gennadii | eA | |
1.3 | 2153 | Daunarovich, Pavel | eA | |
1.4 | 1962 | Urbanski, Tomasz | eA | |
1.5 | 1811 | Wünsche, Marc | ||
1.6 | 1818 | Krebs, Alexander | SBE |