Bezirk Stuttgart 2019/20
Herren Bezirksliga
TSV Stuttgart-Münster
-
DJK Sportbund Stuttgart IV
, 19.09.2019,
20:00 Uhr
Spielbericht
TSV Stuttgart-Münster | DJK Sportbund Stuttgart IV | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | 4. Satz | 5. Satz | Sätze | Spiele | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D1-D2 |
Szegedi, Johann Dietmar
Ong, Peter |
Sakac, Kristian
Saiger, Maximilian |
11:4 | 11:2 | 6:11 | 11:9 | 3:1 | 1:0 | ||
D2-D1 |
Klenk, Udo
Hochmuth, Carsten |
Horn, Johannes
Gröber, Kilian |
7:11 | 7:11 | 6:11 | 0:3 | 0:1 | |||
D3-D3 |
Maier, Andreas
Angerbauer, Ralf |
Handrick, Lucas
Mrosek, Anton |
11:4 | 11:6 | 11:4 | 3:0 | 1:0 | |||
1-2 | Szegedi, Johann Dietmar | Horn, Johannes | 10:12 | 5:11 | 11:5 | 6:11 | 1:3 | 0:1 | ||
2-1 | Klenk, Udo | Sakac, Kristian | 10:12 | 11:7 | 11:9 | 11:5 | 3:1 | 1:0 | ||
3-4 | Maier, Andreas | Handrick, Lucas | 11:6 | 11:3 | 11:3 | 3:0 | 1:0 | |||
4-3 | Ong, Peter | Gröber, Kilian | 8:11 | 6:11 | 11:9 | 14:12 | 9:11 | 2:3 | 0:1 | |
5-6 | Angerbauer, Ralf | Saiger, Maximilian | 11:7 | 8:11 | 11:6 | 11:8 | 3:1 | 1:0 | ||
6-5 | Hochmuth, Carsten | Mrosek, Anton | 11:3 | 11:6 | 11:3 | 3:0 | 1:0 | |||
1-1 | Szegedi, Johann Dietmar | Sakac, Kristian | 14:12 | 8:11 | 7:11 | 11:13 | 1:3 | 0:1 | ||
2-2 | Klenk, Udo | Horn, Johannes | 6:11 | 7:11 | 12:10 | 11:4 | 11:9 | 3:2 | 1:0 | |
3-3 | Maier, Andreas | Gröber, Kilian | 8:11 | 6:11 | 9:11 | 0:3 | 0:1 | |||
4-4 | Ong, Peter | Handrick, Lucas | 11:6 | 4:11 | 11:4 | 11:13 | 11:8 | 3:2 | 1:0 | |
5-5 | Angerbauer, Ralf | Mrosek, Anton | 12:10 | 11:5 | 9:11 | 11:2 | 3:1 | 1:0 | ||
6-6 | Hochmuth, Carsten | Saiger, Maximilian | ||||||||
D1-D1 |
Szegedi, Johann Dietmar
Ong, Peter |
Horn, Johannes
Gröber, Kilian |
||||||||
Bälle: 523:450 | 31:23 | 9:5 |
Spielbeginn: 20:00 Uhr - Spielende: 23:00 Uhr
Bemerkungen:
Spielbericht durch Spielleiter genehmigt.
Letzte Änderung Verein: 19.09.2019, 22:58 Uhr
Letzte Änderung Admin: 25.09.2019, 15:48 Uhr