Füchse Berlin Reinickendorf
Umstellungsforderungen 2022/23 - Herren (zur Rückrunde)

Umstellungsforderungen

Nr. Rang Name, Vorname Q-TTR Umstellungsforderung Rang Name, Vorname Q-TTR
1 3.4 Hinz, Diego   2045  wg. Q-TTR-Differenz von 66 vor 3.3 Köpp, Stephan   1979 
2 5.4 Müller, Linus   1758  wg. Q-TTR-Differenz von 49 vor 5.3 Schrader, Yannik   1709 
3 6.3 Schure, Nils   1772  wg. Q-TTR-Differenz von 104 vor 6.1 Bregovec, Kerem   1668 
4 6.3 Schure, Nils   1772  wg. Q-TTR-Differenz von 136 vor 6.2 Fabian, David   1636 
5 7.1 Loer, Steffen   1653  wg. Q-TTR-Differenz von 97 vor 6.4 Wendt, Daniel   1556 
6 8.2 Kolasinac, Kemal   1460  wg. Q-TTR-Differenz von 54 vor 7.10 Strauß, Wilfried   1406 
7 8.2 Kolasinac, Kemal   1460  wg. Q-TTR-Differenz von 266 vor 8.2 Urbschat, Frank   1194 
8 8.3 Quandt, Tristan   1413  wg. Q-TTR-Differenz von 219 vor 8.2 Urbschat, Frank   1194 
9 8.4 Tonk, Berkay   1313  wg. Q-TTR-Differenz von 119 vor 8.2 Urbschat, Frank   1194 
10 8.5 Müller, Stefan   1291  wg. Q-TTR-Differenz von 97 vor 8.2 Urbschat, Frank   1194 
11 8.6 Siegert-Ruland, Tatjana   1386  wg. Q-TTR-Differenz von 192 vor 8.2 Urbschat, Frank   1194 
12 8.6 Siegert-Ruland, Tatjana   1386  wg. Q-TTR-Differenz von 73 vor 8.4 Tonk, Berkay   1313 
13 8.6 Siegert-Ruland, Tatjana   1386  wg. Q-TTR-Differenz von 95 vor 8.5 Müller, Stefan   1291 
14 9.1 Glad, Ivan   1301  wg. Q-TTR-Differenz von 107 vor 8.2 Urbschat, Frank   1194 
15 9.1 Glad, Ivan   1301  wg. Q-TTR-Differenz von 115 vor 8.7 Hartmann, Howard   1186 
16 9.2 Winkler, Martin   1258  wg. Q-TTR-Differenz von 64 vor 8.2 Urbschat, Frank   1194 
17 9.2 Winkler, Martin   1258  wg. Q-TTR-Differenz von 72 vor 8.7 Hartmann, Howard   1186 
18 9.4 Keßler, Sven   1249  wg. Q-TTR-Differenz von 55 vor 8.2 Urbschat, Frank   1194 
19 9.4 Keßler, Sven   1249  wg. Q-TTR-Differenz von 63 vor 8.7 Hartmann, Howard   1186 
20 10.1 Bornstein, Maik   1269  wg. Q-TTR-Differenz von 75 vor 8.2 Urbschat, Frank   1194 
21 10.1 Bornstein, Maik   1269  wg. Q-TTR-Differenz von 83 vor 8.7 Hartmann, Howard   1186 
22 10.2 Krenzlin, Stefanie   1307  wg. Q-TTR-Differenz von 113 vor 8.2 Urbschat, Frank   1194 
23 10.2 Krenzlin, Stefanie   1307  wg. Q-TTR-Differenz von 121 vor 8.7 Hartmann, Howard   1186 
24 10.2 Krenzlin, Stefanie   1307  wg. Q-TTR-Differenz von 83 vor 9.3 Wendt, Christian   1224 
25 10.2 Krenzlin, Stefanie   1307  wg. Q-TTR-Differenz von 58 vor 9.4 Keßler, Sven   1249 
26 10.2 Krenzlin, Stefanie   1307  wg. Q-TTR-Differenz von 83 vor 9.5 Schicht, Juergen   1224 
27 10.2 Krenzlin, Stefanie   1307  wg. Q-TTR-Differenz von 81 vor 9.6 Bartels, Wolfgang   1226 
28 10.2 Krenzlin, Stefanie   1307  wg. Q-TTR-Differenz von 38 vor 10.1 Bornstein, Maik   1269 
29 11.3 Dembour, Susanne   1353  wg. Q-TTR-Differenz von 159 vor 8.2 Urbschat, Frank   1194 
30 11.3 Dembour, Susanne   1353  wg. Q-TTR-Differenz von 62 vor 8.5 Müller, Stefan   1291 
31 11.3 Dembour, Susanne   1353  wg. Q-TTR-Differenz von 167 vor 8.7 Hartmann, Howard   1186 
32 11.3 Dembour, Susanne   1353  wg. Q-TTR-Differenz von 52 vor 9.1 Glad, Ivan   1301 
33 11.3 Dembour, Susanne   1353  wg. Q-TTR-Differenz von 95 vor 9.2 Winkler, Martin   1258 
34 11.3 Dembour, Susanne   1353  wg. Q-TTR-Differenz von 129 vor 9.3 Wendt, Christian   1224 
35 11.3 Dembour, Susanne   1353  wg. Q-TTR-Differenz von 104 vor 9.4 Keßler, Sven   1249 
36 11.3 Dembour, Susanne   1353  wg. Q-TTR-Differenz von 129 vor 9.5 Schicht, Juergen   1224 
37 11.3 Dembour, Susanne   1353  wg. Q-TTR-Differenz von 127 vor 9.6 Bartels, Wolfgang   1226 
38 11.3 Dembour, Susanne   1353  wg. Q-TTR-Differenz von 84 vor 10.1 Bornstein, Maik   1269 
39 11.3 Dembour, Susanne   1353  wg. Q-TTR-Differenz von 138 vor 10.3 Herzberg, Andreas   1215 
40 11.3 Dembour, Susanne   1353  wg. Q-TTR-Differenz von 184 vor 10.4 Schiller, Detlev   1169 
41 11.3 Dembour, Susanne   1353  wg. Q-TTR-Differenz von 189 vor 10.5 Schulz, Jürgen   1164 
42 11.3 Dembour, Susanne   1353  wg. Q-TTR-Differenz von 143 vor 11.1 Wölk, Nicolai   1210 
43 11.3 Dembour, Susanne   1353  wg. Q-TTR-Differenz von 125 vor 11.2 Dembour, Anne   1228 
44 11.9 Pastor, Nora   1185  wg. Q-TTR-Differenz von 42 vor 11.6 Schneider, Alexander   1143 
45 11.9 Pastor, Nora   1185  wg. Q-TTR-Differenz von 73 vor 11.7 Bosecker, Benjamin   1112 
46 11.9 Pastor, Nora   1185  wg. Q-TTR-Differenz von 190 vor 11.8 Will, Samira   995 
47 11.10 Rose, Kerstin   1205  wg. Q-TTR-Differenz von 41 vor 11.5 Urban, Patrick   1164 
48 11.10 Rose, Kerstin   1205  wg. Q-TTR-Differenz von 62 vor 11.6 Schneider, Alexander   1143 
49 11.10 Rose, Kerstin   1205  wg. Q-TTR-Differenz von 93 vor 11.7 Bosecker, Benjamin   1112 
50 11.10 Rose, Kerstin   1205  wg. Q-TTR-Differenz von 210 vor 11.8 Will, Samira   995 
51 11.11 Gehler, Florian   1130  wg. Q-TTR-Differenz von 135 vor 11.8 Will, Samira   995 
52 11.12 Chmelensky, Heinz   1108  wg. Q-TTR-Differenz von 113 vor 11.8 Will, Samira   995 
53 11.13 Voigt, Roland   1097  wg. Q-TTR-Differenz von 102 vor 11.8 Will, Samira   995 
54 11.14 Scheel, Niklas   1048  wg. Q-TTR-Differenz von 53 vor 11.8 Will, Samira   995 
55 11.16 Heidler, Eleonora   1053  wg. Q-TTR-Differenz von 58 vor 11.8 Will, Samira   995 
56 11.16 Heidler, Eleonora   1053  wg. Q-TTR-Differenz von 133 vor 11.15 Kretzer, Dietrich   920 
57 11.18 Hadzhiivanova, Boryana   1034  wg. Q-TTR-Differenz von 39 vor 11.8 Will, Samira   995 
58 11.18 Hadzhiivanova, Boryana   1034  wg. Q-TTR-Differenz von 114 vor 11.15 Kretzer, Dietrich   920 
59 11.18 Hadzhiivanova, Boryana   1034  wg. Q-TTR-Differenz von 106 vor 11.17 Bartels, Johann   928 

Hinweis: Spieler mit Sperrvermerk (SPV) müssen zur Rückrunde im Normalfall in der bisherigen Mannschaft bleiben und stehen nach der Vorrunde hier nur aus Vollständigkeitsgründen.

Mannschaftsmeldungen

Nr. Rang Name, Vorname Status Einzel Q-TTR
1 1.1 Borchardt, Sebastian 746  2191  
2 1.2 Gözübüyük, Ali-Serdar 807  2155  
3 1.3 Englert, Thomas 722  2168  
4 1.4 Dietrich, Martin 627  2069  
5 2.1 Bartels, Daniel 735  2095  
6 2.2 Mathe, Jan SBE 657  2106  
7 2.3 Helm, Christian 397  2068  
8 2.4 Reinecke, Florian 629  2024  
9 3.1 Piwonski, Albert 725  2031  
10 3.2 Wolf, Jonas SBE 536  2034  
11 3.3 Köpp, Stephan 706  1979  
12 3.4 Hinz, Diego 648  2045  
13 4.1 Kanan, Jamil 750  1977  
14 4.2 Kalka, Lorenz 792  1967  
15 4.3 Hauck, Jannis 465  1945  
16 4.4 Berger, Axel 553  1922  
17 4.5 Gehler, Marius 521  1928  
18 4.6 Riedel, Thomas 564  1880  
19 4.7 Melnychuk, Maksym SBE 77  1886  
20 4.8 Richter, Janne SBE 565  1886  
21 4.9 Salha, Malek 374  1786  
22 5.1 Hanneke, Daniel 465  1828  
23 5.2 Heinrich, Alexander 414  1757  
24 5.3 Schrader, Yannik 406  1709  
25 5.4 Müller, Linus 750  1758  
26 5.5 Oehler, Michael 528  1737  
27 5.6 Diekow, Sarah 996  1722  
28 5.7 Mannhardt, Martin 368  1715  
29 6.1 Bregovec, Kerem 302  1668  
30 6.2 Fabian, David 483  1636  
31 6.3 Schure, Nils SBE 368  1772  
32 6.4 Wendt, Daniel 243  1556  
33 7.1 Loer, Steffen 576  1653  
34 7.2 Budde, Felix SBE 377  1547  
35 7.3 Geßner, David 187  1537  
36 7.4 Wölki, Christoph 581  1526  
37 7.5 Koseler, Christopher 377  1429  
38 7.6 Golembus, Dirk 573  1431  
39 7.8 Frommer, Verena SBE 480  1384  
40 7.10 Strauß, Wilfried 253  1406  
41 8.1 Kirstein, Sebastian 287  1450  
42 8.2 Urbschat, Frank 157  1194  
43 8.2 Kolasinac, Kemal 108  1460  
44 8.3 Quandt, Tristan 318  1413  
45 8.4 Tonk, Berkay 132  1313  
46 8.5 Müller, Stefan 329  1291  
47 8.6 Siegert-Ruland, Tatjana 521  1386  
48 8.7 Hartmann, Howard 108  1186  
49 9.1 Glad, Ivan 243  1301  
50 9.2 Winkler, Martin 339  1258  
51 9.3 Wendt, Christian 351  1224  
52 9.4 Keßler, Sven 234  1249  
53 9.5 Schicht, Juergen 426  1224  
54 9.6 Bartels, Wolfgang 125  1226  
55 10.1 Bornstein, Maik 147  1269  
56 10.2 Krenzlin, Stefanie 260  1307  
57 10.3 Herzberg, Andreas 309  1215  
58 10.4 Schiller, Detlev 347  1169  
59 10.5 Schulz, Jürgen 322  1164  
60 11.1 Wölk, Nicolai 114  1210  
61 11.2 Dembour, Anne SBE 441  1228  
62 11.3 Dembour, Susanne 102  1353  
63 11.4 Meier, Luise SBE 196  1152  
64 11.5 Urban, Patrick 398  1164  
65 11.6 Schneider, Alexander 74  1143  
66 11.7 Bosecker, Benjamin 276  1112  
67 11.8 Will, Samira 29  995  
68 11.8 Hanisch, Benjamin 2 1147* 
69 11.9 Pastor, Nora 147  1185  
70 11.10 Rose, Kerstin 448  1205  
71 11.11 Gehler, Florian 85  1130  
72 11.12 Chmelensky, Heinz 205  1108  
73 11.13 Voigt, Roland 262  1097  
74 11.14 Scheel, Niklas 87  1048  
75 11.15 Kretzer, Dietrich 91  920  
76 11.16 Heidler, Eleonora 12  1053  
77 11.17 Bartels, Johann SBE 98  928  
78 11.18 Hadzhiivanova, Boryana 33  1034  
79 11.19 Rose, Elisa 20  872  
80 11.20 Spiering, Maria 0

Hinweis: Die Q-TTR mit Stern* gelten als nicht vergleichbar, weil der Spieler noch keine 10 Einzel bestritten hat.