TTC Holzhausen
Umstellungsforderungen 2021/22 - Herren (zur Rückrunde)

Umstellungsforderungen

Nr. Rang Name, Vorname Q-TTR Umstellungsforderung Rang Name, Vorname Q-TTR
1 1.4 Meinel, Gregor   2137  wg. Q-TTR-Differenz von 113 vor 1.3 Haufe, Robert   2024 
2 3.1 Gütschow, Georg (SPV)  1973  wg. Q-TTR-Differenz von 129 vor 2.3 Fischer, Marvin   1844 
3 3.1 Gütschow, Georg (SPV)  1973  wg. Q-TTR-Differenz von 157 vor 2.4 Schmiedecke, Adrian   1816 
4 3.1 Gütschow, Georg (SPV)  1973  wg. Q-TTR-Differenz von 142 vor 2.5 Schmidt, Tim   1831 
5 3.1 Gütschow, Georg (SPV)  1973  wg. Q-TTR-Differenz von 188 vor 2.6 Kohlsmann, Tim   1785 
6 3.2 Becker, Felix (SPV)  1888  wg. Q-TTR-Differenz von 57 vor 2.5 Schmidt, Tim   1831 
7 3.2 Becker, Felix (SPV)  1888  wg. Q-TTR-Differenz von 103 vor 2.6 Kohlsmann, Tim   1785 
8 3.3 Nagel, Thomas (SPV)  1885  wg. Q-TTR-Differenz von 54 vor 2.5 Schmidt, Tim   1831 
9 3.3 Nagel, Thomas (SPV)  1885  wg. Q-TTR-Differenz von 100 vor 2.6 Kohlsmann, Tim   1785 
10 3.4 Mühlmann, Jens (SPV)  1849  wg. Q-TTR-Differenz von 64 vor 2.6 Kohlsmann, Tim   1785 
11 5.1 Krauthahn, Richard (SPV)  1818  wg. Q-TTR-Differenz von 138 vor 4.2 Schmiedecke, Gabriel   1680 
12 5.1 Krauthahn, Richard (SPV)  1818  wg. Q-TTR-Differenz von 125 vor 4.3 Sonderhoff, Uwe   1693 
13 5.1 Krauthahn, Richard (SPV)  1818  wg. Q-TTR-Differenz von 150 vor 4.4 Bierbach, Stephan   1668 
14 5.1 Krauthahn, Richard (SPV)  1818  wg. Q-TTR-Differenz von 178 vor 4.5 Seibt, Robert   1640 
15 5.1 Krauthahn, Richard (SPV)  1818  wg. Q-TTR-Differenz von 176 vor 4.6 Wilke, Enrico   1642 
16 6.1 Müller, Christopher (SPV)  1622  wg. Q-TTR-Differenz von 53 vor 5.4 Jungk, Steffen   1569 
17 6.1 Müller, Christopher (SPV)  1622  wg. Q-TTR-Differenz von 118 vor 5.5 Ranniger, Markus   1504 
18 6.1 Müller, Christopher (SPV)  1622  wg. Q-TTR-Differenz von 96 vor 5.6 Eife, Konrad   1526 
19 6.1 Müller, Christopher (SPV)  1622  wg. Q-TTR-Differenz von 108 vor 5.7 Auris, Jens   1514 
20 6.2 Fischer, Tilo (SPV)  1624  wg. Q-TTR-Differenz von 55 vor 5.4 Jungk, Steffen   1569 
21 6.2 Fischer, Tilo (SPV)  1624  wg. Q-TTR-Differenz von 120 vor 5.5 Ranniger, Markus   1504 
22 6.2 Fischer, Tilo (SPV)  1624  wg. Q-TTR-Differenz von 98 vor 5.6 Eife, Konrad   1526 
23 6.2 Fischer, Tilo (SPV)  1624  wg. Q-TTR-Differenz von 110 vor 5.7 Auris, Jens   1514 
24 6.3 Ammon, Heiko (SPV)  1582  wg. Q-TTR-Differenz von 78 vor 5.5 Ranniger, Markus   1504 
25 6.3 Ammon, Heiko (SPV)  1582  wg. Q-TTR-Differenz von 56 vor 5.6 Eife, Konrad   1526 
26 6.3 Ammon, Heiko (SPV)  1582  wg. Q-TTR-Differenz von 68 vor 5.7 Auris, Jens   1514 
27 6.4 Kühn, Axel (SPV)  1565  wg. Q-TTR-Differenz von 61 vor 5.5 Ranniger, Markus   1504 
28 6.4 Kühn, Axel (SPV)  1565  wg. Q-TTR-Differenz von 51 vor 5.7 Auris, Jens   1514 
29 6.5 Fischer, Frank (SPV)  1560  wg. Q-TTR-Differenz von 56 vor 5.5 Ranniger, Markus   1504 
30 7.1 Dittmann, Dirk (SPV)  1664  wg. Q-TTR-Differenz von 71 vor 5.3 Gürtler, Thomas   1593 
31 7.1 Dittmann, Dirk (SPV)  1664  wg. Q-TTR-Differenz von 95 vor 5.4 Jungk, Steffen   1569 
32 7.1 Dittmann, Dirk (SPV)  1664  wg. Q-TTR-Differenz von 160 vor 5.5 Ranniger, Markus   1504 
33 7.1 Dittmann, Dirk (SPV)  1664  wg. Q-TTR-Differenz von 138 vor 5.6 Eife, Konrad   1526 
34 7.1 Dittmann, Dirk (SPV)  1664  wg. Q-TTR-Differenz von 150 vor 5.7 Auris, Jens   1514 
35 7.1 Dittmann, Dirk (SPV)  1664  wg. Q-TTR-Differenz von 82 vor 6.3 Ammon, Heiko (SPV)  1582 
36 7.1 Dittmann, Dirk (SPV)  1664  wg. Q-TTR-Differenz von 99 vor 6.4 Kühn, Axel (SPV)  1565 
37 7.1 Dittmann, Dirk (SPV)  1664  wg. Q-TTR-Differenz von 104 vor 6.5 Fischer, Frank (SPV)  1560 
38 7.1 Dittmann, Dirk (SPV)  1664  wg. Q-TTR-Differenz von 104 vor 6.6 Wilke, Carlo   1560 
39 7.1 Dittmann, Dirk (SPV)  1664  wg. Q-TTR-Differenz von 208 vor 6.7 Bugiel, Klaus Dieter   1456 
40 7.1 Dittmann, Dirk (SPV)  1664  wg. Q-TTR-Differenz von 257 vor 6.8 Zieger, Gordon   1407 
41 7.1 Dittmann, Dirk (SPV)  1664  wg. Q-TTR-Differenz von 353 vor 6.9 Bui, Richard   1311 
42 7.2 Nungesser, Mario (SPV)  1608  wg. Q-TTR-Differenz von 104 vor 5.5 Ranniger, Markus   1504 
43 7.2 Nungesser, Mario (SPV)  1608  wg. Q-TTR-Differenz von 82 vor 5.6 Eife, Konrad   1526 
44 7.2 Nungesser, Mario (SPV)  1608  wg. Q-TTR-Differenz von 94 vor 5.7 Auris, Jens   1514 
45 7.2 Nungesser, Mario (SPV)  1608  wg. Q-TTR-Differenz von 152 vor 6.7 Bugiel, Klaus Dieter   1456 
46 7.2 Nungesser, Mario (SPV)  1608  wg. Q-TTR-Differenz von 201 vor 6.8 Zieger, Gordon   1407 
47 7.2 Nungesser, Mario (SPV)  1608  wg. Q-TTR-Differenz von 297 vor 6.9 Bui, Richard   1311 
48 7.3 Gerth, Matthias (SPV)  1556  wg. Q-TTR-Differenz von 52 vor 5.5 Ranniger, Markus   1504 
49 7.3 Gerth, Matthias (SPV)  1556  wg. Q-TTR-Differenz von 100 vor 6.7 Bugiel, Klaus Dieter   1456 
50 7.3 Gerth, Matthias (SPV)  1556  wg. Q-TTR-Differenz von 149 vor 6.8 Zieger, Gordon   1407 
51 7.3 Gerth, Matthias (SPV)  1556  wg. Q-TTR-Differenz von 245 vor 6.9 Bui, Richard   1311 
52 7.4 Zschelletzschky, Ronny (SPV)  1514  wg. Q-TTR-Differenz von 58 vor 6.7 Bugiel, Klaus Dieter   1456 
53 7.4 Zschelletzschky, Ronny (SPV)  1514  wg. Q-TTR-Differenz von 107 vor 6.8 Zieger, Gordon   1407 
54 7.4 Zschelletzschky, Ronny (SPV)  1514  wg. Q-TTR-Differenz von 203 vor 6.9 Bui, Richard   1311 
55 8.1 Das, Udit (SPV)  1542  wg. Q-TTR-Differenz von 86 vor 6.7 Bugiel, Klaus Dieter   1456 
56 8.1 Das, Udit (SPV)  1542  wg. Q-TTR-Differenz von 135 vor 6.8 Zieger, Gordon   1407 
57 8.1 Das, Udit (SPV)  1542  wg. Q-TTR-Differenz von 231 vor 6.9 Bui, Richard   1311 
58 8.2 Pursian, Frank   1441  wg. Q-TTR-Differenz von 130 vor 6.9 Bui, Richard   1311 
59 8.3 Schultze, Lutz   1418  wg. Q-TTR-Differenz von 107 vor 6.9 Bui, Richard   1311 
60 9.9 Künast, Luka   1428  wg. Q-TTR-Differenz von 117 vor 6.9 Bui, Richard   1311 
61 9.9 Künast, Luka   1428  wg. Q-TTR-Differenz von 87 vor 9.2 Zuckerriedel, Hans-Christoph   1341 
62 9.9 Künast, Luka   1428  wg. Q-TTR-Differenz von 110 vor 9.3 Dombrowski, Antje   1318 
63 9.9 Künast, Luka   1428  wg. Q-TTR-Differenz von 111 vor 9.4 Prescher, Eric   1317 
64 9.9 Künast, Luka   1428  wg. Q-TTR-Differenz von 162 vor 9.5 Kluge, Tim   1266 
65 9.9 Künast, Luka   1428  wg. Q-TTR-Differenz von 160 vor 9.7 Pickenhain, Sebastian   1268 
66 9.9 Künast, Luka   1428  wg. Q-TTR-Differenz von 165 vor 9.8 Hietzschold, Frank   1263 
67 9.17 Baer, Udo   1130  wg. Q-TTR-Differenz von 39 vor 9.16 Sachse, Bernd   1091 

Hinweis: Spieler mit Sperrvermerk (SPV) müssen zur Rückrunde im Normalfall in der bisherigen Mannschaft bleiben und stehen nach der Vorrunde hier nur aus Vollständigkeitsgründen.

Mannschaftsmeldungen

Nr. Rang Name, Vorname Status Einzel Q-TTR
1 1.1 Popov, Alexey 36  2167  
2 1.2 Fuß, Hendrik 756  2113  
3 1.3 Haufe, Robert SBE 891  2024  
4 1.4 Meinel, Gregor 609  2137  
5 1.5 Janke, Robert 437  2037  
6 1.6 Arendt, Timo 386  2045  
7 2.1 Zuckerriedel, Maximilian 955  2021  
8 2.2 Neck, Manuel 547  1966  
9 2.3 Fischer, Marvin 899  1844  
10 2.4 Schmiedecke, Adrian JES 599  1816  
11 2.5 Schmidt, Tim 490  1831  
12 2.6 Kohlsmann, Tim 736  1785  
13 3.1 Gütschow, Georg SPV 486  1973  
14 3.2 Becker, Felix SPV 547  1888  
15 3.3 Nagel, Thomas SPV 465  1885  
16 3.4 Mühlmann, Jens SPV 617  1849  
17 3.5 Knoch, Michael 337  1819  
18 3.6 Schade, Martin 379  1782  
19 4.1 Schönherr, Robin 430  1799  
20 4.2 Schmiedecke, Gabriel SBE 410  1680  
21 4.3 Sonderhoff, Uwe 326  1693  
22 4.4 Bierbach, Stephan 305  1668  
23 4.5 Seibt, Robert 291  1640  
24 4.6 Wilke, Enrico 241  1642  
25 5.1 Krauthahn, Richard SPV 646  1818  
26 5.2 Weiße, Robert 416  1677  
27 5.3 Gürtler, Thomas 393  1593  
28 5.4 Jungk, Steffen 383  1569  
29 5.5 Ranniger, Markus 357  1504  
30 5.6 Eife, Konrad 321  1526  
31 5.7 Auris, Jens 306  1514  
32 6.1 Müller, Christopher SPV 389  1622  
33 6.2 Fischer, Tilo SPV 345  1624  
34 6.3 Ammon, Heiko SPV 373  1582  
35 6.4 Kühn, Axel SPV 321  1565  
36 6.5 Fischer, Frank SPV 356  1560  
37 6.6 Wilke, Carlo SBE 349  1560  
38 6.7 Bugiel, Klaus Dieter 238  1456  
39 6.8 Zieger, Gordon JES 154  1407  
40 6.9 Bui, Richard SBE 42  1311  
41 7.1 Dittmann, Dirk SPV 422  1664  
42 7.2 Nungesser, Mario SPV 392  1608  
43 7.3 Gerth, Matthias SPV 415  1556  
44 7.4 Zschelletzschky, Ronny SPV 271  1514  
45 8.1 Das, Udit SPV 389  1542  
46 8.2 Pursian, Frank 170  1441  
47 8.3 Schultze, Lutz 438  1418  
48 8.4 Hufenreuter, Christian 282  1389  
49 9.1 Kluge, Luca 320  1367  
50 9.2 Zuckerriedel, Hans-Christoph 528  1341  
51 9.3 Dombrowski, Antje 435  1318  
52 9.4 Prescher, Eric 444  1317  
53 9.5 Kluge, Tim 256  1266  
54 9.6 Pitzschel, Uwe 6 1280* 
55 9.7 Pickenhain, Sebastian 389  1268  
56 9.8 Hietzschold, Frank 257  1263  
57 9.9 Künast, Luka 244  1428  
58 9.10 Siegert, Marina 242  1257  
59 9.11 Hentzschel, Doris 371  1250  
60 9.12 Hoffmann, Anton JES 107  1214  
61 9.13 Merkel, Vincent 81  1223  
62 9.14 Hänel, Ellen 396  1194  
63 9.15 Rothe, Dieter 201  1186  
64 9.16 Sachse, Bernd 424  1091  
65 9.17 Baer, Udo 22  1130  
66 9.18 Wolter, Niklas 63  1113  
67 9.19 Klopfer, Axel 3 1085* 
68 9.20 Warnat, Anne 6 1081* 
69 9.21 Weiß, Phil Henry 8 1036* 
70 9.22 Berger, Martina 135  1074  
71 9.23 Kluge, Daniela 6 1076* 
72 9.24 Kappe, Killian 6 1019* 
73 9.25 Wolke, Lilly JES 3 1003* 
74 9.26 Naumann, Oskar 16  946  
75 9.27 Bredel, Leonas 3 940* 
76 9.28 Baumgärtner, Max 3 930* 
77 9.29 Frisch, Alec 6 919* 
78 9.30 Mönning, Simon 0
79 9.31 Böhr, Nils 32  933  
80 9.32 Franze, Sophie 36  806  
81 9.33 Bialecka, Julia 5 733* 
82 9.34 Schröter, William 0
83 9.35 Berger, Leon Niklas 0
84 9.36 Beranek, Elise 0
85 9.37 Eckardt, Dominik 0
86 9.38 Gerth, Tabea 0
87 9.39 Fehrmann, Mary 0
88 9.40 Fürtig, Marie 0
89 9.41 Gerth, Laurell 0
90 9.42 Glas, Laurence 0
91 9.43 Kruse, Felix 0
92 9.44 Ortmann, Jonathan 0
93 9.45 Pampel, Laura 0
94 9.46 Heinicke, Tim 0
95 9.47 Paul, Raphael 0
96 9.48 Günther, Karl Leopold 0
97 9.49 Rösner, Theo Gabriel 0
98 9.50 Pöschel, Nelio 0
99 9.51 Gürthler, Nils 0
100 9.52 Sell, Paulina Johanna 0
101 9.53 Struckmann, Jano 0
102 9.54 Süß, Levin 0
103 9.55 Wagner, Neele 0
104 9.56 Wittl, Gillian 0
105 9.57 Worch, Björn 0

Hinweis: Die Q-TTR mit Stern* gelten als nicht vergleichbar, weil der Spieler noch keine 10 Einzel bestritten hat.