SC Siemensstadt Berlin
Umstellungsforderungen 2019/20 - Damen (zur nächsten Vorrunde)

Umstellungsforderungen

Nr. Rang Name, Vorname Q-TTR Umstellungsforderung Rang Name, Vorname Q-TTR
1 1.3 Albchlawi, Mais   1670  wg. Q-TTR-Differenz von 52 vor 1.1 Hermann, Kristin   1618 
2 1.3 Albchlawi, Mais   1670  wg. Q-TTR-Differenz von 68 vor 1.2 Pfänder, Saskia   1602 
3 2.3 John, Catrina   1548  wg. Q-TTR-Differenz von 42 vor 2.2 Teich, Mia   1506 

Mannschaftsmeldungen

Nr. Rang Name, Vorname Status Einzel Q-TTR
1 1.1 Hermann, Kristin 758  1618  
2 1.2 Pfänder, Saskia 502  1602  
3 1.3 Albchlawi, Mais 366  1670  
4 1.4 Teuber, Ina-Mareike 530  1612  
5 2.1 Pokrandt, Aileen 460  1606  
6 2.2 Teich, Mia 528  1506  
7 2.3 John, Catrina 526  1548  
8 2.4 Koseler, Sandra 394  1511  
9 2.5 Martens, Andrea 558  1459  
10 3.1 Volkmer, Vanessa 194  1471  
11 3.2 Staudemeyer, Nhu-Phoung 408  1426  
12 3.3 Kanno, Lisa 339  1399  
13 3.4 Labbaud, Janine 128  1342  
14 3.5 Essig, Elisa 281  1241  
15 3.6 Potocki, Denise 308  1270  
16 3.7 Hempel, Manuela 149  1084  
17 4.1 Skrzydlo, Annette 67  1049  
18 4.2 Bauer, Sabine 45  969  
19 4.3 Frischen, Iris 146  974  
20 4.4 Neupert, Gabriele 0
21 4.5 Pöhls, Angelina 43  916  
22 4.6 Maleike, Ines 44  882  

Hinweis: Die Q-TTR mit Stern* gelten als nicht vergleichbar, weil der Spieler noch keine 10 Einzel bestritten hat.