Bezirk Rems 2024/25
Jungen 14 Kreisliga Süd
TTC Hegnach
-
VfL Winterbach
, 05.10.2024,
10:30 Uhr
Spielbericht
TTC Hegnach | VfL Winterbach | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | 4. Satz | 5. Satz | Sätze | Spiele | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Stefanidis, Emil | Söhnle, Luca | 5:11 | 8:11 | 6:11 | 0:3 | 0:1 | |||
2 | Mauerer, Linus | Musca, Giuliano | 13:11 | 10:12 | 11:7 | 9:11 | 11:6 | 3:2 | 1:0 | |
3 | Huang, Yugang | Ammersinn, Benno | 6:11 | 5:11 | 6:11 | 0:3 | 0:1 | |||
4 | Olsen, Marc | Musca, Giuliano | 7:11 | 7:11 | 1:11 | 0:3 | 0:1 | |||
5 | Mauerer, Linus | Ammersinn, Benno | 11:6 | 10:12 | 11:7 | 11:8 | 3:1 | 1:0 | ||
6 | Olsen, Marc | Söhnle, Luca | 5:11 | 6:11 | 7:11 | 0:3 | 0:1 | |||
7 | Huang, Yugang | Musca, Giuliano | 7:11 | 6:11 | 3:11 | 0:3 | 0:1 | |||
8 | Mauerer, Linus | Söhnle, Luca | 11:5 | 11:9 | 7:11 | 11:8 | 3:1 | 1:0 | ||
9 | Stefanidis, Emil | Ammersinn, Benno | 5:11 | 11:8 | 6:11 | 6:11 | 1:3 | 0:1 | ||
11 |
Stefanidis, Emil
Huang, Yugang |
Ammersinn, Benno
Musca, Giuliano |
3:11 | 5:11 | 10:12 | 0:3 | 0:1 | |||
Bälle: 268:353 | 10:25 | 3:7 |
Spielbeginn: 10:30 Uhr - Spielende: 12:15 Uhr
Bemerkungen:
Spielbericht durch Spielleiter genehmigt.
Letzte Änderung Verein: 05.10.2024, 18:39 Uhr
Letzte Änderung Admin: 15.10.2024, 08:05 Uhr