Spielklassen Bezirk Breisgau 2018/19
Herren Kreisklasse B II
Doppel-Rangliste (gesamt)
Spielsystem
Sechser-Paarkreuz-System
Mannschaftsinformationen
Top-Bilanzen |
||||
Top | Name, Vorname | Mannschaft | gesamt | +/- |
---|---|---|---|---|
1 | Bengel, Jürgen / Leithold, Franz | PTSV Jahn Freiburg | 14:2 | +12 |
2 | Ruby, Manuel / Winter, Andreas | SSV Freiburg | 12:4 | +8 |
3 | Cevallos, Diego / Günther, Dominik | SV Kirchzarten II | 9:2 | +7 |
4 | Bothor, Dieter / Filk, Alexander | SV Kirchzarten II | 7:1 | +6 |
Nagel, Timm / Schönstedt, Sebastian | FT V. 1844 Freiburg VI | 7:1 | +6 | |
6 | Becker, Raphael / Häring, Benjamin | PTSV Jahn Freiburg | 6:0 | +6 |
7 | Klann, Roman / Schirdewahn, Tilo | TV Freiburg St.Georgen II | 5:0 | +5 |
8 | Block, Stefan / Teutsch, Alexander | ESV Freiburg | 8:4 | +4 |
9 | Diesner, Manfred / Kuss, Gerhard | ESV Freiburg | 9:6 | +3 |
10 | Ammar, Mohammed / Ginsbourger, Philippe | PTSV Jahn Freiburg | 5:2 | +3 |
Koch, Jochen / Koch, Michael | SPVGG Untermünstertal | 5:2 | +3 | |
12 | Milosavljevic, Radojica / Pecyna, Peter | ESV Freiburg | 8:7 | +1 |
Schirdewahn, Tilo / Schirmaier, Ralf | TV Freiburg St.Georgen II | 8:7 | +1 | |
14 | Haege, Hermann / Heißler, Alexander | SPVGG Untermünstertal | 6:5 | +1 |
15 | Schmelzle, Jakob / Zähringer, Marius | FT V. 1844 Freiburg VI | 5:4 | +1 |
Barholz, Eckardt / Lulay, Walter | TV Freiburg St.Georgen II | 5:4 | +1 | |
17 | Ehret, Elias / Raikowski, Dirk | SV Kirchzarten II | 3:2 | +1 |
18 | Fuchs, Michael / Ketterer, Roland | FT V. 1844 Freiburg VI | 2:2 | 0 |
Landerer, Lukas / Mikolajew, Michel | TTC Blau-Weiss Freiburg III | 2:2 | 0 | |
20 | Häckel, Christof / Ketterer, Roland | FT V. 1844 Freiburg VI | 2:3 | -1 |
21 | Tzitzikas, Evangelos / Walter, Dieter | DJK Heuweiler | 7:9 | -2 |
22 | Lühr, Karsten / Walter, Fred | DJK Heuweiler | 2:4 | -2 |
23 | Löser, Frederik / Walter, Fred | DJK Heuweiler | 1:3 | -2 |
Ehret, Elias / Filk, Alexander | SV Kirchzarten II | 1:3 | -2 | |
25 | Hösel, Tino / Schaum, Maximilian | TTC Blau-Weiss Freiburg III | 4:7 | -3 |
26 | Löser, Volker / Pottberg, Uwe | TTC Blau-Weiss Freiburg III | 3:6 | -3 |
27 | Koch, Jochen / Pfefferle, Yannik | SPVGG Untermünstertal | 1:4 | -3 |
28 | Klann, Roman / Reime, Jürgen | TV Freiburg St.Georgen II | 0:5 | -5 |
29 | Ruschen, Gregor / Schmolz, Holger | SSV Freiburg | 4:10 | -6 |
30 | Lindel, David / Tröger, Matthias | SSV Freiburg | 3:11 | -8 |
31 | Löser, Frederik / Martin, Jochen | DJK Heuweiler | 0:11 | -11 |
In den Top-Bilanzen werden nur Paarungen mit mindestens 4 Einsätzen und mindestens 4 gespielten Doppeln aufgeführt.