Bezirk Stuttgart 2018/19
Herren Bezirksklasse Gr. 2
Bilanzübersicht (gesamt)
Spielsystem
Sechser-Paarkreuz-System
Mannschaftsinformationen
SportKultur Stuttgart II |
|||||||||||
Rang | Name, Vorname | Einsätze | Einzel/Doppel | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | gesamt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.5 | Frey, Christian | 7 | 7 | 7:0 | 3:1 | 10:1 | |||||
1.6 | Seel, Werner | 5 | 5 | 4:0 | 2:0 | 6:0 | |||||
2.1 | Schollmeier, Philipp | 15 | 15 | 9:3 | 14:1 | 23:4 | |||||
2.2 | Bosien, Tom David | 10 | 10 | 5:2 | 3:2 | 3:0 | 11:4 | ||||
2.3 | Meisel, Manfred | 12 | 12 | 2:1 | 2:0 | 4:1 | 5:0 | 2:0 | 15:2 | ||
2.4 | Beer, Christian | 16 | 16 | 7:2 | 5:2 | 2:0 | 2:1 | 16:5 | |||
2.5 | Schmidt, Alexander | 1 | 1 | 0:1 | 0:1 | 0:2 | |||||
2.6 | Goerke, Alexander | 7 | 7 | 2:1 | 0:2 | 2:1 | 3:0 | 7:4 | |||
3.1 | Hisir, Nuri | 9 | 9 | 2:0 | 1:0 | 3:1 | 4:0 | 10:1 | |||
3.2 | Loghin, Nabil Sven | 9 | 9 | 5:1 | 5:0 | 10:1 | |||||
3.3 | Stingl, Christian | 1 | 1 | 1:0 | 1:0 | ||||||
3.5 | Deng, Jianggong | 1 | 1 | 0:1 | 0:1 | ||||||
3.7 | Bäuerle, Andreas | 1 | 1 | 0:1 | 0:1 | ||||||
3.8 | Jung, Bertram | 1 | 1 | 0:1 | 0:1 | ||||||
3.9 | Schwanhäußer, Anton (SBE) | 1 | 1 | 1:0 | 1:0 | ||||||
Einzel | 110:27 | ||||||||||
Bosien, Tom David / Schollmeier, Philipp | 6 | 5:1 | |||||||||
Beer, Christian / Schollmeier, Philipp | 6 | 4:2 | |||||||||
Beer, Christian / Meisel, Manfred | 5 | 5:0 | |||||||||
Frey, Christian / Seel, Werner | 5 | 5:0 | |||||||||
Loghin, Nabil Sven / Meisel, Manfred | 5 | 2:3 | |||||||||
Beer, Christian / Hisir, Nuri | 3 | 3:0 | |||||||||
Bosien, Tom David / Goerke, Alexander | 2 | 1:1 | |||||||||
Goerke, Alexander / Meisel, Manfred | 2 | 1:1 | |||||||||
Hisir, Nuri / Loghin, Nabil Sven | 1 | 1:0 | |||||||||
Deng, Jianggong / Loghin, Nabil Sven | 1 | 1:0 | |||||||||
Frey, Christian / Schollmeier, Philipp | 1 | 1:0 | |||||||||
Bosien, Tom David / Hisir, Nuri | 1 | 1:0 | |||||||||
Bosien, Tom David / Frey, Christian | 1 | 1:0 | |||||||||
Beer, Christian / Schwanhäußer, Anton | 1 | 1:0 | |||||||||
Bäuerle, Andreas / Hisir, Nuri | 1 | 1:0 | |||||||||
Goerke, Alexander / Hisir, Nuri | 1 | 1:0 | |||||||||
Beer, Christian / Loghin, Nabil Sven | 1 | 0:1 | |||||||||
Hisir, Nuri / Schollmeier, Philipp | 1 | 0:1 | |||||||||
Goerke, Alexander / Schollmeier, Philipp | 1 | 0:1 | |||||||||
Jung, Bertram / Loghin, Nabil Sven | 1 | 0:1 | |||||||||
Goerke, Alexander / Schmidt, Alexander | 1 | 0:1 | |||||||||
Hisir, Nuri / Stingl, Christian | 1 | 0:1 | |||||||||
Doppel | 34:14 | ||||||||||
gesamt | 144:41 | ||||||||||
SPVGG Neuwirtshaus |
|||||||||||
Rang | Name, Vorname | Einsätze | Einzel/Doppel | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | gesamt | |
1.1 | Grauer, Gerrit | 16 | 16 | 11:4 | 10:6 | 21:10 | |||||
1.2 | Feistel, Michael | 12 | 12 | 5:7 | 4:5 | 9:12 | |||||
1.3 | Schmid, Klaus | 14 | 14 | 3:0 | 2:0 | 8:1 | 9:2 | 22:3 | |||
1.4 | Adam, Ulf | 9 | 9 | 1:0 | 0:1 | 1:3 | 4:3 | 6:7 | |||
1.5 | Münch, Alois | 5 | 5 | 2:2 | 1:0 | 1:0 | 0:1 | 4:3 | |||
1.6 | Vollmer, Andreas | 6 | 6 | 2:2 | 0:1 | 1:1 | 3:4 | ||||
1.7 | Groß, Thomas | 13 | 13 | 3:0 | 0:2 | 1:3 | 6:2 | 10:7 | |||
1.8 | Weiß, Jürgen | 10 | 10 | 0:1 | 2:6 | 2:2 | 4:9 | ||||
1.9 | Groß, Rolf | 0 | |||||||||
2.1 | Schillinger, Marc | 1 | 1 | 0:1 | 0:1 | ||||||
2.2 | Götz, Martin | 2 | 2 | 2:0 | 2:0 | ||||||
2.3 | Sikler, Siegfried | 1 | 1 | 1:0 | 0:1 | 1:1 | |||||
2.6 | Andert, Jens | 1 | 1 | 0:1 | 0:1 | ||||||
2.9 | Goetzke, Carsten | 4 | 4 | 2:2 | 0:1 | 2:3 | |||||
2.10 | Hesselbarth, Marcus | 1 | 1 | 1:0 | 1:0 | ||||||
2.11 | Adam, Sandra (WES) | 1 | 1 | 0:1 | 0:1 | 0:2 | |||||
Einzel | 85:63 | ||||||||||
Grauer, Gerrit / Groß, Thomas | 9 | 10:2 | |||||||||
Grauer, Gerrit / Münch, Alois | 5 | 4:1 | |||||||||
Adam, Ulf / Schmid, Klaus | 4 | 3:1 | |||||||||
Adam, Ulf / Weiß, Jürgen | 4 | 3:1 | |||||||||
Feistel, Michael / Schmid, Klaus | 3 | 3:0 | |||||||||
Schmid, Klaus / Vollmer, Andreas | 3 | 3:0 | |||||||||
Feistel, Michael / Weiß, Jürgen | 3 | 2:1 | |||||||||
Groß, Thomas / Schmid, Klaus | 2 | 1:1 | |||||||||
Feistel, Michael / Goetzke, Carsten | 2 | 0:2 | |||||||||
Feistel, Michael / Groß, Thomas | 2 | 0:2 | |||||||||
Feistel, Michael / Grauer, Gerrit | 1 | 1:0 | |||||||||
Goetzke, Carsten / Götz, Martin | 1 | 1:0 | |||||||||
Goetzke, Carsten / Vollmer, Andreas | 1 | 1:0 | |||||||||
Grauer, Gerrit / Hesselbarth, Marcus | 1 | 1:0 | |||||||||
Vollmer, Andreas / Weiß, Jürgen | 1 | 1:0 | |||||||||
Schmid, Klaus / Weiß, Jürgen | 1 | 1:0 | |||||||||
Götz, Martin / Schmid, Klaus | 1 | 1:0 | |||||||||
Adam, Ulf / Vollmer, Andreas | 1 | 1:0 | |||||||||
Feistel, Michael / Sikler, Siegfried | 1 | 1:0 | |||||||||
Andert, Jens / Schillinger, Marc | 1 | 0:1 | |||||||||
Adam, Sandra / Weiß, Jürgen | 1 | 0:1 | |||||||||
Doppel | 38:13 | ||||||||||
gesamt | 123:76 | ||||||||||
TV Stammheim |
|||||||||||
Rang | Name, Vorname | Einsätze | Einzel/Doppel | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | gesamt | |
1.1 | Müller, Timo | 16 | 16 | 8:6 | 12:3 | 20:9 | |||||
1.2 | Valente, Orlando | 16 | 16 | 9:6 | 12:1 | 21:7 | |||||
1.3 | Hasert, Claus | 16 | 16 | 5:6 | 10:5 | 15:11 | |||||
1.4 | Schüro, Benjamin | 15 | 15 | 4:10 | 1:4 | 5:14 | |||||
1.5 | Herzog, Andre | 15 | 15 | 1:0 | 5:3 | 9:1 | 15:4 | ||||
1.6 | Reh, Florian | 12 | 12 | 3:4 | 3:4 | 6:8 | |||||
2.2 | Wolf, Hagen | 1 | 1 | 0:1 | 0:1 | ||||||
2.3 | Sharma, Prashant | 1 | 1 | 0:1 | 0:1 | ||||||
2.5 | Reh, Christian | 1 | 1 | 1:0 | 1:0 | ||||||
3.1 | Schmidt, Albrecht | 1 | 1 | 1:0 | 1:0 | ||||||
3.4 | Gleich, Jochen | 1 | 1 | 0:1 | 1:0 | 1:1 | |||||
4.7 | Leib, Gerhard | 1 | 1 | 0:1 | 0:1 | ||||||
Einzel | 85:57 | ||||||||||
Hasert, Claus / Schüro, Benjamin | 14 | 9:4 | |||||||||
Müller, Timo / Valente, Orlando | 12 | 8:4 | |||||||||
Herzog, Andre / Reh, Florian | 7 | 3:3 | |||||||||
Herzog, Andre / Valente, Orlando | 4 | 4:0 | |||||||||
Müller, Timo / Reh, Florian | 3 | 1:2 | |||||||||
Gleich, Jochen / Herzog, Andre | 1 | 1:0 | |||||||||
Hasert, Claus / Müller, Timo | 1 | 1:0 | |||||||||
Herzog, Andre / Sharma, Prashant | 1 | 1:0 | |||||||||
Reh, Florian / Schmidt, Albrecht | 1 | 0:1 | |||||||||
Herzog, Andre / Schüro, Benjamin | 1 | 0:1 | |||||||||
Herzog, Andre / Wolf, Hagen | 1 | 0:1 | |||||||||
Leib, Gerhard / Reh, Christian | 1 | 0:1 | |||||||||
Hasert, Claus / Reh, Florian | 1 | 0:1 | |||||||||
Doppel | 28:18 | ||||||||||
gesamt | 113:75 | ||||||||||
SV Möhringen |
|||||||||||
Rang | Name, Vorname | Einsätze | Einzel/Doppel | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | gesamt | |
1.1 | Zimmermann, Stefan | 12 | 11 | 7:3 | 8:3 | 15:6 | |||||
1.2 | Matschke, Daniel | 15 | 15 | 8:7 | 10:3 | 18:10 | |||||
1.3 | Makris, Georgios | 8 | 8 | 4:0 | 3:0 | 2:0 | 4:0 | 13:0 | |||
1.4 | Lulciuc, Mugurel | 12 | 12 | 0:2 | 0:2 | 6:2 | 5:1 | 11:7 | |||
1.5 | Schmitz, Bernhard | 15 | 15 | 5:3 | 2:1 | 4:2 | 4:0 | 15:6 | |||
1.6 | Hanke, Marcel | 15 | 15 | 3:3 | 2:3 | 1:2 | 4:4 | 10:12 | |||
1.7 | Held, Robin | 12 | 11 | 0:1 | 1:3 | 2:3 | 1:2 | 4:9 | |||
2.2 | Giesler, Franz | 3 | 3 | 1:1 | 1:1 | 2:2 | |||||
2.4 | Edelmann, Peter | 1 | 1 | 0:1 | 0:1 | ||||||
2.6 | Vietor, Tobias | 1 | 1 | 0:1 | 0:1 | ||||||
2.7 | Baur, Samuel | 1 | 1 | 0:1 | 0:1 | ||||||
3.4 | Kilgus, Thorsten | 1 | 1 | 0:1 | 0:1 | ||||||
3.6 | Thierold, Thorsten | 2 | 2 | 0:2 | 0:1 | 0:3 | |||||
Einzel | 88:59 | ||||||||||
Hanke, Marcel / Held, Robin | 11 | 8:3 | |||||||||
Matschke, Daniel / Schmitz, Bernhard | 10 | 7:4 | |||||||||
Makris, Georgios / Zimmermann, Stefan | 5 | 5:0 | |||||||||
Matschke, Daniel / Zimmermann, Stefan | 5 | 5:1 | |||||||||
Lulciuc, Mugurel / Schmitz, Bernhard | 3 | 1:2 | |||||||||
Giesler, Franz / Hanke, Marcel | 2 | 1:1 | |||||||||
Lulciuc, Mugurel / Zimmermann, Stefan | 2 | 0:2 | |||||||||
Hanke, Marcel / Schmitz, Bernhard | 1 | 1:0 | |||||||||
Lulciuc, Mugurel / Makris, Georgios | 1 | 1:0 | |||||||||
Makris, Georgios / Schmitz, Bernhard | 1 | 1:0 | |||||||||
Hanke, Marcel / Lulciuc, Mugurel | 1 | 0:1 | |||||||||
Baur, Samuel / Lulciuc, Mugurel | 1 | 0:1 | |||||||||
Edelmann, Peter / Lulciuc, Mugurel | 1 | 0:1 | |||||||||
Kilgus, Thorsten / Thierold, Thorsten | 1 | 0:1 | |||||||||
Makris, Georgios / Thierold, Thorsten | 1 | 0:1 | |||||||||
Giesler, Franz / Held, Robin | 1 | 0:1 | |||||||||
Lulciuc, Mugurel / Vietor, Tobias | 1 | 0:1 | |||||||||
Doppel | 30:20 | ||||||||||
gesamt | 118:79 | ||||||||||
VfB Stuttgart |
|||||||||||
Rang | Name, Vorname | Einsätze | Einzel/Doppel | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | gesamt | |
1.1 | Pehar, Stjepan | 15 | 15 | 5:8 | 8:5 | 13:13 | |||||
1.2 | Grimmelmann, Bernd | 15 | 15 | 6:8 | 6:6 | 12:14 | |||||
1.3 | Winkler, Arndt | 13 | 13 | 1:1 | 1:1 | 2:3 | 3:5 | 7:10 | |||
1.4 | Abdessemed, Nadir | 9 | 9 | 0:6 | 2:4 | 2:10 | |||||
1.5 | Götz, Florian | 11 | 11 | 3:3 | 5:0 | 2:0 | 10:3 | ||||
1.6 | Birner, Stefan | 13 | 13 | 3:0 | 1:0 | 0:1 | 8:1 | 12:2 | |||
1.7 | Wierum, Dominik | 14 | 14 | 6:6 | 3:0 | 9:6 | |||||
2.2 | Tartsch, Markus | 1 | 1 | 1:0 | 1:0 | 2:0 | |||||
2.3 | Eidner, Andre | 1 | 1 | 0:1 | 0:1 | 0:2 | |||||
2.4 | Lammers, Christian | 1 | 1 | 1:0 | 1:0 | ||||||
4.3 | Weck, Bernhard | 2 | 2 | 1:1 | 1:0 | 2:1 | |||||
4.6 | Schedy, Steffen | 1 | 1 | 0:1 | 0:1 | ||||||
Einzel | 70:62 | ||||||||||
Pehar, Stjepan / Wierum, Dominik | 12 | 7:5 | |||||||||
Grimmelmann, Bernd / Winkler, Arndt | 9 | 3:6 | |||||||||
Abdessemed, Nadir / Götz, Florian | 4 | 2:2 | |||||||||
Abdessemed, Nadir / Birner, Stefan | 4 | 2:2 | |||||||||
Birner, Stefan / Götz, Florian | 3 | 3:0 | |||||||||
Birner, Stefan / Grimmelmann, Bernd | 3 | 2:1 | |||||||||
Birner, Stefan / Wierum, Dominik | 2 | 1:1 | |||||||||
Pehar, Stjepan / Winkler, Arndt | 2 | 1:2 | |||||||||
Götz, Florian / Schedy, Steffen | 1 | 1:0 | |||||||||
Götz, Florian / Lammers, Christian | 1 | 1:0 | |||||||||
Grimmelmann, Bernd / Weck, Bernhard | 1 | 0:1 | |||||||||
Götz, Florian / Weck, Bernhard | 1 | 0:1 | |||||||||
Eidner, Andre / Tartsch, Markus | 1 | 0:1 | |||||||||
"kampflos"-Doppel | 0:1 | ||||||||||
Doppel | 23:23 | ||||||||||
gesamt | 93:85 | ||||||||||
TV Zuffenhausen II |
|||||||||||
Rang | Name, Vorname | Einsätze | Einzel/Doppel | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | gesamt | |
1.5 | Hotarek, Sebastian | 3 | 3 | 3:0 | 3:0 | 6:0 | |||||
1.6 | Bortolamedi, Michael | 7 | 7 | 3:3 | 1:5 | 4:8 | |||||
2.1 | Sigloch, Stefan | 5 | 5 | 3:2 | 3:2 | 6:4 | |||||
2.2 | Dr. Cai, Jianqing | 6 | 6 | 2:4 | 3:2 | 5:6 | |||||
2.3 | Olt, Jens | 11 | 11 | 0:6 | 1:4 | 1:3 | 3:2 | 5:15 | |||
2.4 | Karch, Marius | 13 | 13 | 0:4 | 1:2 | 1:2 | 2:0 | 2:0 | 2:2 | 8:10 | |
2.5 | Hibert, Artur | 15 | 15 | 0:1 | 0:1 | 3:5 | 6:5 | 1:0 | 10:12 | ||
2.6 | Brunner, Simon | 10 | 10 | 2:4 | 2:1 | 2:1 | 4:0 | 10:6 | |||
3.1 | Gubisch, Martin | 10 | 10 | 1:3 | 0:1 | 1:4 | 2:0 | 4:8 | |||
3.3 | Koch, Andreas | 4 | 4 | 1:1 | 1:2 | 2:3 | |||||
3.4 | Rojas Soriano, Simón | 2 | 2 | 0:1 | 0:1 | 0:2 | |||||
3.5 | Hartmann, Joachim | 1 | 1 | 0:1 | 0:1 | 0:2 | |||||
4.2 | Buckenmaier, Ralf | 2 | 2 | 1:1 | 1:1 | ||||||
4.3 | Dieterle, Moritz (SBE) | 2 | 2 | 1:1 | 1:1 | ||||||
4.5 | Mauch, Walter | 3 | 3 | 0:3 | 0:3 | ||||||
4.12 | Polskyy, Elia (SBE) | 1 | 1 | 0:1 | 0:1 | ||||||
"kampflos"-Einzel | 0:1 | ||||||||||
Einzel | 62:83 | ||||||||||
Hibert, Artur / Olt, Jens | 9 | 1:8 | |||||||||
Brunner, Simon / Karch, Marius | 6 | 3:3 | |||||||||
Gubisch, Martin / Karch, Marius | 5 | 3:2 | |||||||||
Bortolamedi, Michael / Dr. Cai, Jianqing | 3 | 2:1 | |||||||||
Hibert, Artur / Sigloch, Stefan | 3 | 2:1 | |||||||||
Dr. Cai, Jianqing / Sigloch, Stefan | 2 | 2:0 | |||||||||
Bortolamedi, Michael / Hotarek, Sebastian | 2 | 1:1 | |||||||||
Brunner, Simon / Hibert, Artur | 1 | 1:0 | |||||||||
Buckenmaier, Ralf / Hartmann, Joachim | 1 | 1:0 | |||||||||
Dr. Cai, Jianqing / Hotarek, Sebastian | 1 | 1:0 | |||||||||
Gubisch, Martin / Olt, Jens | 1 | 1:0 | |||||||||
Gubisch, Martin / Rojas Soriano, Simón | 1 | 1:0 | |||||||||
Brunner, Simon / Polskyy, Elia | 1 | 0:1 | |||||||||
Dieterle, Moritz / Gubisch, Martin | 1 | 0:1 | |||||||||
Dieterle, Moritz / Mauch, Walter | 1 | 0:1 | |||||||||
Bortolamedi, Michael / Karch, Marius | 1 | 0:1 | |||||||||
Karch, Marius / Mauch, Walter | 1 | 0:1 | |||||||||
Gubisch, Martin / Mauch, Walter | 1 | 0:1 | |||||||||
Koch, Andreas / Rojas Soriano, Simón | 1 | 0:1 | |||||||||
Brunner, Simon / Koch, Andreas | 1 | 0:1 | |||||||||
Bortolamedi, Michael / Brunner, Simon | 1 | 0:1 | |||||||||
Hibert, Artur / Koch, Andreas | 1 | 0:1 | |||||||||
Gubisch, Martin / Hibert, Artur | 1 | 0:1 | |||||||||
Buckenmaier, Ralf / Olt, Jens | 1 | 0:1 | |||||||||
"kampflos"-Doppel | 0:1 | ||||||||||
Doppel | 19:29 | ||||||||||
gesamt | 81:112 | ||||||||||
SV Vaihingen 1889 II |
|||||||||||
Rang | Name, Vorname | Einsätze | Einzel/Doppel | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | gesamt | |
- | Halm, Henning | 2 | 2 | 0:2 | 0:2 | 0:4 | |||||
2.1 | Kurz, Ralph (SPV) | 15 | 15 | 8:7 | 4:11 | 12:18 | |||||
2.2 | Bier, Norbert | 15 | 15 | 2:11 | 1:10 | 0:2 | 3:23 | ||||
2.3 | Keller, Hans-Peter | 13 | 13 | 6:4 | 3:9 | 9:13 | |||||
2.4 | Sauer, Jochen | 15 | 15 | 8:5 | 4:4 | 0:1 | 12:10 | ||||
2.5 | Fortkämper, Tobias | 11 | 11 | 0:1 | 2:5 | 6:3 | 8:9 | ||||
2.6 | Dehli, Arnold | 8 | 8 | 2:4 | 3:1 | 5:5 | |||||
3.1 | Zeuzem, Thomas | 3 | 3 | 1:2 | 1:0 | 2:2 | |||||
3.3 | Limberg, Felix | 1 | 1 | 1:0 | 1:0 | 2:0 | |||||
3.4 | Lodholz, Felix | 2 | 2 | 2:0 | 2:0 | ||||||
3.8 | Ruppel, Sebastian | 1 | 1 | 0:1 | 0:1 | ||||||
3.9 | Tuerk, Johann | 4 | 4 | 0:4 | 0:4 | ||||||
Einzel | 55:89 | ||||||||||
Bier, Norbert / Keller, Hans-Peter | 13 | 7:7 | |||||||||
Fortkämper, Tobias / Kurz, Ralph | 11 | 4:8 | |||||||||
Dehli, Arnold / Sauer, Jochen | 6 | 2:4 | |||||||||
Kurz, Ralph / Sauer, Jochen | 3 | 0:3 | |||||||||
Dehli, Arnold / Tuerk, Johann | 2 | 0:2 | |||||||||
Sauer, Jochen / Zeuzem, Thomas | 2 | 0:2 | |||||||||
Lodholz, Felix / Sauer, Jochen | 1 | 0:1 | |||||||||
Lodholz, Felix / Ruppel, Sebastian | 1 | 0:1 | |||||||||
Limberg, Felix / Zeuzem, Thomas | 1 | 0:1 | |||||||||
Kurz, Ralph / Tuerk, Johann | 1 | 0:1 | |||||||||
Bier, Norbert / Halm, Henning | 1 | 0:1 | |||||||||
Bier, Norbert / Sauer, Jochen | 1 | 0:1 | |||||||||
Sauer, Jochen / Tuerk, Johann | 1 | 0:1 | |||||||||
Halm, Henning / Sauer, Jochen | 1 | 0:1 | |||||||||
Doppel | 13:34 | ||||||||||
gesamt | 68:123 | ||||||||||
TSV Birkach |
|||||||||||
Rang | Name, Vorname | Einsätze | Einzel/Doppel | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | gesamt | |
1.1 | Kretschmer, Andreas | 9 | 9 | 4:5 | 3:6 | 7:11 | |||||
1.2 | Radmann, Thomas | 15 | 15 | 1:14 | 5:9 | 6:23 | |||||
1.3 | Verbar, Marjan | 9 | 9 | 0:4 | 0:3 | 2:1 | 1:4 | 3:12 | |||
1.4 | Henke, Klaus | 15 | 15 | 1:1 | 1:0 | 1:7 | 4:6 | 7:14 | |||
1.5 | Voigt, Andreas | 13 | 13 | 2:5 | 1:3 | 1:1 | 3:2 | 7:11 | |||
1.6 | Schmitz, Finn | 15 | 15 | 0:4 | 1:1 | 2:4 | 2:5 | 5:14 | |||
2.1 | Lembke, Stefan | 7 | 7 | 2:4 | 3:0 | 5:4 | |||||
2.6 | Grundel, Andreas | 6 | 6 | 0:5 | 0:3 | 0:8 | |||||
3.1 | Knoll, Eckhard | 1 | 1 | 0:1 | 0:1 | ||||||
Einzel | 40:98 | ||||||||||
Henke, Klaus / Radmann, Thomas | 12 | 4:8 | |||||||||
Verbar, Marjan / Voigt, Andreas | 7 | 4:3 | |||||||||
Grundel, Andreas / Schmitz, Finn | 4 | 1:3 | |||||||||
Kretschmer, Andreas / Voigt, Andreas | 4 | 1:4 | |||||||||
Lembke, Stefan / Schmitz, Finn | 4 | 0:4 | |||||||||
Henke, Klaus / Schmitz, Finn | 3 | 2:1 | |||||||||
Kretschmer, Andreas / Radmann, Thomas | 3 | 1:2 | |||||||||
Schmitz, Finn / Verbar, Marjan | 2 | 1:1 | |||||||||
Kretschmer, Andreas / Lembke, Stefan | 2 | 1:1 | |||||||||
Schmitz, Finn / Voigt, Andreas | 2 | 0:2 | |||||||||
Grundel, Andreas / Knoll, Eckhard | 1 | 0:1 | |||||||||
Grundel, Andreas / Lembke, Stefan | 1 | 0:1 | |||||||||
Doppel | 15:31 | ||||||||||
gesamt | 55:129 | ||||||||||
TSV Georgii Allianz V |
|||||||||||
Rang | Name, Vorname | Einsätze | Einzel/Doppel | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | gesamt | |
5.1 | Knuth, Jochen | 16 | 16 | 3:11 | 8:8 | 11:19 | |||||
5.2 | Brauchle, Stefan | 15 | 15 | 1:7 | 3:2 | 5:0 | 5:2 | 14:11 | |||
5.3 | Stängle, Frank | 5 | 5 | 0:1 | 0:2 | 1:3 | 1:6 | ||||
5.4 | Servay, Marco | 5 | 5 | 1:4 | 2:1 | 3:5 | |||||
5.5 | Hochholzner, Michael | 7 | 7 | 0:4 | 1:3 | 0:2 | 0:2 | 1:0 | 1:0 | 3:11 | |
5.6 | Mayer, Bastian | 12 | 12 | 0:3 | 1:1 | 2:4 | 1:5 | 0:1 | 1:1 | 5:15 | |
5.7 | Vogel, Anton | 11 | 11 | 0:2 | 0:1 | 0:5 | 2:4 | 2:12 | |||
5.8 | Carlucci, Donato | 8 | 8 | 1:2 | 0:1 | 0:3 | 1:2 | 2:8 | |||
6.4 | Haag, Sarah (WES) | 7 | 7 | 2:3 | 1:3 | 3:6 | |||||
6.5 | Wiesinger, Maximilian | 1 | 1 | 1:0 | 1:0 | 2:0 | |||||
6.9 | Srivastava, Ankur | 2 | 2 | 0:1 | 0:1 | 0:1 | 0:3 | ||||
6.11 | Thomaidis, Anastasios | 2 | 2 | 0:2 | 0:2 | ||||||
6.12 | Liebert, Ulrike (WES) | 1 | 1 | 0:1 | 0:1 | ||||||
6.14 | Wang, Yuqi | 1 | 1 | 0:1 | 0:1 | 0:2 | |||||
6.20 | Bauknecht, Simon | 1 | 1 | 0:1 | 1:0 | 1:1 | |||||
6.28 | Kadatz, Annette (WES) | 2 | 2 | 0:2 | 0:2 | ||||||
Einzel | 47:104 | ||||||||||
Brauchle, Stefan / Knuth, Jochen | 15 | 12:4 | |||||||||
Hochholzner, Michael / Vogel, Anton | 5 | 0:5 | |||||||||
Carlucci, Donato / Mayer, Bastian | 4 | 1:3 | |||||||||
Haag, Sarah / Mayer, Bastian | 2 | 2:0 | |||||||||
Haag, Sarah / Vogel, Anton | 2 | 0:2 | |||||||||
Servay, Marco / Vogel, Anton | 2 | 0:2 | |||||||||
Mayer, Bastian / Stängle, Frank | 2 | 0:2 | |||||||||
Mayer, Bastian / Servay, Marco | 2 | 0:3 | |||||||||
Bauknecht, Simon / Wiesinger, Maximilian | 1 | 1:0 | |||||||||
Srivastava, Ankur / Wang, Yuqi | 1 | 0:1 | |||||||||
Haag, Sarah / Stängle, Frank | 1 | 0:1 | |||||||||
Carlucci, Donato / Haag, Sarah | 1 | 0:1 | |||||||||
Carlucci, Donato / Stängle, Frank | 1 | 0:1 | |||||||||
Carlucci, Donato / Vogel, Anton | 1 | 0:1 | |||||||||
Carlucci, Donato / Hochholzner, Michael | 1 | 0:1 | |||||||||
Servay, Marco / Stängle, Frank | 1 | 0:1 | |||||||||
Knuth, Jochen / Mayer, Bastian | 1 | 0:1 | |||||||||
Thomaidis, Anastasios / Vogel, Anton | 1 | 0:1 | |||||||||
Hochholzner, Michael / Thomaidis, Anastasios | 1 | 0:1 | |||||||||
Kadatz, Annette / Srivastava, Ankur | 1 | 0:1 | |||||||||
Kadatz, Annette / Mayer, Bastian | 1 | 0:1 | |||||||||
Haag, Sarah / Liebert, Ulrike | 1 | 0:1 | |||||||||
Doppel | 16:34 | ||||||||||
gesamt | 63:138 |