Bezirk Schwarzwald 2018/19
NachwuchsCup Gr. Süd Rückrunde
SV Baiersbronn
-
CVJM Grüntal
, 30.03.2019,
09:00 Uhr
Spielbericht
SV Baiersbronn | CVJM Grüntal | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | 4. Satz | 5. Satz | Sätze | Spiele | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tarcan, Elias | Sudorgin, Michael | 7:11 | 11:2 | 11:5 | 11:6 | 3:1 | 1:0 | ||
2 | Reiser, Jonas | Moser, Ernst | 11:9 | 11:6 | 11:9 | 3:0 | 1:0 | |||
3 | Isenaj, Benjamin | Sailer, Marlon | 8:11 | 9:11 | 11:5 | 11:5 | 11:6 | 3:2 | 1:0 | |
4 | Pfefferle, Maria | Jakudinov, Leon | 11:8 | 9:11 | 13:11 | 11:9 | 3:1 | 1:0 | ||
5 | Tarcan, Elias | Moser, Ernst | 9:11 | 8:11 | 11:6 | 11:9 | 11:7 | 3:2 | 1:0 | |
6 | Reiser, Jonas | Sudorgin, Michael | 11:7 | 11:7 | 11:8 | 3:0 | 1:0 | |||
7 | Isenaj, Benjamin | Jakudinov, Leon | 11:8 | 16:14 | 9:11 | 9:11 | 11:5 | 3:2 | 1:0 | |
8 | Pfefferle, Maria | Sailer, Marlon | 9:11 | 11:6 | 11:3 | 12:10 | 3:1 | 1:0 | ||
10 |
Tarcan, Elias
Reiser, Jonas |
Moser, Ernst
Jakudinov, Leon |
11:8 | 14:12 | 11:5 | 3:0 | 1:0 | |||
11 |
Isenaj, Benjamin
Pfefferle, Maria |
Sailer, Marlon
Sudorgin, Michael |
11:4 | 11:5 | 11:9 | 3:0 | 1:0 | |||
Bälle: 418:313 | 30:9 | 10:0 |
Spielbeginn: 09:00 Uhr - Spielende: 10:27 Uhr
Bemerkungen:
Spielbericht durch Spielleiter genehmigt.
Letzte Änderung Verein: 30.03.2019, 15:48 Uhr
Letzte Änderung Admin: 31.03.2019, 17:11 Uhr